Tautan: Komunikasi Salesian
Tautan Salesian
Kongregasi Salesian, yang didirikan oleh Don Bosco pada tahun 1859, sejak awal memberikan peran sentral kepada kata tertulis sebagai sarana evangelisasi, pendidikan, dan kebudayaan. Selama lebih dari satu setengah abad sejarahnya, para Salesian telah melahirkan jaringan yang kaya berupa penerbit, majalah, arsip, dan perpustakaan yang tersebar di lima benua.
Halaman ini menghimpun sumber-sumber utama Salesian yang tersedia secara daring – penerbitan, terbitan berkala, dan kearsipan – dengan tujuan menyediakan satu titik akses terpadu ke ingatan sejarah dan karya budaya Keluarga Salesian. Sebuah warisan yang hidup, dalam dialog terus-menerus antara masa lalu dan masa kini, untuk melayani misi pendidikan dan pastoral yang telah diwariskan Don Bosco kepada para penggantinya, agar ingatan itu tetap hidup dan dapat diakses oleh generasi-generasi baru.
| Negara | Prov. | Rumah SDB | Nama | Lokasi | Kode pos | Alamat pos | Koordinat GPS | Telepon | Situs web 1 | Situs web 2 | ||
| 1 | Paraguay | PAR | Arsip | Asunción | ||||||||
| 3 | Argentina | ARS | Arsip pusat | Buenos Aires | ||||||||
| 4 | Peru | PER | Arsip sejarah | Lima | ||||||||
| 5 | India | IND | Perpustakaan | Dimapur | ||||||||
| 6 | Italia | INE | Perpustakaan | Mogliano Veneto | ||||||||
| 7 | Slowakia | SLK | Perpustakaan | Žilina | ||||||||
| 8 | Italia | IME | Perpustakaan lingkungan | Bari | ||||||||
| 9 | Tiongkok | CIN | Perpustakaan provinsi | Hong Kong | ||||||||
| 11 | Republik Dominika | ANT | Perpustakaan Umum | Santo Domingo | ||||||||
| 10 | India | INK | Perpustakaan Umum | Kochi | ||||||||
| 29 | Haiti | HAI | Bosco Vision TV | Fort-Liberté | ||||||||
| 30 | Israel | MOR | Pers Katolik | Beitgemal | ||||||||
| 32 | Jerman | GER | Penerbit | München | ||||||||
| 34 | Angola | ANG | Penerbit "Don Bosco" | Luanda | ||||||||
| 35 | India | INM | Penerbit "Don Bosco" | Madras | ||||||||
| 36 | Mongolia | KOR | Penerbit "Don Bosco" | Ulaanbaatar | ||||||||
| 33 | Slowakia | SLK | Penerbit "Don Bosco" | Bratislava | ||||||||
| 37 | Republik Ceko | CEP | Penerbit "Portal" | Praha | ||||||||
| 42 | Argentina | ARN | CC.SS. | Vignaud | ||||||||
| 41 | Argentina | ARS | CC.SS. | Neuquén | ||||||||
| 38 | Paraguay | PAR | CC.SS. | Asunción | ||||||||
| 39 | Paraguay | PAR | CC.SS. | Concepción | ||||||||
| 40 | Paraguay | PAR | CC.SS. | Lambaré | ||||||||
| 43 | Brasil | BBH | CDB | Barbacena | ||||||||
| 44 | Costa Rica | CAM | CDB | Cartago | ||||||||
| 50 | Tiongkok | CIN | Pusat audiovisual | Hong Kong | ||||||||
| 48 | Kolombia | COM | Pusat audiovisual | Condoto | ||||||||
| 51 | Belgia | FRB | Pusat audiovisual | Liège | ||||||||
| 55 | Jerman | GER | Pusat audiovisual | München | ||||||||
| 46 | India | INK | Pusat audiovisual | Bangalore | ||||||||
| 53 | India | INM | Pusat audiovisual | Madras | ||||||||
| 57 | India | INS | Pusat audiovisual | Shillong | ||||||||
| 45 | Paraguay | PAR | Pusat audiovisual | Asunción | ||||||||
| 56 | Spanyol | SMX | Pusat audiovisual | Sevilla | ||||||||
| 54 | Spanyol | SSM | Pusat audiovisual | Madrid | ||||||||
| 47 | Venezuela | VEN | Pusat audiovisual | Caracas | ||||||||
| 58 | Ekuador | ECU | Pusat Audiovisual Don Bosco | Quito | ||||||||
| 59 | Kolombia | COB | Pusat audiovisual katekese | Bogotá | ||||||||
| 60 | Prancis | FRB | Pusat komunikasi sosial (umum) | Paris | ||||||||
| 61 | Italia | ICC | Pusat komunikasi sosial (umum) | Roma | ||||||||
| 62 | Ekuador | ECU | Pusat komunikasi dan animasi Keluarga Salesian | Quito | ||||||||
| 70 | Republik Dominika | ANT | Pusat komunikasi sosial | Santo Domingo | ||||||||
| 63 | Australia | AUL | Pusat komunikasi sosial | Ascot Vale | ||||||||
| 66 | Brasil | BCG | Pusat komunikasi sosial | Campo Grande | ||||||||
| 65 | Republik Ceko | CEP | Pusat komunikasi sosial | Brno | ||||||||
| 64 | Britania Raya | GBR | Pusat komunikasi sosial | Bolton | ||||||||
| 68 | India | INH | Pusat komunikasi sosial | Hyderabad | ||||||||
| 73 | India | INT | Pusat komunikasi sosial | Tiruchy | ||||||||
| 71 | Korea Selatan | KOR | Pusat komunikasi sosial | Seoul | ||||||||
| 69 | Meksiko | MEM | Pusat komunikasi sosial | México | ||||||||
| 72 | Spanyol | SMX | Pusat komunikasi sosial | Sevilla | ||||||||
| 67 | Timor Leste | TLS | Pusat komunikasi sosial | Dili | ||||||||
| 74 | India | INB | Pusat Komunikasi "Tej-Prasarini" | Bombay | ||||||||
| 75 | Madagaskar | MDG | Pusat Komunikasi Sosial | Ivato | ||||||||
| 76 | Republik Demokratik Kongo | AFC | Pusat Komunikasi Sosial "La Colombe" | Lubumbashi | ||||||||
| 77 | Kenya | AFE | Pusat Komunikasi Sosial untuk Afrika Timur | Nairobi | ||||||||
| 79 | Brasil | BBH | Pusat dokumentasi | Barbacena | ||||||||
| 80 | Belgia | FRB | Pusat dokumentasi | Liège | ||||||||
| 78 | India | INK | Pusat dokumentasi | Bangalore | ||||||||
| 81 | India | INS | Pusat dokumentasi | Shillong | ||||||||
| 84 | Bolivia | BOL | Pusat penerbitan (penerbit) | La Paz | ||||||||
| 83 | Tiongkok | CIN | Pusat penerbitan (penerbit) | Hong Kong | ||||||||
| 82 | Britania Raya | GBR | Pusat penerbitan (penerbit) | Bolton | ||||||||
| 88 | Italia | ICP | Pusat penerbitan (penerbit) | Turin | ||||||||
| 89 | Lituania | ICP | Pusat penerbitan (penerbit) | Vilnius | ||||||||
| 87 | India | INS | Pusat penerbitan (penerbit) | Shillong | ||||||||
| 86 | Meksiko | MEM | Pusat penerbitan (penerbit) | México | ||||||||
| 94 | Argentina | ARS | Pusat radio-TV | Villa Regina | ||||||||
| 90 | Bolivia | BOL | Pusat radio-TV | Cochabamba | ||||||||
| 92 | Bolivia | BOL | Pusat radio-TV | Santa Cruz | ||||||||
| 93 | Bolivia | BOL | Pusat radio-TV | Santa Cruz | ||||||||
| 91 | Kolombia | COM | Pusat radio-TV | Condoto | ||||||||
| 103 | Sudan Selatan | AFE | Pusat cetak (percetakan) | Juba | ||||||||
| 114 | Sudan Selatan | AFE | Pusat cetak (percetakan) | Wau | ||||||||
| 101 | Guinea | AON | Pusat cetak (percetakan) | Conakry | ||||||||
| 107 | Nicaragua | CAM | Pusat cetak (percetakan) | Managua | ||||||||
| 109 | Panama | CAM | Pusat cetak (percetakan) | Panama | ||||||||
| 97 | Kolombia | COM | Pusat cetak (percetakan) | Barranquilla | ||||||||
| 102 | Jerman | GER | Pusat cetak (percetakan) | Ensdorf | ||||||||
| 111 | Italia | ICC | Pusat cetak (percetakan) | Roma | ||||||||
| 112 | Italia | ICP | Pusat cetak (percetakan) | Turin | ||||||||
| 98 | Italia | ILE | Pusat cetak (percetakan) | Bologna | ||||||||
| 113 | Italia | INE | Pusat cetak (percetakan) | Venesia – Mestre | ||||||||
| 106 | India | INM | Pusat cetak (percetakan) | Madras | ||||||||
| 108 | Irlandia | IRL | Pusat cetak (percetakan) | Pallaskenry | ||||||||
| 100 | Italia | ISI | Pusat cetak (percetakan) | Catania | ||||||||
| 110 | Meksiko | MEM | Pusat cetak (percetakan) | Querétaro | ||||||||
| 95 | Paraguay | PAR | Pusat cetak (percetakan) | Asunción | ||||||||
| 104 | Polandia | PLS | Pusat cetak (percetakan) | Kraków | ||||||||
| 99 | Italia | RMG | Pusat cetak (percetakan) | Castelnuovo Don Bosco | ||||||||
| 96 | Spanyol | SMX | Pusat cetak (percetakan) | Barcelona | ||||||||
| 117 | Italia | ICP | Bioskop/Teater | Turin | ||||||||
| 115 | Italia | IME | Bioskop/Teater | Lecce | ||||||||
| 116 | Italia | IME | Bioskop/Teater | Potenza | ||||||||
| 118 | Italia | ICP | Bioskop | Asti | ||||||||
| 121 | Italia | ICP | Bioskop | Rivoli – Cascine Vica | ||||||||
| 122 | Italia | ICP | Bioskop | Turin | ||||||||
| 119 | Italia | IME | Bioskop | Bova Marina | ||||||||
| 120 | Italia | IME | Bioskop | Caserta | ||||||||
| 123 | Spanyol | SSM | Bioskop | Vigo | ||||||||
| 125 | Angola | ANG | Komunikasi Sosial | Luanda | ||||||||
| 127 | Ekuador | ECU | Komunikasi Sosial | Quito | ||||||||
| 126 | Prancis | FRB | Komunikasi Sosial | Paris | ||||||||
| 128 | India | INN | Komunikasi Sosial | Ranchi | ||||||||
| 124 | Italia | ISI | Komunikasi Sosial | Catania | ||||||||
| 129 | Portugal | POR | Penyebaran Pers Katolik | Porto | ||||||||
| 138 | Kamerun | ATE | Penerbit | Yaoundé | ||||||||
| 137 | Ekuador | ECU | Penerbit | Quito | ||||||||
| 135 | Filipina | FIN | Penerbit | Makati | ||||||||
| 131 | India | INK | Penerbit | Bangalore | ||||||||
| 132 | Peru | PER | Penerbit | Lima | ||||||||
| 136 | Portugal | POR | Penerbit | Porto | ||||||||
| 133 | Slovenia | SLO | Penerbit | Ljubljana | ||||||||
| 134 | Spanyol | SSM | Penerbit | Madrid | ||||||||
| 139 | Korea Selatan | KOR | Penerbit "Don Bosco Media" | Seoul | ||||||||
| 144 | Angola | ANG | Penerbit "Don Bosco" | Luanda | ||||||||
| 143 | Ekuador | ECU | Penerbit "Don Bosco" | Cuenca | ||||||||
| 146 | Jepang | GIA | Penerbit "Don Bosco" | Tokyo | ||||||||
| 140 | Paraguay | PAR | Penerbit "Don Bosco" | Asunción | ||||||||
| 145 | Ukraina | UKR | Penerbit "Don Bosco" | Lviv | ||||||||
| 142 | Hongaria | UNG | Penerbit "Don Bosco" | Budapest | ||||||||
| 148 | Italia | ICP | Penerbit S.E.I. | Turin | ||||||||
| 149 | Taiwan | CIN | Penerbit Salesian | Taipei | ||||||||
| 150 | Kroasia | CRO | Penerbit Salesian | Zagreb | ||||||||
| 151 | Rusia | PLN | Penerbit Salesian SGS | Sankt Petersburg | ||||||||
| 152 | Polandia | PLE | Penerbitan Salesian | Warszawa | ||||||||
| 153 | Italia | ICC | Educamedia | Roma | ||||||||
| 154 | Argentina | ARN | Stasiun radio | Formosa | ||||||||
| 156 | Bolivia | BOL | Stasiun radio | La Paz | ||||||||
| 155 | Cile | CIL | Stasiun radio | Iquique | ||||||||
| 158 | Italia | ICC | Stasiun radio | Roma | ||||||||
| 159 | Italia | ICP | Stasiun radio | Turin | ||||||||
| 157 | Italia | INE | Stasiun radio | Mogliano Veneto | ||||||||
| 160 | Venezuela | VEN | Fundación Editorial Salesiana | Caracas | ||||||||
| 161 | India | INB | Manajemen "DBC-BMS" dan Media Massa "DBC-BMM" | Bombay | ||||||||
| 174 | Argentina | ARN | Toko buku | Córdoba | ||||||||
| 199 | Argentina | ARN | Toko buku | Rosario | ||||||||
| 200 | Argentina | ARN | Toko buku | Salta | ||||||||
| 181 | Bolivia | BOL | Toko buku | La Paz | ||||||||
| 178 | Cile | CIL | Toko buku | Iquique | ||||||||
| 166 | Kolombia | COB | Toko buku | Bogotá | ||||||||
| 167 | Kolombia | COB | Toko buku | Bogotá | ||||||||
| 169 | Kolombia | COB | Toko buku | Bucaramanga | ||||||||
| 189 | Kolombia | COM | Toko buku | Medellín | ||||||||
| 196 | Kolombia | COM | Toko buku | Popayán | ||||||||
| 203 | Kolombia | COM | Toko buku | Tuluá | ||||||||
| 188 | Filipina | FIN | Toko buku | Makati | ||||||||
| 194 | Prancis | FRB | Toko buku | Paris | ||||||||
| 173 | Italia | ICC | Toko buku | Cagliari | ||||||||
| 168 | Italia | ILE | Toko buku | Bologna | ||||||||
| 204 | Italia | INE | Toko buku | Verona | ||||||||
| 176 | India | ING | Toko buku | Guwahati | ||||||||
| 177 | India | INH | Toko buku | Hyderabad | ||||||||
| 164 | India | INK | Toko buku | Bangalore | ||||||||
| 179 | India | INK | Toko buku | Kochi | ||||||||
| 201 | India | INS | Toko buku | Shillong | ||||||||
| 190 | Meksiko | MEM | Toko buku | México | ||||||||
| 163 | Paraguay | PAR | Toko buku | Asunción | ||||||||
| 162 | Peru | PER | Toko buku | Arequipa | ||||||||
| 183 | Peru | PER | Toko buku | Lima | ||||||||
| 195 | Peru | PER | Toko buku | Piura | ||||||||
| 206 | Polandia | PLE | Toko buku | Warszawa | ||||||||
| 175 | Portugal | POR | Toko buku | Évora | ||||||||
| 184 | Portugal | POR | Toko buku | Lisboa | ||||||||
| 197 | Portugal | POR | Toko buku | Porto | ||||||||
| 198 | Italia | RMG | Toko buku | Roma | ||||||||
| 172 | Spanyol | SMX | Toko buku | Cádiz | ||||||||
| 165 | Spanyol | SSM | Toko buku | Bilbao | ||||||||
| 180 | Spanyol | SSM | Toko buku | La Coruña | ||||||||
| 182 | Spanyol | SSM | Toko buku | León | ||||||||
| 187 | Spanyol | SSM | Toko buku | Madrid | ||||||||
| 193 | Spanyol | SSM | Toko buku | Pamplona | ||||||||
| 205 | Spanyol | SSM | Toko buku | Vigo | ||||||||
| 192 | Amerika Serikat | SUE | Toko buku | New Rochelle | ||||||||
| 202 | Amerika Serikat | SUE | Toko buku | Stony Point | ||||||||
| 171 | Hongaria | UNG | Toko buku | Budapest | ||||||||
| 191 | Uruguay | URU | Toko buku | Montevideo | ||||||||
| 185 | Zambia | ZMB | Toko buku | Lusaka | ||||||||
| 207 | Ekuador | ECU | Toko Buku L.N.S. | Cuenca | ||||||||
| 208 | Ekuador | ECU | Toko Buku L.N.S. | Guayaquil | ||||||||
| 209 | Ekuador | ECU | Toko Buku L.N.S. | Quito | ||||||||
| 210 | Venezuela | VEN | Toko Buku Salesian | Caracas | ||||||||
| 211 | Italia | ICP | Prima Radio Asti | Asti | ||||||||
| 217 | Argentina | ARN | Radio | Formosa | ||||||||
| 216 | Kamerun | ATE | Radio | Ebolowa | ||||||||
| 215 | Bolivia | BOL | Radio | Cochabamba | ||||||||
| 220 | Bolivia | BOL | Radio | La Paz | ||||||||
| 223 | Bolivia | BOL | Radio | Santa Cruz | ||||||||
| 224 | Bolivia | BOL | Radio | Santa Cruz | ||||||||
| 225 | Bolivia | BOL | Radio | Santa Cruz | ||||||||
| 212 | Brasil | BRE | Radio | Caetés | ||||||||
| 218 | Brasil | BRE | Radio | Fortaleza | ||||||||
| 219 | Brasil | BRE | Radio | Juazeiro do Norte | ||||||||
| 221 | Brasil | BRE | Radio | Matriz de Camaragibe | ||||||||
| 213 | Ekuador | ECU | Radio | Cayambe | ||||||||
| 226 | Ekuador | ECU | Radio | Wasakentsa | ||||||||
| 222 | Peru | PER | Radio | Monte Salvado | ||||||||
| 227 | Paraguay | PAR | Radio Komunitas | Carmelo Peralta | ||||||||
| 228 | Paraguay | PAR | Radio Komunitas | Puerto Casado | ||||||||
| 229 | Nigeria | ANN | Radio Don Bosco | Akure | ||||||||
| 230 | Haiti | HAI | Radio Don Bosco | Fort-Liberté | ||||||||
| 232 | Italia | ISI | Radio Don Bosco | Ragusa | ||||||||
| 231 | Madagaskar | MDG | Radio Don Bosco | Ivato | ||||||||
| 233 | Madagaskar | MDG | Radio pedesaan | Ankililoaka | ||||||||
| 234 | Madagaskar | MDG | Radio pedesaan | Betafo | ||||||||
| 235 | Polandia | PLS | Redaksi “Don Bosco” Magazyn Salezjanski | Kraków | ||||||||
| 236 | Italia | ICC | Redaksi majalah Note di Pastorale Giovanile (NPG) | Roma | ||||||||
| 237 | Italia | ICP | Majalah M.A. (redaksi dan distribusi) | Turin | ||||||||
| 238 | Irlandia | IRL | SDB Media | Dublin | ||||||||
| 239 | Irlandia | IRL | SDB Media | Pallaskenry | ||||||||
| 240 | Haiti | HAI | Pers | Cap-Haïtien | ||||||||
| 241 | Paraguay | PAR | Pers Salesian | Asunción | ||||||||
| 242 | Nigeria | ANN | Percetakan | Akure | ||||||||
| 248 | Ekuador | ECU | Percetakan | Quito | ||||||||
| 246 | Filipina | FIN | Percetakan | Makati | ||||||||
| 249 | Italia | ICC | Percetakan | Roma | ||||||||
| 243 | India | INH | Percetakan | Guntur | ||||||||
| 247 | India | INH | Percetakan | Navajeevan | ||||||||
| 244 | India | INK | Percetakan | Kochi | ||||||||
| 250 | Malta | MLT | Percetakan | Sliema | ||||||||
| 245 | Polandia | PLS | Percetakan | Kraków | ||||||||
| 251 | Ekuador | ECU | Percetakan Don Bosco | Quito | ||||||||
| 252 | Italia | ICP | Percetakan S.G.S. | Turin | ||||||||
| 253 | India | ING | Kantor komunikasi sosial | Guwahati | ||||||||
| 254 | Peru | PER | Kantor komunikasi sosial | Lima | ||||||||
| 255 | India | INK | Kantor promosi | Bangalore | ||||||||
| 256 | India | INM | Kantor promosi | Madras | ||||||||
| 257 | Filipina | FIN | Kantor Riset, Pengembangan & Komunikasi (RDCO) | Parañaque | ||||||||
| 258 | Taiwan | CIN | Penjualan Buku | Taipei | ||||||||
| 259 | Brasil | BBH | Komunikasi video | Belo Horizonte | ||||||||
| BS1 | Republik Demokratik Kongo (RDK) | ACC | Bulletin Salésien ACC | |||||||||
| BS2 | Etiopia | AET | Don Bosco Bulletin | donboscoethiopia.org | ||||||||
| BS3 | Republik Demokratik Kongo (RDK) | AFC | Tous appelés à la sainteté / Don Bosco, kemudian Don Bosco RD. Congo | donbosco-rdc.org | issuu.com | |||||||
| BS4 | Kenya | AFE | Don Bosco Eastern Africa | donboscoeastafrica.org | ||||||||
| BS5 | Afrika Selatan | AFM | Don Bosco Echo | salesians.org.za | ||||||||
| BS6 | Togo | AOS | Bulletin Salésien AOS (BSA) / Don Bosco en AOS: Foyers | sdbafo.org | ||||||||
| BS7 | Nigeria | ANN | Don Bosco Bulletin / Salesian Bulletin / The ANN Salesian Bulletin | sdbafw.org | issuu.com | |||||||
| BS8 | Rwanda | AGL | Bulletin Salesien | sdbagl.org | issuu.com | |||||||
| BS9 | Angola | ANG | Boletim Salesiano Angola | |||||||||
| BS10 | Rep. Dominika | ANT | Boletín Salesiano Antillas | salesianosantillas.org | issuu.com | |||||||
| BS11 | Argentina | ARS | Boletín Salesiano | boletinsalesiano.com.ar | ||||||||
| BS12 | Kamerun | ATE | Bulletin Salésien | bulletinsalesien.eklablog.com | bulletinsalesien.eklablog.com | |||||||
| BS13 | Australia | AUL | Australian Salesian Bulletin | salesians.org.au | https://salesians.org.au/resources/salesian-bulletin | |||||||
| BS14 | Brasil | BBH | Boletim Salesiano | boletimsalesiano.org.br | ||||||||
| BS15 | Belgia | BEN | Don Bosco Vlaanderen | |||||||||
| BS16 | Belanda | BEN | Don Bosco Magazine | https://donbosco.be/don-bosco-magazine | ||||||||
| BS17 | Belanda | BEN | Don Bosco NU | donbosco.nl | donboscowerken.nl | |||||||
| BS18 | Bolivia | BOL | Boletín Salesiano | sdb.bo | issuu.com | |||||||
| BS19 | Guatemala | CAM | Boletín Salesiano – Don Bosco en Centro América | boletinsalesiano.info | issuu.com | |||||||
| BS20 | Rep. Ceko | CEP | Salesiánský magazín | sdb.cz | issuu.com | |||||||
| BS21 | Cile | CIL | Boletín Salesiano | Santiago | boletinsalesiano.cl | issuu.com | ||||||
| BS22 | Hong Kong | CIN | Bulletin of the Salesian Family (HK) | sdb.org.hk | ||||||||
| BS23 | Kolombia | COM | Boletín Salesiano de Colombia | Tuluá | facebook.com | issuu.com | ||||||
| BS24 | Kroasia | CRO | Don Bosco Danas | Zagreb | donbosco.hr | |||||||
| BS25 | Ekuador | ECU | Boletín Salesiano Ecuador | salesianos.org.ec | issuu.com | |||||||
| BS26 | Filipina | FIN | Salesian Boletin / St. John Bosco Today | sdb.org.ph | issuu.com | |||||||
| BS27 | Prancis | FRB | Don Bosco Aujourd’hui | Paris | don-bosco.net | |||||||
| BS28 | Britania Raya | GBR | Don Bosco Today | salesians.org.uk | salesians.org.uk | |||||||
| BS29 | Jerman | GER | Don Bosco Magazin ‘Deutschland’ | donbosco-magazin.eu | facebook.com | |||||||
| BS30 | Jepang | GIA | Don Bosco No Kaze / Don Bosco’s Wind | salesio.jp | https://salesio.jp/library/db-no-kaze_kawaraban | |||||||
| BS31 | Haiti | HAI | Don Bosco Lakay Nou | salesienshaiti.org | issuu.com | |||||||
| BS32 | Lituania | ICP | Saleziečių Žinios | bosko.lt | ||||||||
| BS33 | Indonesia | INA | Salesian Buletin | sdb.or.id | ||||||||
| BS34 | India Hyderabad | INH | Bosco Margam | Guntur | ||||||||
| BS35 | India Bangalore | INK | Bosco Bandhavya | |||||||||
| BS36 | India Bangalore | INK | Don Bosco – Salesian Magazin | dbmalayalam.com | issuu.com | |||||||
| BS37 | India Madras | INK | Don Bosco Magazin | donboscopublications.com | ||||||||
| BS38 | India Madras | INM | Salesian Seithi Malar | |||||||||
| BS39 | India Madras | INM | The Salesian Bulletin | donboscoindia.com | issuu.com | |||||||
| BS40 | India New Delhi | INN | Don Bosco (Salesian Bulletin) | |||||||||
| BS41 | India Panjim | INP | Sangati Don Bosco Magazin | donboscopanjim.com | ||||||||
| BS42 | Irlandia | IRL | The Salesian Bulletin | Dublin | salesiansireland.ie | |||||||
| BS43 | Korea Selatan | KOR | Salesian Bulletin / Family Magazine | Seoul | ibosco.net | issuu.com | ||||||
| BS44 | Sri Lanka | LKC | Don Bosco Salesian Bulletin | donbosco.lk | ||||||||
| BS45 | Madagaskar | MDG | Don Mosco Madagascar | issuu.com | ||||||||
| BS46 | Meksiko | MEM | Boletín Salesiano | México | issuu.com | |||||||
| BS47 | Malta | MLT | Hajja Salesjana | salesiansmalta.org | ||||||||
| BS48 | Mozambik | MOZ | Boletim Salesiano Moçambique | bsmozambique.blogspot.com | issuu.com | |||||||
| BS49 | Paraguay | PAR | Boletín Salesiano | Asunción | salesianos.org.py | issuu.com | ||||||
| BS50 | Peru | PER | Boletín Salesiano Perú | boletinsalesiano.pe | issuu.com | |||||||
| BS51 | Papua Nugini | PGS | Salesian Bulletin | dbpgs.org | ||||||||
| BS52 | Portugal | POR | Boletim Salesiano | salesianos.pt | issuu.com | |||||||
| BS53 | Italia | RMG | Il Bollettino Salesiano | bollettinosalesiano.it | ||||||||
| BS54 | Rep. Slowakia | SLK | Don Bosco dnes | donboscodnes.sk | saleziani.sk | |||||||
| BS55 | Slovenia | SLO | Don Bosko / Salezijanski vestnik | Ljubljana | donbosko.si | issuu.com | ||||||
| BS56 | Spanyol | SSM | Boletín Salesiano | boletin-salesiano.com | issuu.com | |||||||
| BS57 | Amerika Serikat | SUE | InTouch Newsletter / Salesian Family Bulletin | salesianbulletin.org | ||||||||
| BS58 | Thailand | THA | Khmer Salesian Bulletin | donboscocambodia.org | issuu.com | |||||||
| BS59 | Thailand | THA | Thai Salesian Bulletin | issuu.com | ||||||||
| BS60 | Thailand | THA | Salesian Bulletin | donboscocambodia.org | issuu.com | |||||||
| BS61 | Timor Leste | TLS | Boletim Salesiano Timor Leste / Salesian Buletin | |||||||||
| BS62 | Hongaria | UNG | Szalézi Értesítő | Budapest | szaleziak.hu | |||||||
| BS63 | Uruguay | URU | Boletín Salesiano | issuu.com | ||||||||
| BS64 | Vietnam | VIE | Chuyen De Don Bosco | |||||||||
| BS65 | Zambia | ZMB | Salesian Newslink | sdbzmb.org | issuu.com |










