Pautan Komunikasi Salesian
Pautan Salesian
Kongregasi Salesian, yang diasaskan oleh Don Bosco pada tahun 1859, sentiasa memberikan peranan utama kepada perkataan bertulis sebagai alat penginjilan, pendidikan dan kebudayaan. Sepanjang lebih satu setengah abad sejarahnya, para Salesian telah melahirkan suatu rangkaian yang kaya dengan rumah penerbitan, majalah, arkib dan perpustakaan yang tersebar di lima benua.
Halaman ini menghimpunkan sumber-sumber Salesian utama yang terdapat dalam talian – penerbitan, berkala dan arkib – dengan tujuan menawarkan satu titik akses bersepadu kepada ingatan sejarah dan hasil kebudayaan Keluarga Salesian. Suatu warisan yang hidup, dalam dialog berterusan antara masa lalu dan masa kini, untuk berkhidmat kepada misi pendidikan dan pastoral yang diserahkan oleh Don Bosco kepada para penggantinya, supaya ingatan itu tetap hidup dan dapat dicapai oleh generasi baharu.
| Negara | Prov. | Rumah SDB | Nama | Lokasi | Poskod | Alamat pos | Koordinat GPS | Telefon | Laman web 1 | Laman web 2 | E-mel | |
| 1 | Paraguay | PAR | Arkib | Asunción | ||||||||
| 3 | Argentina | ARS | Arkib pusat | Buenos Aires | ||||||||
| 4 | Peru | PER | Arkib sejarah | Lima | ||||||||
| 5 | India | IND | Perpustakaan | Dimapur | ||||||||
| 6 | Itali | INE | Perpustakaan | Mogliano Veneto | ||||||||
| 7 | Slovakia | SLK | Perpustakaan | Žilina | ||||||||
| 8 | Itali | IME | Perpustakaan kejiranan | Bari | ||||||||
| 9 | China | CIN | Perpustakaan provinsi | Hong Kong | ||||||||
| 11 | Republik Dominica | ANT | Perpustakaan Awam | Santo Domingo | ||||||||
| 10 | India | INK | Perpustakaan Awam | Kochi | ||||||||
| 29 | Haiti | HAI | Bosco Vision TV | Fort-Liberté | ||||||||
| 30 | Israel | MOR | Penerbitan Baik | Beitgemal | ||||||||
| 32 | Jerman | GER | Rumah penerbitan | München | ||||||||
| 34 | Angola | ANG | Rumah penerbitan "Don Bosco" | Luanda | ||||||||
| 35 | India | INM | Rumah penerbitan "Don Bosco" | Madras | ||||||||
| 36 | Mongolia | KOR | Rumah penerbitan "Don Bosco" | Ulaanbaatar | ||||||||
| 33 | Slovakia | SLK | Rumah penerbitan "Don Bosco" | Bratislava | ||||||||
| 37 | Republik Czech | CEP | Rumah penerbitan "Portal" | Praha | ||||||||
| 42 | Argentina | ARN | CC.SS. | Vignaud | ||||||||
| 41 | Argentina | ARS | CC.SS. | Neuquén | ||||||||
| 38 | Paraguay | PAR | CC.SS. | Asunción | ||||||||
| 39 | Paraguay | PAR | CC.SS. | Concepción | ||||||||
| 40 | Paraguay | PAR | CC.SS. | Lambaré | ||||||||
| 43 | Brazil | BBH | CDB | Barbacena | ||||||||
| 44 | Costa Rica | CAM | CDB | Cartago | ||||||||
| 50 | China | CIN | Pusat audiovisual | Hong Kong | ||||||||
| 48 | Colombia | COM | Pusat audiovisual | Condoto | ||||||||
| 51 | Belgium | FRB | Pusat audiovisual | Liège | ||||||||
| 55 | Jerman | GER | Pusat audiovisual | München | ||||||||
| 46 | India | INK | Pusat audiovisual | Bangalore | ||||||||
| 53 | India | INM | Pusat audiovisual | Madras | ||||||||
| 57 | India | INS | Pusat audiovisual | Shillong | ||||||||
| 45 | Paraguay | PAR | Pusat audiovisual | Asunción | ||||||||
| 56 | Sepanyol | SMX | Pusat audiovisual | Sevilla | ||||||||
| 54 | Sepanyol | SSM | Pusat audiovisual | Madrid | ||||||||
| 47 | Venezuela | VEN | Pusat audiovisual | Caracas | ||||||||
| 58 | Ecuador | ECU | Pusat Audiovisual Don Bosco | Quito | ||||||||
| 59 | Colombia | COB | Pusat audiovisual katekesis | Bogotá | ||||||||
| 60 | Perancis | FRB | Pusat komunikasi sosial (umum) | Paris | ||||||||
| 61 | Itali | ICC | Pusat komunikasi sosial (umum) | Rom | ||||||||
| 62 | Ecuador | ECU | Pusat komunikasi dan animasi Keluarga Salesian | Quito | ||||||||
| 70 | Republik Dominica | ANT | Pusat komunikasi sosial | Santo Domingo | ||||||||
| 63 | Australia | AUL | Pusat komunikasi sosial | Ascot Vale | ||||||||
| 66 | Brazil | BCG | Pusat komunikasi sosial | Campo Grande | ||||||||
| 65 | Republik Czech | CEP | Pusat komunikasi sosial | Brno | ||||||||
| 64 | United Kingdom | GBR | Pusat komunikasi sosial | Bolton | ||||||||
| 68 | India | INH | Pusat komunikasi sosial | Hyderabad | ||||||||
| 73 | India | INT | Pusat komunikasi sosial | Tiruchy | ||||||||
| 71 | Korea Selatan | KOR | Pusat komunikasi sosial | Seoul | ||||||||
| 69 | Mexico | MEM | Pusat komunikasi sosial | México | ||||||||
| 72 | Sepanyol | SMX | Pusat komunikasi sosial | Sevilla | ||||||||
| 67 | Timor-Leste | TLS | Pusat komunikasi sosial | Dili | ||||||||
| 74 | India | INB | Pusat Komunikasi "Tej-Prasarini" | Bombay | ||||||||
| 75 | Madagascar | MDG | Pusat Komunikasi Sosial | Ivato | ||||||||
| 76 | Republik Demokratik Congo | AFC | Pusat Komunikasi Sosial "La Colombe" | Lubumbashi | ||||||||
| 77 | Kenya | AFE | Pusat Komunikasi Sosial bagi Afrika Timur | Nairobi | ||||||||
| 79 | Brazil | BBH | Pusat dokumentasi | Barbacena | ||||||||
| 80 | Belgium | FRB | Pusat dokumentasi | Liège | ||||||||
| 78 | India | INK | Pusat dokumentasi | Bangalore | ||||||||
| 81 | India | INS | Pusat dokumentasi | Shillong | ||||||||
| 84 | Bolivia | BOL | Pusat penerbitan (penerbit) | La Paz | ||||||||
| 83 | China | CIN | Pusat penerbitan (penerbit) | Hong Kong | ||||||||
| 82 | United Kingdom | GBR | Pusat penerbitan (penerbit) | Bolton | ||||||||
| 88 | Itali | ICP | Pusat penerbitan (penerbit) | Turin | ||||||||
| 89 | Lithuania | ICP | Pusat penerbitan (penerbit) | Vilnius | ||||||||
| 87 | India | INS | Pusat penerbitan (penerbit) | Shillong | ||||||||
| 86 | Mexico | MEM | Pusat penerbitan (penerbit) | México | ||||||||
| 94 | Argentina | ARS | Pusat radio-TV | Villa Regina | ||||||||
| 90 | Bolivia | BOL | Pusat radio-TV | Cochabamba | ||||||||
| 92 | Bolivia | BOL | Pusat radio-TV | Santa Cruz | ||||||||
| 93 | Bolivia | BOL | Pusat radio-TV | Santa Cruz | ||||||||
| 91 | Colombia | COM | Pusat radio-TV | Condoto | ||||||||
| 103 | Sudan Selatan | AFE | Pusat cetakan (percetakan) | Juba | ||||||||
| 114 | Sudan Selatan | AFE | Pusat cetakan (percetakan) | Wau | ||||||||
| 101 | Guinea | AON | Pusat cetakan (percetakan) | Conakry | ||||||||
| 107 | Nicaragua | CAM | Pusat cetakan (percetakan) | Managua | ||||||||
| 109 | Panamá | CAM | Pusat cetakan (percetakan) | Panamá | ||||||||
| 97 | Colombia | COM | Pusat cetakan (percetakan) | Barranquilla | ||||||||
| 102 | Jerman | GER | Pusat cetakan (percetakan) | Ensdorf | ||||||||
| 111 | Itali | ICC | Pusat cetakan (percetakan) | Rom | ||||||||
| 112 | Itali | ICP | Pusat cetakan (percetakan) | Turin | ||||||||
| 98 | Itali | ILE | Pusat cetakan (percetakan) | Bologna | ||||||||
| 113 | Itali | INE | Pusat cetakan (percetakan) | Venice – Mestre | ||||||||
| 106 | India | INM | Pusat cetakan (percetakan) | Madras | ||||||||
| 108 | Ireland | IRL | Pusat cetakan (percetakan) | Pallaskenry | ||||||||
| 100 | Itali | ISI | Pusat cetakan (percetakan) | Catania | ||||||||
| 110 | Mexico | MEM | Pusat cetakan (percetakan) | Querétaro | ||||||||
| 95 | Paraguay | PAR | Pusat cetakan (percetakan) | Asunción | ||||||||
| 104 | Poland | PLS | Pusat cetakan (percetakan) | Kraków | ||||||||
| 99 | Itali | RMG | Pusat cetakan (percetakan) | Castelnuovo Don Bosco | ||||||||
| 96 | Sepanyol | SMX | Pusat cetakan (percetakan) | Barcelona | ||||||||
| 117 | Itali | ICP | Pawagam/Teater | Turin | ||||||||
| 115 | Itali | IME | Pawagam/Teater | Lecce | ||||||||
| 116 | Itali | IME | Pawagam/Teater | Potenza | ||||||||
| 118 | Itali | ICP | Pawagam | Asti | ||||||||
| 121 | Itali | ICP | Pawagam | Rivoli – Cascine Vica | ||||||||
| 122 | Itali | ICP | Pawagam | Turin | ||||||||
| 119 | Itali | IME | Pawagam | Bova Marina | ||||||||
| 120 | Itali | IME | Pawagam | Caserta | ||||||||
| 123 | Sepanyol | SSM | Pawagam | Vigo | ||||||||
| 125 | Angola | ANG | Komunikasi Sosial | Luanda | ||||||||
| 127 | Ecuador | ECU | Komunikasi Sosial | Quito | ||||||||
| 126 | Perancis | FRB | Komunikasi Sosial | Paris | ||||||||
| 128 | India | INN | Komunikasi Sosial | Ranchi | ||||||||
| 124 | Itali | ISI | Komunikasi Sosial | Catania | ||||||||
| 129 | Portugal | POR | Penyebaran Penerbitan Baik | Porto | ||||||||
| 138 | Cameroon | ATE | Penerbit | Yaoundé | ||||||||
| 137 | Ecuador | ECU | Penerbit | Quito | ||||||||
| 135 | Filipina | FIN | Penerbit | Makati | ||||||||
| 131 | India | INK | Penerbit | Bangalore | ||||||||
| 132 | Peru | PER | Penerbit | Lima | ||||||||
| 136 | Portugal | POR | Penerbit | Porto | ||||||||
| 133 | Slovenia | SLO | Penerbit | Ljubljana | ||||||||
| 134 | Sepanyol | SSM | Penerbit | Madrid | ||||||||
| 139 | Korea Selatan | KOR | Penerbit "Don Bosco Media" | Seoul | ||||||||
| 144 | Angola | ANG | Penerbit "Don Bosco" | Luanda | ||||||||
| 143 | Ecuador | ECU | Penerbit "Don Bosco" | Cuenca | ||||||||
| 146 | Jepun | GIA | Penerbit "Don Bosco" | Tokyo | ||||||||
| 140 | Paraguay | PAR | Penerbit "Don Bosco" | Asunción | ||||||||
| 145 | Ukraine | UKR | Penerbit "Don Bosco" | Lviv | ||||||||
| 142 | Hungary | UNG | Penerbit "Don Bosco" | Budapest | ||||||||
| 148 | Itali | ICP | Penerbit S.E.I. | Turin | ||||||||
| 149 | Taiwan | CIN | Penerbit Salesian | Taipei | ||||||||
| 150 | Croatia | CRO | Penerbit Salesian | Zagreb | ||||||||
| 151 | Rusia | PLN | Penerbit Salesian SGS | Sankt Petersburg | ||||||||
| 152 | Poland | PLE | Terbitan Salesian | Warszawa | ||||||||
| 153 | Itali | ICC | Educamedia | Rom | ||||||||
| 154 | Argentina | ARN | Stesen radio | Formosa | ||||||||
| 156 | Bolivia | BOL | Stesen radio | La Paz | ||||||||
| 155 | Chile | CIL | Stesen radio | Iquique | ||||||||
| 158 | Itali | ICC | Stesen radio | Rom | ||||||||
| 159 | Itali | ICP | Stesen radio | Turin | ||||||||
| 157 | Itali | INE | Stesen radio | Mogliano Veneto | ||||||||
| 160 | Venezuela | VEN | Fundación Editorial Salesiana | Caracas | ||||||||
| 161 | India | INB | Pengurusan "DBC-BMS" dan Media Massa "DBC-BMM" | Bombay | ||||||||
| 174 | Argentina | ARN | Kedai buku | Córdoba | ||||||||
| 199 | Argentina | ARN | Kedai buku | Rosario | ||||||||
| 200 | Argentina | ARN | Kedai buku | Salta | ||||||||
| 181 | Bolivia | BOL | Kedai buku | La Paz | ||||||||
| 178 | Chile | CIL | Kedai buku | Iquique | ||||||||
| 166 | Colombia | COB | Kedai buku | Bogotá | ||||||||
| 167 | Colombia | COB | Kedai buku | Bogotá | ||||||||
| 169 | Colombia | COB | Kedai buku | Bucaramanga | ||||||||
| 189 | Colombia | COM | Kedai buku | Medellín | ||||||||
| 196 | Colombia | COM | Kedai buku | Popayán | ||||||||
| 203 | Colombia | COM | Kedai buku | Tuluá | ||||||||
| 188 | Filipina | FIN | Kedai buku | Makati | ||||||||
| 194 | Perancis | FRB | Kedai buku | Paris | ||||||||
| 173 | Itali | ICC | Kedai buku | Cagliari | ||||||||
| 168 | Itali | ILE | Kedai buku | Bologna | ||||||||
| 204 | Itali | INE | Kedai buku | Verona | ||||||||
| 176 | India | ING | Kedai buku | Guwahati | ||||||||
| 177 | India | INH | Kedai buku | Hyderabad | ||||||||
| 164 | India | INK | Kedai buku | Bangalore | ||||||||
| 179 | India | INK | Kedai buku | Kochi | ||||||||
| 201 | India | INS | Kedai buku | Shillong | ||||||||
| 190 | Mexico | MEM | Kedai buku | México | ||||||||
| 163 | Paraguay | PAR | Kedai buku | Asunción | ||||||||
| 162 | Peru | PER | Kedai buku | Arequipa | ||||||||
| 183 | Peru | PER | Kedai buku | Lima | ||||||||
| 195 | Peru | PER | Kedai buku | Piura | ||||||||
| 206 | Poland | PLE | Kedai buku | Warszawa | ||||||||
| 175 | Portugal | POR | Kedai buku | Évora | ||||||||
| 184 | Portugal | POR | Kedai buku | Lisboa | ||||||||
| 197 | Portugal | POR | Kedai buku | Porto | ||||||||
| 198 | Itali | RMG | Kedai buku | Rom | ||||||||
| 172 | Sepanyol | SMX | Kedai buku | Cádiz | ||||||||
| 165 | Sepanyol | SSM | Kedai buku | Bilbao | ||||||||
| 180 | Sepanyol | SSM | Kedai buku | La Coruña | ||||||||
| 182 | Sepanyol | SSM | Kedai buku | León | ||||||||
| 187 | Sepanyol | SSM | Kedai buku | Madrid | ||||||||
| 193 | Sepanyol | SSM | Kedai buku | Pamplona | ||||||||
| 205 | Sepanyol | SSM | Kedai buku | Vigo | ||||||||
| 192 | Amerika Syarikat | SUE | Kedai buku | New Rochelle | ||||||||
| 202 | Amerika Syarikat | SUE | Kedai buku | Stony Point | ||||||||
| 171 | Hungary | UNG | Kedai buku | Budapest | ||||||||
| 191 | Uruguay | URU | Kedai buku | Montevideo | ||||||||
| 185 | Zambia | ZMB | Kedai buku | Lusaka | ||||||||
| 207 | Ecuador | ECU | Kedai buku L.N.S. | Cuenca | ||||||||
| 208 | Ecuador | ECU | Kedai buku L.N.S. | Guayaquil | ||||||||
| 209 | Ecuador | ECU | Kedai buku L.N.S. | Quito | ||||||||
| 210 | Venezuela | VEN | Kedai Buku Salesian | Caracas | ||||||||
| 211 | Itali | ICP | Prima Radio Asti | Asti | ||||||||
| 217 | Argentina | ARN | Radio | Formosa | ||||||||
| 216 | Cameroon | ATE | Radio | Ebolowa | ||||||||
| 215 | Bolivia | BOL | Radio | Cochabamba | ||||||||
| 220 | Bolivia | BOL | Radio | La Paz | ||||||||
| 223 | Bolivia | BOL | Radio | Santa Cruz | ||||||||
| 224 | Bolivia | BOL | Radio | Santa Cruz | ||||||||
| 225 | Bolivia | BOL | Radio | Santa Cruz | ||||||||
| 212 | Brazil | BRE | Radio | Caetés | ||||||||
| 218 | Brazil | BRE | Radio | Fortaleza | ||||||||
| 219 | Brazil | BRE | Radio | Juazeiro do Norte | ||||||||
| 221 | Brazil | BRE | Radio | Matriz de Camaragibe | ||||||||
| 213 | Ecuador | ECU | Radio | Cayambe | ||||||||
| 226 | Ecuador | ECU | Radio | Wasakentsa | ||||||||
| 222 | Peru | PER | Radio | Monte Salvado | ||||||||
| 227 | Paraguay | PAR | Radio Komuniti | Carmelo Peralta | ||||||||
| 228 | Paraguay | PAR | Radio Komuniti | Puerto Casado | ||||||||
| 229 | Nigeria | ANN | Radio Don Bosco | Akure | ||||||||
| 230 | Haiti | HAI | Radio Don Bosco | Fort-Liberté | ||||||||
| 232 | Itali | ISI | Radio Don Bosco | Ragusa | ||||||||
| 231 | Madagascar | MDG | Radio Don Bosco | Ivato | ||||||||
| 233 | Madagascar | MDG | Radio luar bandar | Ankililoaka | ||||||||
| 234 | Madagascar | MDG | Radio luar bandar | Betafo | ||||||||
| 235 | Poland | PLS | Sidang editorial “Don Bosco” Magazyn Salezjanski | Kraków | ||||||||
| 236 | Itali | ICC | Sidang editorial majalah Note di Pastorale Giovanile (NPG) | Rom | ||||||||
| 237 | Itali | ICP | Majalah M.A. (Sidang editorial dan pengedaran) | Turin | ||||||||
| 238 | Ireland | IRL | SDB Media | Dublin | ||||||||
| 239 | Ireland | IRL | SDB Media | Pallaskenry | ||||||||
| 240 | Haiti | HAI | Penerbitan | Cap-Haïtien | ||||||||
| 241 | Paraguay | PAR | Penerbitan Salesian | Asunción | ||||||||
| 242 | Nigeria | ANN | Percetakan | Akure | ||||||||
| 248 | Ecuador | ECU | Percetakan | Quito | ||||||||
| 246 | Filipina | FIN | Percetakan | Makati | ||||||||
| 249 | Itali | ICC | Percetakan | Rom | ||||||||
| 243 | India | INH | Percetakan | Guntur | ||||||||
| 247 | India | INH | Percetakan | Navajeevan | ||||||||
| 244 | India | INK | Percetakan | Kochi | ||||||||
| 250 | Malta | MLT | Percetakan | Sliema | ||||||||
| 245 | Poland | PLS | Percetakan | Kraków | ||||||||
| 251 | Ecuador | ECU | Percetakan Don Bosco | Quito | ||||||||
| 252 | Itali | ICP | Percetakan S.G.S. | Turin | ||||||||
| 253 | India | ING | Pejabat komunikasi sosial | Guwahati | ||||||||
| 254 | Peru | PER | Pejabat komunikasi sosial | Lima | ||||||||
| 255 | India | INK | Pejabat publisiti | Bangalore | ||||||||
| 256 | India | INM | Pejabat publisiti | Madras | ||||||||
| 257 | Filipina | FIN | Pejabat Penyelidikan, Pembangunan & Komunikasi (RDCO) | Parañaque | ||||||||
| 258 | Taiwan | CIN | Jualan Buku | Taipei | ||||||||
| 259 | Brazil | BBH | Komunikasi video | Belo Horizonte | ||||||||
| BS1 | Republik Demokratik Congo (R.D.C.) | ACC | Bulletin Salésien ACC | |||||||||
| BS2 | Ethiopia | AET | Don Bosco Bulletin | donboscoethiopia.org | ||||||||
| BS3 | Republik Demokratik Congo (R.D.C.) | AFC | Tous appelés à la sainteté / Don Bosco, kemudian Don Bosco RD. Congo | donbosco-rdc.org | issuu.com | |||||||
| BS4 | Kenya | AFE | Don Bosco Eastern Africa | donboscoeastafrica.org | ||||||||
| BS5 | Afrika Selatan | AFM | Don Bosco Echo | salesians.org.za | ||||||||
| BS6 | Togo | AOS | Bulletin Salésien AOS (BSA) / Don Bosco en AOS: Foyers | sdbafo.org | ||||||||
| BS7 | Nigeria | ANN | Don Bosco Bulletin / Salesian Bulletin / The ANN Salesian Bulletin | sdbafw.org | issuu.com | |||||||
| BS8 | Rwanda | AGL | Bulletin Salesien | sdbagl.org | issuu.com | |||||||
| BS9 | Angola | ANG | Boletim Salesiano Angola | |||||||||
| BS10 | Rep. Dominica | ANT | Boletín Salesiano Antillas | salesianosantillas.org | issuu.com | |||||||
| BS11 | Argentina | ARS | Boletín Salesiano | boletinsalesiano.com.ar | ||||||||
| BS12 | Cameroon | ATE | Bulletin Salésien | bulletinsalesien.eklablog.com | bulletinsalesien.eklablog.com | |||||||
| BS13 | Australia | AUL | Australian Salesian Bulletin | salesians.org.au | https://salesians.org.au/resources/salesian-bulletin | |||||||
| BS14 | Brazil | BBH | Boletim Salesiano | boletimsalesiano.org.br | ||||||||
| BS15 | Belgium | BEN | Don Bosco Vlaanderen | |||||||||
| BS16 | Belanda | BEN | Don Bosco Magazine | https://donbosco.be/don-bosco-magazine | ||||||||
| BS17 | Belanda | BEN | Don Bosco NU | donbosco.nl | donboscowerken.nl | |||||||
| BS18 | Bolivia | BOL | Boletín Salesiano | sdb.bo | issuu.com | |||||||
| BS19 | Guatemala | CAM | Boletín Salesiano – Don Bosco en Centro América | boletinsalesiano.info | issuu.com | |||||||
| BS20 | Rep. Czech | CEP | Salesiánský magazín | sdb.cz | issuu.com | |||||||
| BS21 | Chile | CIL | Boletín Salesiano | Santiago | boletinsalesiano.cl | issuu.com | ||||||
| BS22 | Hong Kong | CIN | Bulletin of the Salesian Family (HK) | sdb.org.hk | ||||||||
| BS23 | Colombia | COM | Boletín Salesiano de Colombia | Tuluá | facebook.com | issuu.com | ||||||
| BS24 | Croatia | CRO | Don Bosco Danas | Zagreb | donbosco.hr | |||||||
| BS25 | Ecuador | ECU | Boletín Salesiano Ecuador | salesianos.org.ec | issuu.com | |||||||
| BS26 | Filipina | FIN | Salesian Boletin / St. John Bosco Today | sdb.org.ph | issuu.com | |||||||
| BS27 | Perancis | FRB | Don Bosco Aujourd’hui | Paris | don-bosco.net | |||||||
| BS28 | United Kingdom | GBR | Don Bosco Today | salesians.org.uk | salesians.org.uk | |||||||
| BS29 | Jerman | GER | Don Bosco Magazin ‘Deutschland’ | donbosco-magazin.eu | facebook.com | |||||||
| BS30 | Jepun | GIA | Don Bosco No Kaze / Don Bosco’s Wind | salesio.jp | https://salesio.jp/library/db-no-kaze_kawaraban | |||||||
| BS31 | Haiti | HAI | Don Bosco Lakay Nou | salesienshaiti.org | issuu.com | |||||||
| BS32 | Lithuania | ICP | Saleziečių Žinios | bosko.lt | ||||||||
| BS33 | Indonesia | INA | Salesian Buletin | sdb.or.id | ||||||||
| BS34 | India Hyderabad | INH | Bosco Margam | Guntur | ||||||||
| BS35 | India Bangalore | INK | Bosco Bandhavya | |||||||||
| BS36 | India Bangalore | INK | Don Bosco – Salesian Magazin | dbmalayalam.com | issuu.com | |||||||
| BS37 | India Madras | INK | Don Bosco Magazin | donboscopublications.com | ||||||||
| BS38 | India Madras | INM | Salesian Seithi Malar | |||||||||
| BS39 | India Madras | INM | The Salesian Bulletin | donboscoindia.com | issuu.com | |||||||
| BS40 | India New Delhi | INN | Don Bosco (Salesian Bulletin) | |||||||||
| BS41 | India Panjim | INP | Sangati Don Bosco Magazin | donboscopanjim.com | ||||||||
| BS42 | Ireland | IRL | The Salesian Bulletin | Dublin | salesiansireland.ie | |||||||
| BS43 | Korea Selatan | KOR | Salesian Bulletin / Family Magazine | Seoul | ibosco.net | issuu.com | ||||||
| BS44 | Sri Lanka | LKC | Don Bosco Salesian Bulletin | donbosco.lk | ||||||||
| BS45 | Madagascar | MDG | Don Mosco Madagascar | issuu.com | ||||||||
| BS46 | Mexico | MEM | Boletín Salesiano | México | issuu.com | |||||||
| BS47 | Malta | MLT | Hajja Salesjana | salesiansmalta.org | ||||||||
| BS48 | Mozambique | MOZ | Boletim Salesiano Moçambique | bsmozambique.blogspot.com | issuu.com | |||||||
| BS49 | Paraguay | PAR | Boletín Salesiano | Asunción | salesianos.org.py | issuu.com | ||||||
| BS50 | Peru | PER | Boletín Salesiano Perú | boletinsalesiano.pe | issuu.com | |||||||
| BS51 | Papua New Guinea | PGS | Salesian Bulletin | dbpgs.org | ||||||||
| BS52 | Portugal | POR | Boletim Salesiano | salesianos.pt | issuu.com | |||||||
| BS53 | Itali | RMG | Il Bollettino Salesiano | bollettinosalesiano.it | ||||||||
| BS54 | Rep. Slovakia | SLK | Don Bosco dnes | donboscodnes.sk | saleziani.sk | |||||||
| BS55 | Slovenia | SLO | Don Bosko / Salezijanski vestnik | Ljubljana | donbosko.si | issuu.com | ||||||
| BS56 | Sepanyol | SSM | Boletín Salesiano | boletin-salesiano.com | issuu.com | |||||||
| BS57 | Amerika Syarikat | SUE | InTouch Newsletter / Salesian Family Bulletin | salesianbulletin.org | ||||||||
| BS58 | Thailand | THA | Khmer Salesian Bulletin | donboscocambodia.org | issuu.com | |||||||
| BS59 | Thailand | THA | Thai Salesian Bulletin | issuu.com | ||||||||
| BS60 | Thailand | THA | Salesian Bulletin | donboscocambodia.org | issuu.com | |||||||
| BS61 | Timor-Leste | TLS | Boletim Salesiano Timor Leste / Salesian Buletin | |||||||||
| BS62 | Hungary | UNG | Szalézi Értesítő | Budapest | szaleziak.hu | |||||||
| BS63 | Uruguay | URU | Boletín Salesiano | issuu.com | ||||||||
| BS64 | Vietnam | VIE | Chuyen De Don Bosco | |||||||||
| BS65 | Zambia | ZMB | Salesian Newslink | sdbzmb.org | issuu.com |










