Salesian communications links
Salesian links
The Salesian Congregation, founded by Don Bosco in 1859, has always attributed a central role to the written word as an instrument of evangelisation, education and culture. Over more than a century and a half of history, the Salesians have built a rich network of publishing houses, magazines, archives and libraries spread across the five continents.
This page gathers the main Salesian resources available online – publishing, periodical and archival – with the aim of offering a unified point of access to the historical memory and cultural production of the Salesian Family. A living heritage, in continuous dialogue between past and present, at the service of the educational and pastoral mission that Don Bosco entrusted to his successors in order to keep the memory alive and make it accessible to new generations.
| Country | ISP | SDB house | Name | Location | Postcode | Postal address | GPS coordinates | Phone | Website1 | Website2 | ||
| 1 | Paraguay | PAR | Archive | Asunción | ||||||||
| 3 | Argentina | ARS | Central archive | Buenos Aires | ||||||||
| 4 | Perù | PER | Historical archive | Lima | ||||||||
| 5 | India | IND | Library | Dimapur | ||||||||
| 6 | Italy | INE | Library | Mogliano Veneto | ||||||||
| 7 | Slovakia | SLK | Library | Žilina | ||||||||
| 8 | Italy | IME | Neighbourhood library | Bari | ||||||||
| 9 | China | CIN | Province library | Hong Kong | ||||||||
| 11 | Dominican Republic | ANT | Public library | Santo Domingo | ||||||||
| 10 | India | INK | Public library | Kochi | ||||||||
| 29 | Haiti | HAI | Bosco Vision TV | Fort-Liberté | ||||||||
| 30 | Israel | MOR | Good Press | Beitgemal | ||||||||
| 32 | Germany | GER | Publishing house | München | ||||||||
| 34 | Angola | ANG | "Don Bosco" Publishing House | Luanda | ||||||||
| 35 | India | INM | "Don Bosco" Publishing House | Madras | ||||||||
| 36 | Mongolia | KOR | "Don Bosco" Publishing House | Ulaanbaatar | ||||||||
| 33 | Slovakia | SLK | "Don Bosco" Publishing House | Bratislava | ||||||||
| 37 | Czech Republic | CEP | "Portal" Publishing House | Praha | ||||||||
| 42 | Argentina | ARN | CC.SS. | Vignaud | ||||||||
| 41 | Argentina | ARS | CC.SS. | Neuquén | ||||||||
| 38 | Paraguay | PAR | CC.SS. | Asunción | ||||||||
| 39 | Paraguay | PAR | CC.SS. | Concepción | ||||||||
| 40 | Paraguay | PAR | CC.SS. | Lambaré | ||||||||
| 43 | Brazil | BBH | CDB | Barbacena | ||||||||
| 44 | Costa Rica | CAM | CDB | Cartago | ||||||||
| 50 | China | CIN | Audiovisual centre | Hong Kong | ||||||||
| 48 | Colombia | COM | Audiovisual centre | Condoto | ||||||||
| 51 | Belgium | FRB | Audiovisual centre | Liège | ||||||||
| 55 | Germany | GER | Audiovisual centre | München | ||||||||
| 46 | India | INK | Audiovisual centre | Bangalore | ||||||||
| 53 | India | INM | Audiovisual centre | Madras | ||||||||
| 57 | India | INS | Audiovisual centre | Shillong | ||||||||
| 45 | Paraguay | PAR | Audiovisual centre | Asunción | ||||||||
| 56 | Spain | SMX | Audiovisual centre | Seville | ||||||||
| 54 | Spain | SSM | Audiovisual centre | Madrid | ||||||||
| 47 | Venezuela | VEN | Audiovisual centre | Caracas | ||||||||
| 58 | Ecuador | ECU | Don Bosco Audiovisual Centre | Quito | ||||||||
| 59 | Colombia | COB | Catechetical audiovisual centre | Bogotá | ||||||||
| 60 | France | FRB | Social communic. centre (general) | Paris | ||||||||
| 61 | Italy | ICC | Social communic. centre (general) | Rome | ||||||||
| 62 | Ecuador | ECU | Communication and animation centre of the Salesian Family | Quito | ||||||||
| 70 | Dominican Republic | ANT | Social communication centre | Santo Domingo | ||||||||
| 63 | Australia | AUL | Social communication centre | Ascot Vale | ||||||||
| 66 | Brazil | BCG | Social communication centre | Campo Grande | ||||||||
| 65 | Czech Republic | CEP | Social communication centre | Brno | ||||||||
| 64 | United Kingdom | GBR | Social communication centre | Bolton | ||||||||
| 68 | India | INH | Social communication centre | Hyderabad | ||||||||
| 73 | India | INT | Social communication centre | Tiruchy | ||||||||
| 71 | South Korea | KOR | Social communication centre | Seoul | ||||||||
| 69 | Mexico | MEM | Social communication centre | Mexico | ||||||||
| 72 | Spain | SMX | Social communication centre | Seville | ||||||||
| 67 | East Timor | TLS | Social communication centre | Dili | ||||||||
| 74 | India | INB | Communication Centre "Tej-Prasarini" | Bombay | ||||||||
| 75 | Madagascar | MDG | Social Communication Centre | Ivato | ||||||||
| 76 | Democratic Republic of the Congo | AFC | Social Communication Centre "La Colombe" | Lubumbashi | ||||||||
| 77 | Kenya | AFE | Social Communication Centre for East Africa | Nairobi | ||||||||
| 79 | Brazil | BBH | Documentation centre | Barbacena | ||||||||
| 80 | Belgium | FRB | Documentation centre | Liège | ||||||||
| 78 | India | INK | Documentation centre | Bangalore | ||||||||
| 81 | India | INS | Documentation centre | Shillong | ||||||||
| 84 | Bolivia | BOL | Publishing centre (publishing house) | La Paz | ||||||||
| 83 | China | CIN | Publishing centre (publishing house) | Hong Kong | ||||||||
| 82 | United Kingdom | GBR | Publishing centre (publishing house) | Bolton | ||||||||
| 88 | Italy | ICP | Publishing centre (publishing house) | Turin | ||||||||
| 89 | Lithuania | ICP | Publishing centre (publishing house) | Vilnius | ||||||||
| 87 | India | INS | Publishing centre (publishing house) | Shillong | ||||||||
| 86 | Mexico | MEM | Publishing centre (publishing house) | Mexico | ||||||||
| 94 | Argentina | ARS | Radio-TV centre | Villa Regina | ||||||||
| 90 | Bolivia | BOL | Radio-TV centre | Cochabamba | ||||||||
| 92 | Bolivia | BOL | Radio-TV centre | Santa Cruz | ||||||||
| 93 | Bolivia | BOL | Radio-TV centre | Santa Cruz | ||||||||
| 91 | Colombia | COM | Radio-TV centre | Condoto | ||||||||
| 103 | South Sudan | AFE | Printing centre (print shop) | Juba | ||||||||
| 114 | South Sudan | AFE | Printing centre (print shop) | Wau | ||||||||
| 101 | Guinea | AON | Printing centre (print shop) | Conakry | ||||||||
| 107 | Nicaragua | CAM | Printing centre (print shop) | Managua | ||||||||
| 109 | Panamá | CAM | Printing centre (print shop) | Panamá | ||||||||
| 97 | Colombia | COM | Printing centre (print shop) | Barranquilla | ||||||||
| 102 | Germany | GER | Printing centre (print shop) | Ensdorf | ||||||||
| 111 | Italy | ICC | Printing centre (print shop) | Rome | ||||||||
| 112 | Italy | ICP | Printing centre (print shop) | Turin | ||||||||
| 98 | Italy | ILE | Printing centre (print shop) | Bologna | ||||||||
| 113 | Italy | INE | Printing centre (print shop) | Venice – Mestre | ||||||||
| 106 | India | INM | Printing centre (print shop) | Madras | ||||||||
| 108 | Ireland | IRL | Printing centre (print shop) | Pallaskenry | ||||||||
| 100 | Italy | ISI | Printing centre (print shop) | Catania | ||||||||
| 110 | Mexico | MEM | Printing centre (print shop) | Querétaro | ||||||||
| 95 | Paraguay | PAR | Printing centre (print shop) | Asunción | ||||||||
| 104 | Poland | PLS | Printing centre (print shop) | Kraków | ||||||||
| 99 | Italy | RMG | Printing centre (print shop) | Castelnuovo Don Bosco | ||||||||
| 96 | Spain | SMX | Printing centre (print shop) | Barcelona | ||||||||
| 117 | Italy | ICP | Cinema/Theatre | Turin | ||||||||
| 115 | Italy | IME | Cinema/Theatre | Lecce | ||||||||
| 116 | Italy | IME | Cinema/Theatre | Potenza | ||||||||
| 118 | Italy | ICP | Cinema | Asti | ||||||||
| 121 | Italy | ICP | Cinema | Rivoli – Cascine Vica | ||||||||
| 122 | Italy | ICP | Cinema | Turin | ||||||||
| 119 | Italy | IME | Cinema | Bova Marina | ||||||||
| 120 | Italy | IME | Cinema | Caserta | ||||||||
| 123 | Spain | SSM | Cinema | Vigo | ||||||||
| 125 | Angola | ANG | Social Communication | Luanda | ||||||||
| 127 | Ecuador | ECU | Social Communication | Quito | ||||||||
| 126 | France | FRB | Social Communication | Paris | ||||||||
| 128 | India | INN | Social Communication | Ranchi | ||||||||
| 124 | Italy | ISI | Social Communication | Catania | ||||||||
| 129 | Portugal | POR | Good Press Distribution | Porto | ||||||||
| 138 | Cameroon | ATE | Publishing house | Yaoundé | ||||||||
| 137 | Ecuador | ECU | Publishing house | Quito | ||||||||
| 135 | Philippines | FIN | Publishing house | Makati | ||||||||
| 131 | India | INK | Publishing house | Bangalore | ||||||||
| 132 | Perù | PER | Publishing house | Lima | ||||||||
| 136 | Portugal | POR | Publishing house | Porto | ||||||||
| 133 | Slovenia | SLO | Publishing house | Ljubljana | ||||||||
| 134 | Spain | SSM | Publishing house | Madrid | ||||||||
| 139 | South Korea | KOR | "Don Bosco Media" Publishing House | Seoul | ||||||||
| 144 | Angola | ANG | "Don Bosco" Publishing House | Luanda | ||||||||
| 143 | Ecuador | ECU | "Don Bosco" Publishing House | Cuenca | ||||||||
| 146 | Japan | GIA | "Don Bosco" Publishing House | Tokyo | ||||||||
| 140 | Paraguay | PAR | "Don Bosco" Publishing House | Asunción | ||||||||
| 145 | Ukraine | UKR | "Don Bosco" Publishing House | Lviv | ||||||||
| 142 | Hungary | UNG | "Don Bosco" Publishing House | Budapest | ||||||||
| 148 | Italy | ICP | S.E.I. Publishing House | Turin | ||||||||
| 149 | Taiwan | CIN | Salesian Publishing House | Taipei | ||||||||
| 150 | Croatia | CRO | Salesian Publishing House | Zagreb | ||||||||
| 151 | Russia | PLN | Salesian Publishing House SGS | Sankt Petersburg | ||||||||
| 152 | Poland | PLE | Salesian editions | Warsaw | ||||||||
| 153 | Italy | ICC | Educamedia | Rome | ||||||||
| 154 | Argentina | ARN | Radio station | Formosa | ||||||||
| 156 | Bolivia | BOL | Radio station | La Paz | ||||||||
| 155 | Chile | CIL | Radio station | Iquique | ||||||||
| 158 | Italy | ICC | Radio station | Rome | ||||||||
| 159 | Italy | ICP | Radio station | Turin | ||||||||
| 157 | Italy | INE | Radio station | Mogliano Veneto | ||||||||
| 160 | Venezuela | VEN | Fundación Editorial Salesiana | Caracas | ||||||||
| 161 | India | INB | Management "DBC-BMS" and Mass Media "DBC-BMM" | Bombay | ||||||||
| 174 | Argentina | ARN | Bookshop | Córdoba | ||||||||
| 199 | Argentina | ARN | Bookshop | Rosario | ||||||||
| 200 | Argentina | ARN | Bookshop | Salta | ||||||||
| 181 | Bolivia | BOL | Bookshop | La Paz | ||||||||
| 178 | Chile | CIL | Bookshop | Iquique | ||||||||
| 166 | Colombia | COB | Bookshop | Bogotá | ||||||||
| 167 | Colombia | COB | Bookshop | Bogotá | ||||||||
| 169 | Colombia | COB | Bookshop | Bucaramanga | ||||||||
| 189 | Colombia | COM | Bookshop | Medellín | ||||||||
| 196 | Colombia | COM | Bookshop | Popayán | ||||||||
| 203 | Colombia | COM | Bookshop | Tuluá | ||||||||
| 188 | Philippines | FIN | Bookshop | Makati | ||||||||
| 194 | France | FRB | Bookshop | Paris | ||||||||
| 173 | Italy | ICC | Bookshop | Cagliari | ||||||||
| 168 | Italy | ILE | Bookshop | Bologna | ||||||||
| 204 | Italy | INE | Bookshop | Verona | ||||||||
| 176 | India | ING | Bookshop | Guwahati | ||||||||
| 177 | India | INH | Bookshop | Hyderabad | ||||||||
| 164 | India | INK | Bookshop | Bangalore | ||||||||
| 179 | India | INK | Bookshop | Kochi | ||||||||
| 201 | India | INS | Bookshop | Shillong | ||||||||
| 190 | Mexico | MEM | Bookshop | Mexico | ||||||||
| 163 | Paraguay | PAR | Bookshop | Asunción | ||||||||
| 162 | Perù | PER | Bookshop | Arequipa | ||||||||
| 183 | Perù | PER | Bookshop | Lima | ||||||||
| 195 | Perù | PER | Bookshop | Piura | ||||||||
| 206 | Poland | PLE | Bookshop | Warsaw | ||||||||
| 175 | Portugal | POR | Bookshop | Évora | ||||||||
| 184 | Portugal | POR | Bookshop | Lisboa | ||||||||
| 197 | Portugal | POR | Bookshop | Porto | ||||||||
| 198 | Italy | RMG | Bookshop | Rome | ||||||||
| 172 | Spain | SMX | Bookshop | Cádiz | ||||||||
| 165 | Spain | SSM | Bookshop | Bilbao | ||||||||
| 180 | Spain | SSM | Bookshop | La Coruña | ||||||||
| 182 | Spain | SSM | Bookshop | León | ||||||||
| 187 | Spain | SSM | Bookshop | Madrid | ||||||||
| 193 | Spain | SSM | Bookshop | Pamplona | ||||||||
| 205 | Spain | SSM | Bookshop | Vigo | ||||||||
| 192 | United States | SUE | Bookshop | New Rochelle | ||||||||
| 202 | United States | SUE | Bookshop | Stony Point | ||||||||
| 171 | Hungary | UNG | Bookshop | Budapest | ||||||||
| 191 | Uruguay | URU | Bookshop | Montevideo | ||||||||
| 185 | Zambia | ZMB | Bookshop | Lusaka | ||||||||
| 207 | Ecuador | ECU | L.N.S. Bookshop | Cuenca | ||||||||
| 208 | Ecuador | ECU | L.N.S. Bookshop | Guayaquil | ||||||||
| 209 | Ecuador | ECU | L.N.S. Bookshop | Quito | ||||||||
| 210 | Venezuela | VEN | Salesian Bookshop | Caracas | ||||||||
| 211 | Italy | ICP | Prima Radio Asti | Asti | ||||||||
| 217 | Argentina | ARN | Radio | Formosa | ||||||||
| 216 | Cameroon | ATE | Radio | Ebolowa | ||||||||
| 215 | Bolivia | BOL | Radio | Cochabamba | ||||||||
| 220 | Bolivia | BOL | Radio | La Paz | ||||||||
| 223 | Bolivia | BOL | Radio | Santa Cruz | ||||||||
| 224 | Bolivia | BOL | Radio | Santa Cruz | ||||||||
| 225 | Bolivia | BOL | Radio | Santa Cruz | ||||||||
| 212 | Brazil | BRE | Radio | Caetés | ||||||||
| 218 | Brazil | BRE | Radio | Fortaleza | ||||||||
| 219 | Brazil | BRE | Radio | Juazeiro do Norte | ||||||||
| 221 | Brazil | BRE | Radio | Matriz de Camaragibe | ||||||||
| 213 | Ecuador | ECU | Radio | Cayambe | ||||||||
| 226 | Ecuador | ECU | Radio | Wasakentsa | ||||||||
| 222 | Perù | PER | Radio | Monte Salvado | ||||||||
| 227 | Paraguay | PAR | Community radio | Carmelo Peralta | ||||||||
| 228 | Paraguay | PAR | Community radio | Puerto Casado | ||||||||
| 229 | Nigeria | ANN | Radio Don Bosco | Akure | ||||||||
| 230 | Haiti | HAI | Radio Don Bosco | Fort-Liberté | ||||||||
| 232 | Italy | ISI | Radio Don Bosco | Ragusa | ||||||||
| 231 | Madagascar | MDG | Radio Don Bosco | Ivato | ||||||||
| 233 | Madagascar | MDG | Rural radio | Ankililoaka | ||||||||
| 234 | Madagascar | MDG | Rural radio | Betafo | ||||||||
| 235 | Poland | PLS | Editorial office of “Don Bosco” Magazyn Salezjanski | Kraków | ||||||||
| 236 | Italy | ICC | Editorial office of the Note di Pastorale Giovanile (NPG) magazine | Rome | ||||||||
| 237 | Italy | ICP | M.A. Magazine (Editorial office and distribution) | Turin | ||||||||
| 238 | Ireland | IRL | SDB Media | Dublin | ||||||||
| 239 | Ireland | IRL | SDB Media | Pallaskenry | ||||||||
| 240 | Haiti | HAI | Press | Cap-Haïtien | ||||||||
| 241 | Paraguay | PAR | Salesian Press | Asunción | ||||||||
| 242 | Nigeria | ANN | Printing Works | Akure | ||||||||
| 248 | Ecuador | ECU | Printing Works | Quito | ||||||||
| 246 | Philippines | FIN | Printing Works | Makati | ||||||||
| 249 | Italy | ICC | Printing Works | Rome | ||||||||
| 243 | India | INH | Printing Works | Guntur | ||||||||
| 247 | India | INH | Printing Works | Navajeevan | ||||||||
| 244 | India | INK | Printing Works | Kochi | ||||||||
| 250 | Malta | MLT | Printing Works | Sliema | ||||||||
| 245 | Poland | PLS | Printing Works | Kraków | ||||||||
| 251 | Ecuador | ECU | Don Bosco Printing Works | Quito | ||||||||
| 252 | Italy | ICP | S.G.S. Printing Works | Turin | ||||||||
| 253 | India | ING | Social Communication Office | Guwahati | ||||||||
| 254 | Perù | PER | Social Communication Office | Lima | ||||||||
| 255 | India | INK | Propaganda Office | Bangalore | ||||||||
| 256 | India | INM | Propaganda Office | Madras | ||||||||
| 257 | Philippines | FIN | Research Development & Communication Office (RDCO) | Parañaque | ||||||||
| 258 | Taiwan | CIN | Book Sales | Taipei | ||||||||
| 259 | Brazil | BBH | Video communication | Belo Horizonte | ||||||||
| BS1 | Democratic Republic of the Congo (D.R. Congo) | ACC | Bulletin Salésien ACC | |||||||||
| BS2 | Ethiopia | AET | Don Bosco Bulletin | donboscoethiopia.org | ||||||||
| BS3 | Democratic Republic of the Congo (D.R. Congo) | AFC | Tous appelés à la sainteté / Don Bosco, then Don Bosco RD. Congo | donbosco-rdc.org | issuu.com | |||||||
| BS4 | Kenya | AFE | Don Bosco Eastern Africa | donboscoeastafrica.org | ||||||||
| BS5 | South Africa | AFM | Don Bosco Echo | salesians.org.za | ||||||||
| BS6 | Togo | AOS | Bulletin Salésien AOS (BSA) / Don Bosco en AOS: Foyers | sdbafo.org | ||||||||
| BS7 | Nigeria | ANN | Don Bosco Bulletin / Salesian Bulletin / The ANN Salesian Bulletin | sdbafw.org | issuu.com | |||||||
| BS8 | Rwanda | AGL | Bulletin Salesien | sdbagl.org | issuu.com | |||||||
| BS9 | Angola | ANG | Boletim Salesiano Angola | |||||||||
| BS10 | Dominican Rep. | ANT | Boletín Salesiano Antillas | salesianosantillas.org | issuu.com | |||||||
| BS11 | Argentina | ARS | Boletín Salesiano | boletinsalesiano.com.ar | ||||||||
| BS12 | Cameroon | ATE | Bulletin Salésien | bulletinsalesien.eklablog.com | bulletinsalesien.eklablog.com | |||||||
| BS13 | Australia | AUL | Australian Salesian Bulletin | salesians.org.au | https://salesians.org.au/resources/salesian-bulletin | |||||||
| BS14 | Brazil | BBH | Boletim Salesiano | boletimsalesiano.org.br | ||||||||
| BS15 | Belgium | BEN | Don Bosco Vlaanderen | |||||||||
| BS16 | Netherlands (Holland) | BEN | Don Bosco Magazine | https://donbosco.be/don-bosco-magazine | ||||||||
| BS17 | Netherlands (Holland) | BEN | Don Bosco NU | donbosco.nl | donboscowerken.nl | |||||||
| BS18 | Bolivia | BOL | Boletín Salesiano | sdb.bo | issuu.com | |||||||
| BS19 | Guatemala | CAM | Boletín Salesiano – Don Bosco en Centro América | boletinsalesiano.info | issuu.com | |||||||
| BS20 | Czech Rep. | CEP | Salesiánský magazín | sdb.cz | issuu.com | |||||||
| BS21 | Chile | CIL | Boletín Salesiano | Santiago | boletinsalesiano.cl | issuu.com | ||||||
| BS22 | Hong Kong | CIN | Bulletin of the Salesian Family (HK) | sdb.org.hk | ||||||||
| BS23 | Colombia | COM | Boletín Salesiano de Colombia | Tuluá | facebook.com | issuu.com | ||||||
| BS24 | Croatia | CRO | Don Bosco Danas | Zagreb | donbosco.hr | |||||||
| BS25 | Ecuador | ECU | Boletín Salesiano Ecuador | salesianos.org.ec | issuu.com | |||||||
| BS26 | Philippines | FIN | Salesian Boletin / St. John Bosco Today | sdb.org.ph | issuu.com | |||||||
| BS27 | France | FRB | Don Bosco Aujourd’hui | Paris | don-bosco.net | |||||||
| BS28 | United Kingdom | GBR | Don Bosco Today | salesians.org.uk | salesians.org.uk | |||||||
| BS29 | Germany | GER | Don Bosco Magazin ‘Deutschland’ | donbosco-magazin.eu | facebook.com | |||||||
| BS30 | Japan | GIA | Don Bosco No Kaze / Don Bosco’s Wind | salesio.jp | https://salesio.jp/library/db-no-kaze_kawaraban | |||||||
| BS31 | Haiti | HAI | Don Bosco Lakay Nou | salesienshaiti.org | issuu.com | |||||||
| BS32 | Lithuania | ICP | Saleziečių Žinios | bosko.lt | ||||||||
| BS33 | Indonesia | INA | Salesian Buletin | sdb.or.id | ||||||||
| BS34 | India Hyderabad | INH | Bosco Margam | Guntur | ||||||||
| BS35 | India Bangalore | INK | Bosco Bandhavya | |||||||||
| BS36 | India Bangalore | INK | Don Bosco – Salesian Magazin | dbmalayalam.com | issuu.com | |||||||
| BS37 | India Madras | INK | Don Bosco Magazin | donboscopublications.com | ||||||||
| BS38 | India Madras | INM | Salesian Seithi Malar | |||||||||
| BS39 | India Madras | INM | The Salesian Bulletin | donboscoindia.com | issuu.com | |||||||
| BS40 | India New Delhi | INN | Don Bosco (Salesian Bulletin) | |||||||||
| BS41 | India Panjim | INP | Sangati Don Bosco Magazin | donboscopanjim.com | ||||||||
| BS42 | Ireland | IRL | The Salesian Bulletin | Dublin | salesiansireland.ie | |||||||
| BS43 | South Korea | KOR | Salesian Bulletin / Family Magazine | Seoul | ibosco.net | issuu.com | ||||||
| BS44 | Sri Lanka | LKC | Don Bosco Salesian Bulletin | donbosco.lk | ||||||||
| BS45 | Madagascar | MDG | Don Mosco Madagascar | issuu.com | ||||||||
| BS46 | Mexico | MEM | Boletín Salesiano | Mexico | issuu.com | |||||||
| BS47 | Malta | MLT | Hajja Salesjana | salesiansmalta.org | ||||||||
| BS48 | Mozambique | MOZ | Boletim Salesiano Moçambique | bsmozambique.blogspot.com | issuu.com | |||||||
| BS49 | Paraguay | PAR | Boletín Salesiano | Asunción | salesianos.org.py | issuu.com | ||||||
| BS50 | Perù | PER | Boletín Salesiano Perú | boletinsalesiano.pe | issuu.com | |||||||
| BS51 | Papua New Guinea | PGS | Salesian Bulletin | dbpgs.org | ||||||||
| BS52 | Portugal | POR | Boletim Salesiano | salesianos.pt | issuu.com | |||||||
| BS53 | Italy | RMG | The Salesian Bulletin | bollettinosalesiano.it | ||||||||
| BS54 | Slovak Rep. | SLK | Don Bosco dnes | donboscodnes.sk | saleziani.sk | |||||||
| BS55 | Slovenia | SLO | Don Bosko / Salezijanski vestnik | Ljubljana | donbosko.si | issuu.com | ||||||
| BS56 | Spain | SSM | Boletín Salesiano | boletin-salesiano.com | issuu.com | |||||||
| BS57 | United States | SUE | InTouch Newsletter / Salesian Family Bulletin | salesianbulletin.org | ||||||||
| BS58 | Thailand | THA | Khmer Salesian Bulletin | donboscocambodia.org | issuu.com | |||||||
| BS59 | Thailand | THA | Thai Salesian Bulletin | issuu.com | ||||||||
| BS60 | Thailand | THA | Salesian Bulletin | donboscocambodia.org | issuu.com | |||||||
| BS61 | East Timor | TLS | Boletim Salesiano Timor Leste / Salesian Buletin | |||||||||
| BS62 | Hungary | UNG | Szalézi Értesítő | Budapest | szaleziak.hu | |||||||
| BS63 | Uruguay | URU | Boletín Salesiano | issuu.com | ||||||||
| BS64 | Vietnam | VIE | Chuyen De Don Bosco | |||||||||
| BS65 | Zambia | ZMB | Salesian Newslink | sdbzmb.org | issuu.com |










