Vocations links
Salesian links
If you are seeking to learn more about the Salesian vocation or would like to talk with someone about your journey, here you will find some useful links with the Salesian addresses dedicated to vocational animation. They are points of reference for receiving information, guidance and accompaniment, in the spirit of Don Bosco and at the service of the young.
| Country | ISP | SDB house | Name | Location | Postcode | Postal address | GPS coordinates | Phone | Website 1 | Website 2 | Website 3 | Info | ||
| 1 | Italy | IME | Brindisi | Brindisi | 40.630491, 17.927721 | (VOC) Vocational guidance centre | ||||||||
| 2 | Eritrea | AET | Barentù | Barentù | Vocational animation | |||||||||
| 3 | South Korea | KOR | Busan – Amnam-dong, Seo-gu | Busan | 37.532364, 127.005858 | Vocational animation | ||||||||
| 4 | Nepal | INC | Kathmandu – Thecho | Kathmandu | 27.620794, 85.320538 | Vocational animation | ||||||||
| 5 | Italy | INE | Porto Viro – Donada | Porto Viro | 45.032129, 12.218576 | Vocational animation | ||||||||
| 6 | Italy | INE | Venice – Mestre – Province | Venice Mestre | 45.490554, 12.205996 | Vocational animation | ||||||||
| 7 | Italy | ICP | Bagnolo Piemonte – Adult vocations | Bagnolo Piemonte | Aspirantate for adult vocations | |||||||||
| 8 | Ukraine | PLS | Daszawa – Holy Family House | Daszawa | Aspirantate for adult vocations | |||||||||
| 9 | Spain | SMX | Huesca – Sacred Heart Work | Huesca | Aspirantate for adult vocations | |||||||||
| 10 | Czech Republic | CEP | Mníšek | Mníšek | Aspirantate for adult vocations | |||||||||
| 11 | Italy | ICP | Turin – Valdocco – Mother House – Provincial Centre | Turin | 45.080746, 7.675748 | Vocational Animation Centre | ||||||||
| 12 | Samoa | AUL | Alafua | Alafua | -13.853686, -171.787257 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 13 | Italy | ISI | Alcamo | Alcamo | 37.979871, 12.953947 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 14 | Syria | MOR | Aleppo | Aleppo | 36.213097, 37.142049 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 15 | Spain | SSM | Astudillo | Astudillo | Vocational guidance centre | |||||||||
| 16 | Romania | INE | Bacău | Bacău | 46.583408, 26.903273 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 17 | Argentina | ARS | Bahía Blanca – Casa Emaús | Bahía Blanca | -38.736344, -62.291985 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 18 | India | INB | Baroda – Makarpura | Baroda | 22.266698, 73.200422 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 19 | India | ING | Barpeta Road | Barpeta Road | 26.500438, 90.962156 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 20 | Colombia | COM | Barranquilla – San Roque | Barranquilla | Vocational guidance centre | |||||||||
| 21 | United States | SUO | Bellflower – De Sales Hall | Bellflower | Vocational guidance centre | |||||||||
| 22 | Italy | INE | Bevilacqua – St Dominic Savio | Bevilacqua | Vocational guidance centre | |||||||||
| 23 | Argentina | ARS | Buenos Aires – Pio IX | Buenos Aires | Vocational guidance centre | |||||||||
| 24 | India | INC | Calcutta – Auxilium Parish | Calcutta | 22.543725, 88.381997 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 25 | Italy | ISI | Caltanissetta | Caltanissetta | Vocational guidance centre | |||||||||
| 26 | Spain | SSM | Cambados | Cambados | 42.489682, -8.802459 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 27 | Italy | ICP | Canelli | Canelli | Vocational guidance centre | |||||||||
| 28 | Italy | ILE | Chiari – San Bernardino | Chiari | 45.544540, 9.922578 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 29 | Italy | ICP | Cumiana | Cumiana | 44.941269, 7.406828 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 30 | Venezuela | VEN | Duaca | Duaca | 10.271671, -69.184487 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 31 | Canada | SUO | Edmonton – St. Mary | Edmonton | Vocational guidance centre | |||||||||
| 32 | Kenya | AFE | Embu | Embu | -0.575646, 37.490743 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 33 | Brazil | BSP | Encruzilhada – Arrozeira | Encruzilhada | Vocational guidance centre | |||||||||
| 34 | Poland | PLE | Głosków | Głosków | 52.028937, 20.956754 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 35 | Nicaragua | CAM | Granada – Asp. min. | Granada | Vocational guidance centre | |||||||||
| 36 | Mexico | MEG | Guadalajara – Chapalita "ISOV" | Guadalajara | Vocational guidance centre | |||||||||
| 37 | Mexico | MEG | Irapuato – Prenoviciado | Irapuato | 20.720963, -101.368810 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 38 | Italy | ICP | Ivrea | Ivrea | 45.472954, 7.870402 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 39 | India | INB | Jyoti | Jyoti | Vocational guidance centre | |||||||||
| 40 | DR Congo | AFC | Kafubu – Ima | Kafubu | Vocational guidance centre | |||||||||
| 41 | Zambia | ZMB | Kazembe | Kazembe | -12.184721, 32.581259 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 42 | Poland | PLO | Kopiec | Kopiec | 50.897945, 19.058619 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 43 | Zambia | ZMB | Lusaka – Chawama | Lusaka | -15.458851, 28.271182 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 44 | Mexico | MEM | Mexico – Nazareth | Mexico | 19.316073, -98.966175 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 45 | Portugal | POR | Mogofores | Mogofores | 40.451755, -8.461645 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 46 | Italy | ILE | Montodine | Montodine | Vocational guidance centre | |||||||||
| 47 | Italy | ICP | Novi Ligure – Don Bosco missionary institute | Novi Ligure | Vocational guidance centre | |||||||||
| 48 | Sri Lanka | LKC | Pallavarayankaddu | Pallavarayankaddu | 9.375932, 80.377816 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 49 | Italy | ICP | Peveragno | Peveragno | Vocational guidance centre | |||||||||
| 50 | Portugal | POR | Porto – Prenovitiate | Porto | Vocational guidance centre | |||||||||
| 51 | Poland | PLO | Poznań – Wroniecka | Poznań | 52.410351, 16.933632 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 52 | Argentina | ARS | Ramos Mejía – Domingo Savio | Ramos Mejía | Vocational guidance centre | |||||||||
| 53 | El Salvador | CAM | Santa Tecla – Rinaldi Centre | Santa Tecla | Vocational guidance centre | |||||||||
| 54 | Brazil | BPA | Taquarí – St John Bosco | Taquarí | Vocational guidance centre | |||||||||
| 55 | South Africa | AFM | Walkerville – Clonlea | Walkerville | Vocational guidance centre | |||||||||
| 56 | South Africa | AFM | Walkerville – Don Bosco – Daleside | Walkerville | -26.469465, 28.009545 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 57 | Poland | PLE | Woźniaków | Woźniaków | 52.225725, 19.313430 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 58 | Japan | GIA | Yokohama | Yokohama | 35.557437, 139.594395 | Vocational guidance centre | ||||||||
| 59 | Poland | PLN | Aleksandrów Kujawski – Maryja Wspomożycielka | Aleksandrów Kujawski | 52.872039, 18.688545 | Vocational centre | ||||||||
| 60 | Vietnam | VIE | Ben Cat | Ben Cat | 10.827921, 106.690402 | Vocational centre | ||||||||
| 61 | Vietnam | VIE | Cat Dam | Cat Dam | 20.469620, 106.342149 | Vocational centre | ||||||||
| 62 | Vietnam | VIE | Cau Bong | Cau Bong | 10.896759, 106.573525 | Vocational centre | ||||||||
| 63 | Vietnam | VIE | Da Lat | Da Lat | 11.945177, 108.439545 | Vocational centre | ||||||||
| 64 | Philippines | FIS | Dumangas – Iloilo | Dumangas | 10.856609, 122.712234 | Vocational centre | ||||||||
| 65 | Vietnam | VIE | Ho Chi Minh [ex Xuan Hiep] – Forming community | Ho Chi Minh | 10.880445, 106.765852 | Vocational centre | ||||||||
| 66 | Vietnam | VIE | Hoa An | Hoa An | 21.381400, 106.117941 | Vocational centre | ||||||||
| 67 | Vietnam | VIE | Huong Tran | Huong Tran | 21.366269, 105.085982 | Vocational centre | ||||||||
| 68 | India | INN | Jumaikela | Jumaikela | 22.734155, 83.851329 | Vocational centre | ||||||||
| 69 | Vietnam | VIE | Ky Anh | Ky Anh | 18.059019, 106.310693 | Vocational centre | ||||||||
| 70 | Vietnam | VIE | Nong Vu | Nong Vu | Vocational centre | |||||||||
| 71 | Vietnam | VIE | Phuoc Loc | Phuoc Loc | 10.551335, 107.067718 | Vocational centre | ||||||||
| 72 | United States | SUO | Rosemead – St. Joseph | Rosemead | 34.040596, -118.089271 | Vocational centre | ||||||||
| 73 | Albania | IME | Shkodër [Scutari] | Scutari | 42.06414049593104, 19.51321149482075 | Vocational centre | ||||||||
| 74 | Vietnam | VIE | Tan Ha | Tan Ha | 11.541816, 107.783699 | Vocational centre | ||||||||
| 75 | India | ING | Tangla | Tangla | 26.669358, 91.909331 | Vocational centre | ||||||||
| 76 | Vietnam | VIE | Van Phuc | Van Phuc | 20.911486, 105.893365 | Vocational centre | ||||||||
| 77 | Mongolia | KOR | Ulaanbaatar – Don Bosco Bayanzurkh | Ulaanbaatar | 47.911505, 106.974828 | Vocational centre and social development | ||||||||
| 78 | Venezuela | VEN | Puerto la Cruz – Colegio | Puerto la Cruz | 10.217319, -64.636586 | Salesian Vocation Centre | ||||||||
| 79 | Italy | ICC | Arborea | Arborea | Vocational welcoming community | |||||||||
| 80 | Argentina | ARS | Bahía Blanca – Don Zatti | Bahía Blanca | Vocational welcoming community | |||||||||
| 81 | Italy | ILE | Bologna – Blessed Virgin of St Luke | Bologna | 44.507863, 11.348149 | Vocational welcoming community | ||||||||
| 82 | France | FRB | Caen – Don Bosco | Caen | Vocational welcoming community | |||||||||
| 83 | Italy | ICC | Cagliari – Institute | Cagliari | 39.221943, 9.109461 | Vocational welcoming community | ||||||||
| 84 | Egypt | MOR | Cairo – Zeitun | Cairo | 30.113701, 31.317736 | Vocational welcoming community | ||||||||
| 85 | Germany | GER | Calhorn | Calhorn | 52.748419, 8.016840 | Vocational welcoming community | ||||||||
| 86 | Italy | IME | Caserta | Caserta | 41.070162, 14.334879 | Vocational welcoming community | ||||||||
| 87 | Argentina | SMX | Córdoba – Aspirantado | Córdoba | 37.888214, -4.766731 | Vocational welcoming community | ||||||||
| 88 | Italy | ICC | La Spezia | La Spezia | 44.108448, 9.814540 | Vocational welcoming community | ||||||||
| 89 | Italy | ICC | Livorno | Livorno | 43.548506, 10.332198 | Vocational welcoming community | ||||||||
| 90 | Slovenia | SLO | Ljubljana – Kodeljevo | Ljubljana | 46.054259, 14.532697 | Vocational welcoming community | ||||||||
| 91 | Spain | SMX | Mataró – Residencia | Mataró | Vocational welcoming community | |||||||||
| 92 | Italy | ILE | Milan – Don Bosco | Milan | Vocational welcoming community | |||||||||
| 93 | United States | SUE | New Orleans | New Orleans | Vocational welcoming community | |||||||||
| 94 | Poland | PLE | Płock | Płock | 52.546704, 19.706996 | Vocational welcoming community | ||||||||
| 95 | Italy | ICC | Rome – Slovaks | Rome | Vocational welcoming community | |||||||||
| 96 | Poland | PLE | Różanystok | Różanystok | 53.634135, 23.404272 | Vocational welcoming community | ||||||||
| 97 | Italy | ISI | San Gregorio – Fr Rinaldi | San Gregorio | Vocational welcoming community | |||||||||
| 98 | Cape Verde | POR | São Vicente – Escola | São Vicente | 16.884509, -24.984021 | Vocational welcoming community | ||||||||
| 99 | Poland | PLE | Sokołów Podlaski | Sokołów Podlaski | 52.406439, 22.245173 | Vocational welcoming community | ||||||||
| 100 | Poland | PLE | Suwałki | Suwałki | 54.123683, 22.946417 | Vocational welcoming community | ||||||||
| 101 | Ecuador | ECU | Quito – Provincial house | Quito | -0.207919, -78.486652 | Vocation Fund | ||||||||
| 102 | Brazil | BMA | Iauaretê | Iauaretê | 0.605384, -69.196673 | Vocational pastoral care | ||||||||
| 103 | India | INC | Kalimpong | Kalimpong | 27.073711, 88.477201 | Vocational pastoral care | ||||||||
| 104 | Italy | ISI | St Alfio | St Alfio | 37.741400, 15.123763 | Vocational pastoral care | ||||||||
| 105 | India | INB | Bombay – Matunga – Provincial House | Bombay | 19.025968, 72.858058 | Vocational promotion | ||||||||
| 106 | India | INM | Madras – Citadel – Provincial house | Madras | 13.079146, 80.238055 | Vocational promotion | ||||||||
| 107 | India | INT | Pallithammam – Bosco Maiyam | Pallithammam | 9.834509, 78.685956 | Vocational promotion | ||||||||
| 108 | India | INT | Tiruchy – Kallikudi | Tiruchy | Vocational promotion | |||||||||
| 109 | India | INM | Tirupattur – Don Bosco | Tirupattur | 12.516857, 78.569259 | Vocational promotion | ||||||||
| 110 | Ecuador | ECU | Riobamba | Riobamba | -1.660613, -78.656317 | Vocational Guidance Residence | ||||||||
| 111 | China | CIN | Hong Kong – Salesian School | Hong Kong | 22.275973, 114.229070 | Province Office for Vocation | ||||||||
| 112 | Honduras | CAM | Tegucigalpa – Parroquia | Tegucigalpa | 14.103456, -87.210806 | Vocational volunteering |










