Pautan Panggilan
Pautan Salesian
Jika anda ingin mengenali dengan lebih dekat panggilan Salesian atau ingin berbincang dengan seseorang tentang perjalanan hidup anda, di sini anda akan menemui beberapa pautan berguna dengan alamat-alamat Salesian yang dikhaskan untuk animasi panggilan. Ini ialah titik rujukan untuk mendapatkan maklumat, bimbingan dan pengiringan, dalam semangat Don Bosco dan demi melayani orang muda.
| Negara | Prov. | Rumah SDB | Nama | Lokasi | Poskod | Alamat pos | Koordinat GPS | Telefon | Laman web 1 | Laman web 2 | Laman web 3 | E-mel | Info | |
| 1 | Itali | IME | Brindisi | Brindisi | 40.630491, 17.927721 | (COV) Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 2 | Eritrea | AET | Barentù | Barentù | Animasi panggilan | |||||||||
| 3 | Korea Selatan | KOR | Busan – Amnam-dong, Seo-gu | Busan | 37.532364, 127.005858 | Animasi panggilan | ||||||||
| 4 | Nepal | INC | Kathmandu – Thecho | Kathmandu | 27.620794, 85.320538 | Animasi panggilan | ||||||||
| 5 | Itali | INE | Porto Viro – Donada | Porto Viro | 45.032129, 12.218576 | Animasi panggilan | ||||||||
| 6 | Itali | INE | Venice – Mestre – Provinsi | Venice Mestre | 45.490554, 12.205996 | Animasi panggilan | ||||||||
| 7 | Itali | ICP | Bagnolo Piemonte – Panggilan dewasa | Bagnolo Piemonte | Aspiranat panggilan dewasa | |||||||||
| 8 | Ukraine | PLS | Daszawa – Rumah Keluarga Kudus | Daszawa | Aspiranat panggilan dewasa | |||||||||
| 9 | Sepanyol | SMX | Huesca – Karya Hati Kudus | Huesca | Aspiranat panggilan dewasa | |||||||||
| 10 | Republik Czech | CEP | Mníšek | Mníšek | Aspiranat panggilan dewasa | |||||||||
| 11 | Itali | ICP | Turin – Valdocco – Rumah Induk – Pusat provinsi | Turin | 45.080746, 7.675748 | Pusat Animasi Panggilan | ||||||||
| 12 | Samoa | AUL | Alafua | Alafua | -13.853686, -171.787257 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 13 | Itali | ISI | Alcamo | Alcamo | 37.979871, 12.953947 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 14 | Syria | MOR | Aleppo | Aleppo | 36.213097, 37.142049 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 15 | Sepanyol | SSM | Astudillo | Astudillo | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 16 | Romania | INE | Bacău | Bacău | 46.583408, 26.903273 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 17 | Argentina | ARS | Bahía Blanca – Rumah Emaus | Bahía Blanca | -38.736344, -62.291985 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 18 | India | INB | Baroda – Makarpura | Baroda | 22.266698, 73.200422 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 19 | India | ING | Barpeta Road | Barpeta Road | 26.500438, 90.962156 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 20 | Colombia | COM | Barranquilla – San Roque | Barranquilla | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 21 | Amerika Syarikat | SUO | Bellflower – De Sales Hall | Bellflower | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 22 | Itali | INE | Bevilacqua – San Domenico Savio | Bevilacqua | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 23 | Argentina | ARS | Buenos Aires – Pius IX | Buenos Aires | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 24 | India | INC | Kolkata – Auxilium Parish | Kolkata | 22.543725, 88.381997 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 25 | Itali | ISI | Caltanissetta | Caltanissetta | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 26 | Sepanyol | SSM | Cambados | Cambados | 42.489682, -8.802459 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 27 | Itali | ICP | Canelli | Canelli | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 28 | Itali | ILE | Chiari – San Bernardino | Chiari | 45.544540, 9.922578 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 29 | Itali | ICP | Cumiana | Cumiana | 44.941269, 7.406828 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 30 | Venezuela | VEN | Duaca | Duaca | 10.271671, -69.184487 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 31 | Kanada | SUO | Edmonton – St. Mary | Edmonton | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 32 | Kenya | AFE | Embu | Embu | -0.575646, 37.490743 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 33 | Brazil | BSP | Encruzilhada – Arrozeira | Encruzilhada | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 34 | Poland | PLE | Głosków | Głosków | 52.028937, 20.956754 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 35 | Nicaragua | CAM | Granada – Aspiranat minor | Granada | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 36 | Mexico | MEG | Guadalajara – Chapalita "ISOV" | Guadalajara | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 37 | Mexico | MEG | Irapuato – Prenovisiat | Irapuato | 20.720963, -101.368810 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 38 | Itali | ICP | Ivrea | Ivrea | 45.472954, 7.870402 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 39 | India | INB | Jyoti | Jyoti | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 40 | Republik Demokratik Congo | AFC | Kafubu – Ima | Kafubu | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 41 | Zambia | ZMB | Kazembe | Kazembe | -12.184721, 32.581259 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 42 | Poland | PLO | Kopiec | Kopiec | 50.897945, 19.058619 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 43 | Zambia | ZMB | Lusaka – Chawama | Lusaka | -15.458851, 28.271182 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 44 | Mexico | MEM | México – Nazareth | México | 19.316073, -98.966175 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 45 | Portugal | POR | Mogofores | Mogofores | 40.451755, -8.461645 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 46 | Itali | ILE | Montodine | Montodine | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 47 | Itali | ICP | Novi Ligure – Institut misi Don Bosco | Novi Ligure | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 48 | Sri Lanka | LKC | Pallavarayankaddu | Pallavarayankaddu | 9.375932, 80.377816 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 49 | Itali | ICP | Peveragno | Peveragno | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 50 | Portugal | POR | Porto – Prenovisiat | Porto | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 51 | Poland | PLO | Poznań – Wroniecka | Poznań | 52.410351, 16.933632 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 52 | Argentina | ARS | Ramos Mejía – Domingo Savio | Ramos Mejía | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 53 | El Salvador | CAM | Santa Tecla – Pusat Rinaldi | Santa Tecla | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 54 | Brazil | BPA | Taquarí – Santo Yohanes Bosco | Taquarí | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 55 | Afrika Selatan | AFM | Walkerville – Clonlea | Walkerville | Pusat bimbingan panggilan | |||||||||
| 56 | Afrika Selatan | AFM | Walkerville – Don Bosco – Daleside | Walkerville | -26.469465, 28.009545 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 57 | Poland | PLE | Woźniaków | Woźniaków | 52.225725, 19.313430 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 58 | Jepun | GIA | Yokohama | Yokohama | 35.557437, 139.594395 | Pusat bimbingan panggilan | ||||||||
| 59 | Poland | PLN | Aleksandrów Kujawski – Maryja Wspomożycielka | Aleksandrów Kujawski | 52.872039, 18.688545 | Pusat panggilan | ||||||||
| 60 | Vietnam | VIE | Ben Cat | Ben Cat | 10.827921, 106.690402 | Pusat panggilan | ||||||||
| 61 | Vietnam | VIE | Cat Dam | Cat Dam | 20.469620, 106.342149 | Pusat panggilan | ||||||||
| 62 | Vietnam | VIE | Cau Bong | Cau Bong | 10.896759, 106.573525 | Pusat panggilan | ||||||||
| 63 | Vietnam | VIE | Da Lat | Da Lat | 11.945177, 108.439545 | Pusat panggilan | ||||||||
| 64 | Filipina | FIS | Dumangas – Iloilo | Dumangas | 10.856609, 122.712234 | Pusat panggilan | ||||||||
| 65 | Vietnam | VIE | Ho Chi Minh [ex Xuan Hiep] – Komuniti pembentukan | Ho Chi Minh | 10.880445, 106.765852 | Pusat panggilan | ||||||||
| 66 | Vietnam | VIE | Hoa An | Hoa An | 21.381400, 106.117941 | Pusat panggilan | ||||||||
| 67 | Vietnam | VIE | Huong Tran | Huong Tran | 21.366269, 105.085982 | Pusat panggilan | ||||||||
| 68 | India | INN | Jumaikela | Jumaikela | 22.734155, 83.851329 | Pusat panggilan | ||||||||
| 69 | Vietnam | VIE | Ky Anh | Ky Anh | 18.059019, 106.310693 | Pusat panggilan | ||||||||
| 70 | Vietnam | VIE | Nong Vu | Nong Vu | Pusat panggilan | |||||||||
| 71 | Vietnam | VIE | Phuoc Loc | Phuoc Loc | 10.551335, 107.067718 | Pusat panggilan | ||||||||
| 72 | Amerika Syarikat | SUO | Rosemead – St. Joseph | Rosemead | 34.040596, -118.089271 | Pusat panggilan | ||||||||
| 73 | Albania | IME | Shkodër [Shkodra] | Shkodra | 42.06414049593104, 19.51321149482075 | Pusat panggilan | ||||||||
| 74 | Vietnam | VIE | Tan Ha | Tan Ha | 11.541816, 107.783699 | Pusat panggilan | ||||||||
| 75 | India | ING | Tangla | Tangla | 26.669358, 91.909331 | Pusat panggilan | ||||||||
| 76 | Vietnam | VIE | Van Phuc | Van Phuc | 20.911486, 105.893365 | Pusat panggilan | ||||||||
| 77 | Mongolia | KOR | Ulaanbaatar – Don Bosco Bayanzurkh | Ulaanbaatar | 47.911505, 106.974828 | Pusat panggilan dan pembangunan sosial | ||||||||
| 78 | Venezuela | VEN | Puerto la Cruz – Colegio | Puerto la Cruz | 10.217319, -64.636586 | Pusat Panggilan Salesian | ||||||||
| 79 | Itali | ICC | Arborea | Arborea | Komuniti penerimaan panggilan | |||||||||
| 80 | Argentina | ARS | Bahía Blanca – Don Zatti | Bahía Blanca | Komuniti penerimaan panggilan | |||||||||
| 81 | Itali | ILE | Bologna – Perawan Suci Santo Lukas | Bologna | 44.507863, 11.348149 | Komuniti penerimaan panggilan | ||||||||
| 82 | Perancis | FRB | Caen – Don Bosco | Caen | Komuniti penerimaan panggilan | |||||||||
| 83 | Itali | ICC | Cagliari – Institut | Cagliari | 39.221943, 9.109461 | Komuniti penerimaan panggilan | ||||||||
| 84 | Mesir | MOR | Kaherah – Zeitun | Kaherah | 30.113701, 31.317736 | Komuniti penerimaan panggilan | ||||||||
| 85 | Jerman | GER | Calhorn | Calhorn | 52.748419, 8.016840 | Komuniti penerimaan panggilan | ||||||||
| 86 | Itali | IME | Caserta | Caserta | 41.070162, 14.334879 | Komuniti penerimaan panggilan | ||||||||
| 87 | Argentina | SMX | Córdoba – Aspiranat | Córdoba | 37.888214, -4.766731 | Komuniti penerimaan panggilan | ||||||||
| 88 | Itali | ICC | La Spezia | La Spezia | 44.108448, 9.814540 | Komuniti penerimaan panggilan | ||||||||
| 89 | Itali | ICC | Livorno | Livorno | 43.548506, 10.332198 | Komuniti penerimaan panggilan | ||||||||
| 90 | Slovenia | SLO | Ljubljana – Kodeljevo | Ljubljana | 46.054259, 14.532697 | Komuniti penerimaan panggilan | ||||||||
| 91 | Sepanyol | SMX | Mataró – Kediaman | Mataró | Komuniti penerimaan panggilan | |||||||||
| 92 | Itali | ILE | Milan – Don Bosco | Milan | Komuniti penerimaan panggilan | |||||||||
| 93 | Amerika Syarikat | SUE | New Orleans | New Orleans | Komuniti penerimaan panggilan | |||||||||
| 94 | Poland | PLE | Płock | Płock | 52.546704, 19.706996 | Komuniti penerimaan panggilan | ||||||||
| 95 | Itali | ICC | Rom – Komuniti Slovakia | Rom | Komuniti penerimaan panggilan | |||||||||
| 96 | Poland | PLE | Różanystok | Różanystok | 53.634135, 23.404272 | Komuniti penerimaan panggilan | ||||||||
| 97 | Itali | ISI | San Gregorio – Fr. Rinaldi | San Gregorio | Komuniti penerimaan panggilan | |||||||||
| 98 | Cape Verde | POR | São Vicente – Sekolah | São Vicente | 16.884509, -24.984021 | Komuniti penerimaan panggilan | ||||||||
| 99 | Poland | PLE | Sokołów Podlaski | Sokołów Podlaski | 52.406439, 22.245173 | Komuniti penerimaan panggilan | ||||||||
| 100 | Poland | PLE | Suwałki | Suwałki | 54.123683, 22.946417 | Komuniti penerimaan panggilan | ||||||||
| 101 | Ecuador | ECU | Quito – Rumah Provinsial | Quito | -0.207919, -78.486652 | Dana Panggilan | ||||||||
| 102 | Brazil | BMA | Iauaretê | Iauaretê | 0.605384, -69.196673 | Pelayanan pastoral panggilan | ||||||||
| 103 | India | INC | Kalimpong | Kalimpong | 27.073711, 88.477201 | Pelayanan pastoral panggilan | ||||||||
| 104 | Itali | ISI | Sant’Alfio | Sant’Alfio | 37.741400, 15.123763 | Pelayanan pastoral panggilan | ||||||||
| 105 | India | INB | Bombay – Matunga – Rumah Provinsial | Bombay | 19.025968, 72.858058 | Promosi panggilan | ||||||||
| 106 | India | INM | Madras – Citadel – Pusat provinsi | Madras | 13.079146, 80.238055 | Promosi panggilan | ||||||||
| 107 | India | INT | Pallithammam – Bosco Maiyam | Pallithammam | 9.834509, 78.685956 | Promosi panggilan | ||||||||
| 108 | India | INT | Tiruchy – Kallikudi | Tiruchy | Promosi panggilan | |||||||||
| 109 | India | INM | Tirupattur – Don Bosco | Tirupattur | 12.516857, 78.569259 | Promosi panggilan | ||||||||
| 110 | Ecuador | ECU | Riobamba | Riobamba | -1.660613, -78.656317 | Kediaman bimbingan panggilan | ||||||||
| 111 | China | CIN | Hong Kong – Salesian School | Hong Kong | 22.275973, 114.229070 | Pejabat provinsi untuk panggilan | ||||||||
| 112 | Honduras | CAM | Tegucigalpa – Paroki | Tegucigalpa | 14.103456, -87.210806 | Kesukarelawanan panggilan |










