Nuorodos: pašaukimai
Saleziečių nuorodos
Jei norite iš arčiau pažinti saleziečio pašaukimą arba trokštate su kuo nors pasikalbėti apie savo kelią, čia rasite keletą naudingų nuorodų su saleziečių, atsakingų už pašaukimų animaciją, adresais. Tai atramos taškai, kur galima gauti informacijos, orientavimo ir palydėjimo Don Bosco dvasia, tarnaujant jaunimui.
| Šalis | Prov. | SDB namai | Pavadinimas | Vietovė | Pašto kodas | Pašto adresas | GPS koordinatės | Telefonas | Svetainė 1 | Svetainė 2 | Svetainė 3 | El. paštas | Info | |
| 1 | Italija | IME | Brindisi | Brindisi | 40.630491, 17.927721 | (COV) Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 2 | Eritrėja | AET | Barentù | Barentù | Pašaukimų animacija | |||||||||
| 3 | Pietų Korėja | KOR | Busan – Amnam-dong, Seo-gu | Busan | 37.532364, 127.005858 | Pašaukimų animacija | ||||||||
| 4 | Nepal | INC | Kathmandu – Thecho | Kathmandu | 27.620794, 85.320538 | Pašaukimų animacija | ||||||||
| 5 | Italija | INE | Porto Viro – Donada | Porto Viro | 45.032129, 12.218576 | Pašaukimų animacija | ||||||||
| 6 | Italija | INE | Venecija – Mestre – Provincija | Venecija-Mestre | 45.490554, 12.205996 | Pašaukimų animacija | ||||||||
| 7 | Italija | ICP | Bagnolo Piemonte – Suaugusiųjų pašaukimai | Bagnolo Piemonte | Suaugusiųjų pašaukimų aspirantatas | |||||||||
| 8 | Ukraina | PLS | Daszawa – Šventosios Šeimos namai | Daszawa | Suaugusiųjų pašaukimų aspirantatas | |||||||||
| 9 | Ispanija | SMX | Huesca – Švenčiausiosios Širdies įstaiga | Huesca | Suaugusiųjų pašaukimų aspirantatas | |||||||||
| 10 | Čekija | CEP | Mníšek | Mníšek | Suaugusiųjų pašaukimų aspirantatas | |||||||||
| 11 | Italija | ICP | Turinas – Valdocco – Motininiai namai – Provincijos centras | Turinas | 45.080746, 7.675748 | Pašaukimų animacijos centras | ||||||||
| 12 | Samoa | AUL | Alafua | Alafua | -13.853686, -171.787257 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 13 | Italija | ISI | Alcamo | Alcamo | 37.979871, 12.953947 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 14 | Sirija | MOR | Alepas | Alepas | 36.213097, 37.142049 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 15 | Ispanija | SSM | Astudillo | Astudillo | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 16 | Rumunija | INE | Bacău | Bacău | 46.583408, 26.903273 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 17 | Argentina | ARS | Bahía Blanca – Casa Emaús | Bahía Blanca | -38.736344, -62.291985 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 18 | Indija | INB | Baroda – Makarpura | Baroda | 22.266698, 73.200422 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 19 | Indija | ING | Barpeta Road | Barpeta Road | 26.500438, 90.962156 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 20 | Kolumbija | COM | Barranquilla – San Roque | Barranquilla | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 21 | Jungtinės Valstijos | SUO | Bellflower – De Sales Hall | Bellflower | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 22 | Italija | INE | Bevilacqua – Šv. Dominykas Savio | Bevilacqua | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 23 | Argentina | ARS | Buenos Aires – Pijus IX | Buenos Aires | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 24 | Indija | INC | Kalkuta – Auxilium parapija | Kalkuta | 22.543725, 88.381997 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 25 | Italija | ISI | Caltanissetta | Caltanissetta | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 26 | Ispanija | SSM | Cambados | Cambados | 42.489682, -8.802459 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 27 | Italija | ICP | Canelli | Canelli | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 28 | Italija | ILE | Chiari – San Bernardino | Chiari | 45.544540, 9.922578 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 29 | Italija | ICP | Cumiana | Cumiana | 44.941269, 7.406828 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 30 | Venesuela | VEN | Duaca | Duaca | 10.271671, -69.184487 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 31 | Kanada | SUO | Edmonton – St. Mary | Edmonton | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 32 | Kenija | AFE | Embu | Embu | -0.575646, 37.490743 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 33 | Brazilija | BSP | Encruzilhada – Arrozeira | Encruzilhada | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 34 | Lenkija | PLE | Głosków | Głosków | 52.028937, 20.956754 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 35 | Nikaragva | CAM | Granada – Mažasis aspirantatas | Granada | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 36 | Meksika | MEG | Guadalajara – Chapalita "ISOV" | Guadalajara | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 37 | Meksika | MEG | Irapuato – Prenoviciatas | Irapuato | 20.720963, -101.368810 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 38 | Italija | ICP | Ivrea | Ivrea | 45.472954, 7.870402 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 39 | Indija | INB | Jyoti | Jyoti | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 40 | Kongo DR | AFC | Kafubu – Ima | Kafubu | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 41 | Zambia | ZMB | Kazembe | Kazembe | -12.184721, 32.581259 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 42 | Lenkija | PLO | Kopiec | Kopiec | 50.897945, 19.058619 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 43 | Zambia | ZMB | Lusaka – Chawama | Lusaka | -15.458851, 28.271182 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 44 | Meksika | MEM | México – Nazareth | México | 19.316073, -98.966175 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 45 | Portugalija | POR | Mogofores | Mogofores | 40.451755, -8.461645 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 46 | Italija | ILE | Montodine | Montodine | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 47 | Italija | ICP | Novi Ligure – Don Bosco misijų institutas | Novi Ligure | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 48 | Sri Lanka | LKC | Pallavarayankaddu | Pallavarayankaddu | 9.375932, 80.377816 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 49 | Italija | ICP | Peveragno | Peveragno | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 50 | Portugalija | POR | Porto – Prenoviciatas | Porto | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 51 | Lenkija | PLO | Poznań – Wroniecka | Poznań | 52.410351, 16.933632 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 52 | Argentina | ARS | Ramos Mejía – Domingo Savio | Ramos Mejía | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 53 | Salvadoras | CAM | Santa Tecla – Rinaldi centras | Santa Tecla | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 54 | Brazilija | BPA | Taquarí – Šv. Jonas Bosko | Taquarí | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 55 | Pietų Afrikos Respublika | AFM | Walkerville – Clonlea | Walkerville | Pašaukimų orientavimo centras | |||||||||
| 56 | Pietų Afrikos Respublika | AFM | Walkerville – Don Bosco – Daleside | Walkerville | -26.469465, 28.009545 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 57 | Lenkija | PLE | Woźniaków | Woźniaków | 52.225725, 19.313430 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 58 | Japonija | GIA | Yokohama | Yokohama | 35.557437, 139.594395 | Pašaukimų orientavimo centras | ||||||||
| 59 | Lenkija | PLN | Aleksandrów Kujawski – Maryja Wspomożycielka | Aleksandrów Kujawski | 52.872039, 18.688545 | Pašaukimų centras | ||||||||
| 60 | Vietnamas | VIE | Ben Cat | Ben Cat | 10.827921, 106.690402 | Pašaukimų centras | ||||||||
| 61 | Vietnamas | VIE | Cat Dam | Cat Dam | 20.469620, 106.342149 | Pašaukimų centras | ||||||||
| 62 | Vietnamas | VIE | Cau Bong | Cau Bong | 10.896759, 106.573525 | Pašaukimų centras | ||||||||
| 63 | Vietnamas | VIE | Da Lat | Da Lat | 11.945177, 108.439545 | Pašaukimų centras | ||||||||
| 64 | Filipinai | FIS | Dumangas – Iloilo | Dumangas | 10.856609, 122.712234 | Pašaukimų centras | ||||||||
| 65 | Vietnamas | VIE | Ho Chi Minh [ex Xuan Hiep] – Ugdymo bendruomenė | Ho Chi Minh | 10.880445, 106.765852 | Pašaukimų centras | ||||||||
| 66 | Vietnamas | VIE | Hoa An | Hoa An | 21.381400, 106.117941 | Pašaukimų centras | ||||||||
| 67 | Vietnamas | VIE | Huong Tran | Huong Tran | 21.366269, 105.085982 | Pašaukimų centras | ||||||||
| 68 | Indija | INN | Jumaikela | Jumaikela | 22.734155, 83.851329 | Pašaukimų centras | ||||||||
| 69 | Vietnamas | VIE | Ky Anh | Ky Anh | 18.059019, 106.310693 | Pašaukimų centras | ||||||||
| 70 | Vietnamas | VIE | Nong Vu | Nong Vu | Pašaukimų centras | |||||||||
| 71 | Vietnamas | VIE | Phuoc Loc | Phuoc Loc | 10.551335, 107.067718 | Pašaukimų centras | ||||||||
| 72 | Jungtinės Valstijos | SUO | Rosemead – St. Joseph | Rosemead | 34.040596, -118.089271 | Pašaukimų centras | ||||||||
| 73 | Albania | IME | Shkodër [Skadaras] | Skadaras | 42.06414049593104, 19.51321149482075 | Pašaukimų centras | ||||||||
| 74 | Vietnamas | VIE | Tan Ha | Tan Ha | 11.541816, 107.783699 | Pašaukimų centras | ||||||||
| 75 | Indija | ING | Tangla | Tangla | 26.669358, 91.909331 | Pašaukimų centras | ||||||||
| 76 | Vietnamas | VIE | Van Phuc | Van Phuc | 20.911486, 105.893365 | Pašaukimų centras | ||||||||
| 77 | Mongolia | KOR | Ulaanbaatar – Don Bosco Bayanzurkh | Ulaanbaatar | 47.911505, 106.974828 | Pašaukimų ir socialinės plėtros centras | ||||||||
| 78 | Venesuela | VEN | Puerto la Cruz – Colegio | Puerto la Cruz | 10.217319, -64.636586 | Saleziečių pašaukimų centras | ||||||||
| 79 | Italija | ICC | Arborea | Arborea | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | |||||||||
| 80 | Argentina | ARS | Bahía Blanca – Don Zatti | Bahía Blanca | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | |||||||||
| 81 | Italija | ILE | Bolonija – Šv. Luko Švč. Mergelė Marija | Bolonija | 44.507863, 11.348149 | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | ||||||||
| 82 | Prancūzija | FRB | Caen – Don Bosco | Caen | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | |||||||||
| 83 | Italija | ICC | Cagliari – Institutas | Cagliari | 39.221943, 9.109461 | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | ||||||||
| 84 | Egiptas | MOR | Kairas – Zeitun | Kairas | 30.113701, 31.317736 | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | ||||||||
| 85 | Vokietija | GER | Calhorn | Calhorn | 52.748419, 8.016840 | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | ||||||||
| 86 | Italija | IME | Caserta | Caserta | 41.070162, 14.334879 | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | ||||||||
| 87 | Argentina | SMX | Córdoba – Aspirantatas | Córdoba | 37.888214, -4.766731 | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | ||||||||
| 88 | Italija | ICC | La Spezia | La Spezia | 44.108448, 9.814540 | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | ||||||||
| 89 | Italija | ICC | Livorno | Livorno | 43.548506, 10.332198 | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | ||||||||
| 90 | Slovėnija | SLO | Ljubljana – Kodeljevo | Ljubljana | 46.054259, 14.532697 | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | ||||||||
| 91 | Ispanija | SMX | Mataró – Residencia | Mataró | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | |||||||||
| 92 | Italija | ILE | Milanas – Don Bosco | Milanas | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | |||||||||
| 93 | Jungtinės Valstijos | SUE | New Orleans | New Orleans | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | |||||||||
| 94 | Lenkija | PLE | Płock | Płock | 52.546704, 19.706996 | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | ||||||||
| 95 | Italija | ICC | Roma – slovakai | Roma | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | |||||||||
| 96 | Lenkija | PLE | Różanystok | Różanystok | 53.634135, 23.404272 | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | ||||||||
| 97 | Italija | ISI | San Gregorio – kun. Rinaldi | San Gregorio | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | |||||||||
| 98 | Žaliasis Kyšulys | POR | São Vicente – Escola | São Vicente | 16.884509, -24.984021 | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | ||||||||
| 99 | Lenkija | PLE | Sokołów Podlaski | Sokołów Podlaski | 52.406439, 22.245173 | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | ||||||||
| 100 | Lenkija | PLE | Suwałki | Suwałki | 54.123683, 22.946417 | Pašaukimų priėmimo bendruomenė | ||||||||
| 101 | Ekvadoras | ECU | Quito – Provincijos namai | Quito | -0.207919, -78.486652 | Pašaukimų fondas | ||||||||
| 102 | Brazilija | BMA | Iauaretê | Iauaretê | 0.605384, -69.196673 | Pašaukimų sielovada | ||||||||
| 103 | Indija | INC | Kalimpong | Kalimpong | 27.073711, 88.477201 | Pašaukimų sielovada | ||||||||
| 104 | Italija | ISI | Sant’Alfio | Sant’Alfio | 37.741400, 15.123763 | Pašaukimų sielovada | ||||||||
| 105 | Indija | INB | Bombay – Matunga – Provincial House | Bombay | 19.025968, 72.858058 | Pašaukimų skatinimas | ||||||||
| 106 | Indija | INM | Madras – Citadel – Provincijos būstinė | Madras | 13.079146, 80.238055 | Pašaukimų skatinimas | ||||||||
| 107 | Indija | INT | Pallithammam – Bosco Maiyam | Pallithammam | 9.834509, 78.685956 | Pašaukimų skatinimas | ||||||||
| 108 | Indija | INT | Tiruchy – Kallikudi | Tiruchy | Pašaukimų skatinimas | |||||||||
| 109 | Indija | INM | Tirupattur – Don Bosco | Tirupattur | 12.516857, 78.569259 | Pašaukimų skatinimas | ||||||||
| 110 | Ekvadoras | ECU | Riobamba | Riobamba | -1.660613, -78.656317 | Pašaukimų orientavimo rezidencija | ||||||||
| 111 | Kinija | CIN | Hong Kong – Salesian School | Hong Kong | 22.275973, 114.229070 | Provincijos pašaukimų biuras | ||||||||
| 112 | Honduras | CAM | Tegucigalpa – Parroquia | Tegucigalpa | 14.103456, -87.210806 | Pašaukimų savanorystė |










