Rohy: Antso
Rohy saleziana
Raha mikatsaka ny hahafantatra akaiky kokoa ny antso saleziana ianao na maniry hiresaka amin’olona momba ny dianao, dia mahita eto rohy ilaina miaraka amin’ireo adiresy saleziana natokana ho an’ny fanentanana ho amin’ny antso. Andry hanatonana izy ireo mba hahazoana fampahalalana, fitarihana ary fanarahana, ao anatin’ny fanahin’i Don Bosco sy ho fanompoana ny tanora.
| Firenena | Faritany | Trano SDB | Anarana | Toerana | Kaody paositra | Adiresy fandefasana taratasy | Koordinatà GPS | Telefaonina | Tranonkala 1 | Tranonkala 2 | Tranonkala 3 | Mailaka | Fampahalalana | |
| 1 | Italia | IME | Brindisi | Brindisi | 40.630491, 17.927721 | (COV) Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 2 | Eritrea | AET | Barentù | Barentù | Fanentanana ho amin’ny antso | |||||||||
| 3 | Korea Atsimo | KOR | Busan – Amnam-dong, Seo-gu | Busan | 37.532364, 127.005858 | Fanentanana ho amin’ny antso | ||||||||
| 4 | Nepala | INC | Kathmandu – Thecho | Kathmandu | 27.620794, 85.320538 | Fanentanana ho amin’ny antso | ||||||||
| 5 | Italia | INE | Porto Viro – Donada | Porto Viro | 45.032129, 12.218576 | Fanentanana ho amin’ny antso | ||||||||
| 6 | Italia | INE | Venezia – Mestre – Foiben’ny faritany | Venezia Mestre | 45.490554, 12.205996 | Fanentanana ho amin’ny antso | ||||||||
| 7 | Italia | ICP | Bagnolo Piemonte – Antson’ny olon-dehibe | Bagnolo Piemonte | Aspiranta ho an’ny antson’ny olon-dehibe | |||||||||
| 8 | Okraina | PLS | Daszawa – Tranon’ny Fianakaviana Masina | Daszawa | Aspiranta ho an’ny antson’ny olon-dehibe | |||||||||
| 9 | Espaina | SMX | Huesca – Asan’ny Fo Masina | Huesca | Aspiranta ho an’ny antson’ny olon-dehibe | |||||||||
| 10 | Repoblika Tseka | CEP | Mníšek | Mníšek | Aspiranta ho an’ny antson’ny olon-dehibe | |||||||||
| 11 | Italia | ICP | Torino – Valdocco – Trano Reny – Foiben’ny faritany | Torino | 45.080746, 7.675748 | Foibe Fanentanana ho amin’ny Antso | ||||||||
| 12 | Samoa | AUL | Alafua | Alafua | -13.853686, -171.787257 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 13 | Italia | ISI | Alcamo | Alcamo | 37.979871, 12.953947 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 14 | Syria | MOR | Alep | Alep | 36.213097, 37.142049 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 15 | Espaina | SSM | Astudillo | Astudillo | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 16 | Romania | INE | Bacău | Bacău | 46.583408, 26.903273 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 17 | Arzantina | ARS | Bahía Blanca – Casa Emaús | Bahía Blanca | -38.736344, -62.291985 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 18 | India | INB | Baroda – Makarpura | Baroda | 22.266698, 73.200422 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 19 | India | ING | Barpeta Road | Barpeta Road | 26.500438, 90.962156 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 20 | Kolombia | COM | Barranquilla – San Roque | Barranquilla | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 21 | Etazonia | SUO | Bellflower – De Sales Hall | Bellflower | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 22 | Italia | INE | Bevilacqua – Masindahy Domenico Savio | Bevilacqua | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 23 | Arzantina | ARS | Buenos Aires – Pio IX | Buenos Aires | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 24 | India | INC | Calcutta – Auxilium Parish | Calcutta | 22.543725, 88.381997 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 25 | Italia | ISI | Caltanissetta | Caltanissetta | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 26 | Espaina | SSM | Cambados | Cambados | 42.489682, -8.802459 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 27 | Italia | ICP | Canelli | Canelli | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 28 | Italia | ILE | Chiari – San Bernardino | Chiari | 45.544540, 9.922578 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 29 | Italia | ICP | Cumiana | Cumiana | 44.941269, 7.406828 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 30 | Venezoelà | VEN | Duaca | Duaca | 10.271671, -69.184487 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 31 | Kanada | SUO | Edmonton – St. Mary | Edmonton | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 32 | Kenya | AFE | Embu | Embu | -0.575646, 37.490743 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 33 | Brezila | BSP | Encruzilhada – Arrozeira | Encruzilhada | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 34 | Polonina | PLE | Głosków | Głosków | 52.028937, 20.956754 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 35 | Nikaragoà | CAM | Granada – Aspiranta kely | Granada | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 36 | Meksika | MEG | Guadalajara – Chapalita "ISOV" | Guadalajara | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 37 | Meksika | MEG | Irapuato – Prenoviciado | Irapuato | 20.720963, -101.368810 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 38 | Italia | ICP | Ivrea | Ivrea | 45.472954, 7.870402 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 39 | India | INB | Jyoti | Jyoti | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 40 | RD Kongo | AFC | Kafubu – Ima | Kafubu | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 41 | Zambia | ZMB | Kazembe | Kazembe | -12.184721, 32.581259 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 42 | Polonina | PLO | Kopiec | Kopiec | 50.897945, 19.058619 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 43 | Zambia | ZMB | Lusaka – Chawama | Lusaka | -15.458851, 28.271182 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 44 | Meksika | MEM | México – Nazareth | México | 19.316073, -98.966175 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 45 | Pôrtiogaly | POR | Mogofores | Mogofores | 40.451755, -8.461645 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 46 | Italia | ILE | Montodine | Montodine | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 47 | Italia | ICP | Novi Ligure – Ivotoerana misionera Don Bosco | Novi Ligure | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 48 | Sri Lanka | LKC | Pallavarayankaddu | Pallavarayankaddu | 9.375932, 80.377816 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 49 | Italia | ICP | Peveragno | Peveragno | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 50 | Pôrtiogaly | POR | Porto – Prenovisia | Porto | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 51 | Polonina | PLO | Poznań – Wroniecka | Poznań | 52.410351, 16.933632 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 52 | Arzantina | ARS | Ramos Mejía – Domingo Savio | Ramos Mejía | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 53 | El Salvador | CAM | Santa Tecla – Foibe Rinaldi | Santa Tecla | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 54 | Brezila | BPA | Taquarí – Masindahy Joany Bosco | Taquarí | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 55 | Afrika Atsimo | AFM | Walkerville – Clonlea | Walkerville | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | |||||||||
| 56 | Afrika Atsimo | AFM | Walkerville – Don Bosco – Daleside | Walkerville | -26.469465, 28.009545 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 57 | Polonina | PLE | Woźniaków | Woźniaków | 52.225725, 19.313430 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 58 | Japana | GIA | Yokohama | Yokohama | 35.557437, 139.594395 | Foibe fitarihana ho amin’ny antso | ||||||||
| 59 | Polonina | PLN | Aleksandrów Kujawski – Maryja Wspomożycielka | Aleksandrów Kujawski | 52.872039, 18.688545 | Foibe ho amin’ny antso | ||||||||
| 60 | Vietnam | VIE | Ben Cat | Ben Cat | 10.827921, 106.690402 | Foibe ho amin’ny antso | ||||||||
| 61 | Vietnam | VIE | Cat Dam | Cat Dam | 20.469620, 106.342149 | Foibe ho amin’ny antso | ||||||||
| 62 | Vietnam | VIE | Cau Bong | Cau Bong | 10.896759, 106.573525 | Foibe ho amin’ny antso | ||||||||
| 63 | Vietnam | VIE | Da Lat | Da Lat | 11.945177, 108.439545 | Foibe ho amin’ny antso | ||||||||
| 64 | Filipina | FIS | Dumangas – Iloilo | Dumangas | 10.856609, 122.712234 | Foibe ho amin’ny antso | ||||||||
| 65 | Vietnam | VIE | Ho Chi Minh [ex Xuan Hiep] – Fiaraha-monina mpanofana | Ho Chi Minh | 10.880445, 106.765852 | Foibe ho amin’ny antso | ||||||||
| 66 | Vietnam | VIE | Hoa An | Hoa An | 21.381400, 106.117941 | Foibe ho amin’ny antso | ||||||||
| 67 | Vietnam | VIE | Huong Tran | Huong Tran | 21.366269, 105.085982 | Foibe ho amin’ny antso | ||||||||
| 68 | India | INN | Jumaikela | Jumaikela | 22.734155, 83.851329 | Foibe ho amin’ny antso | ||||||||
| 69 | Vietnam | VIE | Ky Anh | Ky Anh | 18.059019, 106.310693 | Foibe ho amin’ny antso | ||||||||
| 70 | Vietnam | VIE | Nong Vu | Nong Vu | Foibe ho amin’ny antso | |||||||||
| 71 | Vietnam | VIE | Phuoc Loc | Phuoc Loc | 10.551335, 107.067718 | Foibe ho amin’ny antso | ||||||||
| 72 | Etazonia | SUO | Rosemead – St. Joseph | Rosemead | 34.040596, -118.089271 | Foibe ho amin’ny antso | ||||||||
| 73 | Albania | IME | Shkodër [Scutari] | Scutari | 42.06414049593104, 19.51321149482075 | Foibe ho amin’ny antso | ||||||||
| 74 | Vietnam | VIE | Tan Ha | Tan Ha | 11.541816, 107.783699 | Foibe ho amin’ny antso | ||||||||
| 75 | India | ING | Tangla | Tangla | 26.669358, 91.909331 | Foibe ho amin’ny antso | ||||||||
| 76 | Vietnam | VIE | Van Phuc | Van Phuc | 20.911486, 105.893365 | Foibe ho amin’ny antso | ||||||||
| 77 | Mongolia | KOR | Ulaanbaatar – Don Bosco Bayanzurkh | Ulaanbaatar | 47.911505, 106.974828 | Foibe ho amin’ny antso sy fampandrosoana ara-tsosialy | ||||||||
| 78 | Venezoelà | VEN | Puerto la Cruz – Colegio | Puerto la Cruz | 10.217319, -64.636586 | Foibe Saleziana ho amin’ny Antso | ||||||||
| 79 | Italia | ICC | Arborea | Arborea | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | |||||||||
| 80 | Arzantina | ARS | Bahía Blanca – Don Zatti | Bahía Blanca | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | |||||||||
| 81 | Italia | ILE | Bologna – Masina Maria Virjiny an’i Masindahy Lioka | Bologna | 44.507863, 11.348149 | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | ||||||||
| 82 | Frantsa | FRB | Caen – Don Bosco | Caen | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | |||||||||
| 83 | Italia | ICC | Cagliari – Ivotoerana fanabeazana | Cagliari | 39.221943, 9.109461 | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | ||||||||
| 84 | Ejipta | MOR | Kairo – Zeitun | Kairo | 30.113701, 31.317736 | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | ||||||||
| 85 | Alemaina | GER | Calhorn | Calhorn | 52.748419, 8.016840 | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | ||||||||
| 86 | Italia | IME | Caserta | Caserta | 41.070162, 14.334879 | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | ||||||||
| 87 | Arzantina | SMX | Córdoba – Aspirantado | Córdoba | 37.888214, -4.766731 | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | ||||||||
| 88 | Italia | ICC | La Spezia | La Spezia | 44.108448, 9.814540 | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | ||||||||
| 89 | Italia | ICC | Livorno | Livorno | 43.548506, 10.332198 | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | ||||||||
| 90 | Slovenia | SLO | Ljubljana – Kodeljevo | Ljubljana | 46.054259, 14.532697 | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | ||||||||
| 91 | Espaina | SMX | Mataró – Residencia | Mataró | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | |||||||||
| 92 | Italia | ILE | Milano – Don Bosco | Milano | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | |||||||||
| 93 | Etazonia | SUE | New Orleans | New Orleans | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | |||||||||
| 94 | Polonina | PLE | Płock | Płock | 52.546704, 19.706996 | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | ||||||||
| 95 | Italia | ICC | Roma – Slovaka | Roma | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | |||||||||
| 96 | Polonina | PLE | Różanystok | Różanystok | 53.634135, 23.404272 | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | ||||||||
| 97 | Italia | ISI | San Gregorio – Don Rinaldi | San Gregorio | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | |||||||||
| 98 | Cabo Verde | POR | São Vicente – Escola | São Vicente | 16.884509, -24.984021 | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | ||||||||
| 99 | Polonina | PLE | Sokołów Podlaski | Sokołów Podlaski | 52.406439, 22.245173 | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | ||||||||
| 100 | Polonina | PLE | Suwałki | Suwałki | 54.123683, 22.946417 | Fiaraha-monina fandraisana ho amin’ny antso | ||||||||
| 101 | Ekoatora | ECU | Quito – Foiben’ny faritany | Quito | -0.207919, -78.486652 | Tahirim-bola ho amin’ny antso | ||||||||
| 102 | Brezila | BMA | Iauaretê | Iauaretê | 0.605384, -69.196673 | Pastoraly ho amin’ny antso | ||||||||
| 103 | India | INC | Kalimpong | Kalimpong | 27.073711, 88.477201 | Pastoraly ho amin’ny antso | ||||||||
| 104 | Italia | ISI | Sant’Alfio | Sant’Alfio | 37.741400, 15.123763 | Pastoraly ho amin’ny antso | ||||||||
| 105 | India | INB | Bombay – Matunga – Provincial House | Bombay | 19.025968, 72.858058 | Fampiroboroboana ny antso | ||||||||
| 106 | India | INM | Madras – Citadel – Foiben’ny faritany | Madras | 13.079146, 80.238055 | Fampiroboroboana ny antso | ||||||||
| 107 | India | INT | Pallithammam – Bosco Maiyam | Pallithammam | 9.834509, 78.685956 | Fampiroboroboana ny antso | ||||||||
| 108 | India | INT | Tiruchy – Kallikudi | Tiruchy | Fampiroboroboana ny antso | |||||||||
| 109 | India | INM | Tirupattur – Don Bosco | Tirupattur | 12.516857, 78.569259 | Fampiroboroboana ny antso | ||||||||
| 110 | Ekoatora | ECU | Riobamba | Riobamba | -1.660613, -78.656317 | Trano fonenana ho amin’ny fitarihana ny antso | ||||||||
| 111 | Sina | CIN | Hong Kong – Salesian School | Hong Kong | 22.275973, 114.229070 | Biraon’ny faritany momba ny antso | ||||||||
| 112 | Hondiorasy | CAM | Tegucigalpa – Parroquia | Tegucigalpa | 14.103456, -87.210806 | Asa an-tsitrapo ho amin’ny antso |










