پیوندها: دعوتها
پیوندهای سالزیانی
اگر میخواهید دعوت سالزیانی را از نزدیکتر بشناسید یا مایلید دربارهٔ مسیر خود با کسی گفتوگو کنید، در اینجا چند پیوند سودمند با نشانیهای سالزیانیِ ویژهٔ جانبخشی به دعوتها مییابید. اینها نقطههای اتکاییاند برای دریافت اطلاعات، راهنمایی و همراهی، در روح Don Bosco و در خدمت جوانان.
| کشور | استان | خانهٔ SDB | نام | محل | کد پستی | نشانی پستی | مختصات GPS | تلفن | وبگاه 1 | وبگاه 2 | وبگاه 3 | ایمیل | اطلاعات | |
| 1 | ایتالیا | IME | Brindisi | Brindisi | 40.630491, 17.927721 | (COV) مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 2 | اریتره | AET | Barentù | Barentù | جانبخشی به دعوتها | |||||||||
| 3 | کرهٔ جنوبی | KOR | بوسان – Amnam-dong, Seo-gu | بوسان | 37.532364, 127.005858 | جانبخشی به دعوتها | ||||||||
| 4 | نپال | INC | کاتماندو – Thecho | کاتماندو | 27.620794, 85.320538 | جانبخشی به دعوتها | ||||||||
| 5 | ایتالیا | INE | Porto Viro – Donada | Porto Viro | 45.032129, 12.218576 | جانبخشی به دعوتها | ||||||||
| 6 | ایتالیا | INE | ونیز – Mestre – استان | ونیز – Mestre | 45.490554, 12.205996 | جانبخشی به دعوتها | ||||||||
| 7 | ایتالیا | ICP | Bagnolo Piemonte – دعوتهای بزرگسالان | Bagnolo Piemonte | دورهٔ داوطلبیِ دعوتهای بزرگسالان | |||||||||
| 8 | اوکراین | PLS | Daszawa – خانهٔ خانوادهٔ مقدس | Daszawa | دورهٔ داوطلبیِ دعوتهای بزرگسالان | |||||||||
| 9 | اسپانیا | SMX | Huesca – مرکز قلب مقدس | Huesca | دورهٔ داوطلبیِ دعوتهای بزرگسالان | |||||||||
| 10 | جمهوری چک | CEP | Mníšek | Mníšek | دورهٔ داوطلبیِ دعوتهای بزرگسالان | |||||||||
| 11 | ایتالیا | ICP | تورینو – Valdocco – خانهٔ مادر – مرکز استانی | تورینو | 45.080746, 7.675748 | مرکز جانبخشی به دعوتها | ||||||||
| 12 | ساموآ | AUL | Alafua | Alafua | -13.853686, -171.787257 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 13 | ایتالیا | ISI | Alcamo | Alcamo | 37.979871, 12.953947 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 14 | سوریه | MOR | حلب | حلب | 36.213097, 37.142049 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 15 | اسپانیا | SSM | Astudillo | Astudillo | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 16 | رومانی | INE | Bacău | Bacău | 46.583408, 26.903273 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 17 | آرژانتین | ARS | باهیا بلانکا – Casa Emaús | باهیا بلانکا | -38.736344, -62.291985 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 18 | هند | INB | Baroda – Makarpura | Baroda | 22.266698, 73.200422 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 19 | هند | ING | Barpeta Road | Barpeta Road | 26.500438, 90.962156 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 20 | کلمبیا | COM | بارانکیا – San Roque | بارانکیا | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 21 | ایالات متحده | SUO | Bellflower – De Sales Hall | Bellflower | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 22 | ایتالیا | INE | Bevilacqua – قدیس Domenico Savio | Bevilacqua | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 23 | آرژانتین | ARS | بوئنوس آیرس – Pio IX | بوئنوس آیرس | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 24 | هند | INC | کلکته – Auxilium Parish | کلکته | 22.543725, 88.381997 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 25 | ایتالیا | ISI | Caltanissetta | Caltanissetta | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 26 | اسپانیا | SSM | Cambados | Cambados | 42.489682, -8.802459 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 27 | ایتالیا | ICP | Canelli | Canelli | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 28 | ایتالیا | ILE | Chiari – San Bernardino | Chiari | 45.544540, 9.922578 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 29 | ایتالیا | ICP | Cumiana | Cumiana | 44.941269, 7.406828 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 30 | ونزوئلا | VEN | Duaca | Duaca | 10.271671, -69.184487 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 31 | کانادا | SUO | ادمونتون – St. Mary | ادمونتون | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 32 | کنیا | AFE | Embu | Embu | -0.575646, 37.490743 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 33 | برزیل | BSP | Encruzilhada – Arrozeira | Encruzilhada | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 34 | لهستان | PLE | Głosków | Głosków | 52.028937, 20.956754 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 35 | نیکاراگوئه | CAM | گرانادا – دورهٔ داوطلبی نوجوانان | گرانادا | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 36 | مکزیک | MEG | گوادالاخارا – Chapalita «ISOV» | گوادالاخارا | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 37 | مکزیک | MEG | Irapuato – دورهٔ پیشنوآموزی | Irapuato | 20.720963, -101.368810 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 38 | ایتالیا | ICP | Ivrea | Ivrea | 45.472954, 7.870402 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 39 | هند | INB | Jyoti | Jyoti | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 40 | جمهوری دموکراتیک کنگو | AFC | Kafubu – Ima | Kafubu | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 41 | زامبیا | ZMB | Kazembe | Kazembe | -12.184721, 32.581259 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 42 | لهستان | PLO | Kopiec | Kopiec | 50.897945, 19.058619 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 43 | زامبیا | ZMB | لوساکا – Chawama | لوساکا | -15.458851, 28.271182 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 44 | مکزیک | MEM | مکزیکوسیتی – Nazareth | مکزیکوسیتی | 19.316073, -98.966175 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 45 | پرتغال | POR | Mogofores | Mogofores | 40.451755, -8.461645 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 46 | ایتالیا | ILE | Montodine | Montodine | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 47 | ایتالیا | ICP | Novi Ligure – مؤسسهٔ تبلیغی Don Bosco | Novi Ligure | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 48 | سریلانکا | LKC | Pallavarayankaddu | Pallavarayankaddu | 9.375932, 80.377816 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 49 | ایتالیا | ICP | Peveragno | Peveragno | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 50 | پرتغال | POR | پورتو – دورهٔ پیشنوآموزی | پورتو | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 51 | لهستان | PLO | پوزنان – Wroniecka | پوزنان | 52.410351, 16.933632 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 52 | آرژانتین | ARS | Ramos Mejía – Domingo Savio | Ramos Mejía | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 53 | السالوادور | CAM | Santa Tecla – مرکز Rinaldi | Santa Tecla | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 54 | برزیل | BPA | Taquarí – قدیس یوحنا بوسکو | Taquarí | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 55 | آفریقای جنوبی | AFM | Walkerville – Clonlea | Walkerville | مرکز راهنمایی دعوت | |||||||||
| 56 | آفریقای جنوبی | AFM | Walkerville – Don Bosco – Daleside | Walkerville | -26.469465, 28.009545 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 57 | لهستان | PLE | Woźniaków | Woźniaków | 52.225725, 19.313430 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 58 | ژاپن | GIA | یوکوهاما | یوکوهاما | 35.557437, 139.594395 | مرکز راهنمایی دعوت | ||||||||
| 59 | لهستان | PLN | Aleksandrów Kujawski – Maryja Wspomożycielka | Aleksandrów Kujawski | 52.872039, 18.688545 | مرکز دعوت | ||||||||
| 60 | ویتنام | VIE | Ben Cat | Ben Cat | 10.827921, 106.690402 | مرکز دعوت | ||||||||
| 61 | ویتنام | VIE | Cat Dam | Cat Dam | 20.469620, 106.342149 | مرکز دعوت | ||||||||
| 62 | ویتنام | VIE | Cau Bong | Cau Bong | 10.896759, 106.573525 | مرکز دعوت | ||||||||
| 63 | ویتنام | VIE | Da Lat | Da Lat | 11.945177, 108.439545 | مرکز دعوت | ||||||||
| 64 | فیلیپین | FIS | Dumangas – Iloilo | Dumangas | 10.856609, 122.712234 | مرکز دعوت | ||||||||
| 65 | ویتنام | VIE | هوشیمین [ex Xuan Hiep] – جامعهٔ تربیتی | هوشیمین | 10.880445, 106.765852 | مرکز دعوت | ||||||||
| 66 | ویتنام | VIE | Hoa An | Hoa An | 21.381400, 106.117941 | مرکز دعوت | ||||||||
| 67 | ویتنام | VIE | Huong Tran | Huong Tran | 21.366269, 105.085982 | مرکز دعوت | ||||||||
| 68 | هند | INN | Jumaikela | Jumaikela | 22.734155, 83.851329 | مرکز دعوت | ||||||||
| 69 | ویتنام | VIE | Ky Anh | Ky Anh | 18.059019, 106.310693 | مرکز دعوت | ||||||||
| 70 | ویتنام | VIE | Nong Vu | Nong Vu | مرکز دعوت | |||||||||
| 71 | ویتنام | VIE | Phuoc Loc | Phuoc Loc | 10.551335, 107.067718 | مرکز دعوت | ||||||||
| 72 | ایالات متحده | SUO | Rosemead – St. Joseph | Rosemead | 34.040596, -118.089271 | مرکز دعوت | ||||||||
| 73 | آلبانی | IME | Shkodër [Scutari] | Scutari | 42.06414049593104, 19.51321149482075 | مرکز دعوت | ||||||||
| 74 | ویتنام | VIE | Tan Ha | Tan Ha | 11.541816, 107.783699 | مرکز دعوت | ||||||||
| 75 | هند | ING | Tangla | Tangla | 26.669358, 91.909331 | مرکز دعوت | ||||||||
| 76 | ویتنام | VIE | Van Phuc | Van Phuc | 20.911486, 105.893365 | مرکز دعوت | ||||||||
| 77 | مغولستان | KOR | اولانباتور – Don Bosco Bayanzurkh | اولانباتور | 47.911505, 106.974828 | مرکز دعوت و توسعهٔ اجتماعی | ||||||||
| 78 | ونزوئلا | VEN | Puerto la Cruz – Colegio | Puerto la Cruz | 10.217319, -64.636586 | مرکز دعوت سالزیانی | ||||||||
| 79 | ایتالیا | ICC | Arborea | Arborea | جامعهٔ پذیرش دعوت | |||||||||
| 80 | آرژانتین | ARS | باهیا بلانکا – Don Zatti | باهیا بلانکا | جامعهٔ پذیرش دعوت | |||||||||
| 81 | ایتالیا | ILE | بولونیا – باکرهٔ سعادتمندِ S. Luca | بولونیا | 44.507863, 11.348149 | جامعهٔ پذیرش دعوت | ||||||||
| 82 | فرانسه | FRB | کان – Don Bosco | کان | جامعهٔ پذیرش دعوت | |||||||||
| 83 | ایتالیا | ICC | Cagliari – مؤسسه | Cagliari | 39.221943, 9.109461 | جامعهٔ پذیرش دعوت | ||||||||
| 84 | مصر | MOR | قاهره – Zeitun | قاهره | 30.113701, 31.317736 | جامعهٔ پذیرش دعوت | ||||||||
| 85 | آلمان | GER | Calhorn | Calhorn | 52.748419, 8.016840 | جامعهٔ پذیرش دعوت | ||||||||
| 86 | ایتالیا | IME | Caserta | Caserta | 41.070162, 14.334879 | جامعهٔ پذیرش دعوت | ||||||||
| 87 | آرژانتین | SMX | کوردوبا – دورهٔ داوطلبی | کوردوبا | 37.888214, -4.766731 | جامعهٔ پذیرش دعوت | ||||||||
| 88 | ایتالیا | ICC | La Spezia | La Spezia | 44.108448, 9.814540 | جامعهٔ پذیرش دعوت | ||||||||
| 89 | ایتالیا | ICC | لیورنو | لیورنو | 43.548506, 10.332198 | جامعهٔ پذیرش دعوت | ||||||||
| 90 | اسلوونی | SLO | لیوبلیانا – Kodeljevo | لیوبلیانا | 46.054259, 14.532697 | جامعهٔ پذیرش دعوت | ||||||||
| 91 | اسپانیا | SMX | Mataró – Residencia | Mataró | جامعهٔ پذیرش دعوت | |||||||||
| 92 | ایتالیا | ILE | میلان – Don Bosco | میلان | جامعهٔ پذیرش دعوت | |||||||||
| 93 | ایالات متحده | SUE | نیواورلئان | نیواورلئان | جامعهٔ پذیرش دعوت | |||||||||
| 94 | لهستان | PLE | Płock | Płock | 52.546704, 19.706996 | جامعهٔ پذیرش دعوت | ||||||||
| 95 | ایتالیا | ICC | رم – اسلواکها | رم | جامعهٔ پذیرش دعوت | |||||||||
| 96 | لهستان | PLE | Różanystok | Różanystok | 53.634135, 23.404272 | جامعهٔ پذیرش دعوت | ||||||||
| 97 | ایتالیا | ISI | San Gregorio – Don Rinaldi | San Gregorio | جامعهٔ پذیرش دعوت | |||||||||
| 98 | کیپ ورد | POR | São Vicente – Escola | São Vicente | 16.884509, -24.984021 | جامعهٔ پذیرش دعوت | ||||||||
| 99 | لهستان | PLE | Sokołów Podlaski | Sokołów Podlaski | 52.406439, 22.245173 | جامعهٔ پذیرش دعوت | ||||||||
| 100 | لهستان | PLE | Suwałki | Suwałki | 54.123683, 22.946417 | جامعهٔ پذیرش دعوت | ||||||||
| 101 | اکوادور | ECU | کیتو – خانهٔ استانی | کیتو | -0.207919, -78.486652 | صندوق دعوتها | ||||||||
| 102 | برزیل | BMA | Iauaretê | Iauaretê | 0.605384, -69.196673 | شبانی دعوتها | ||||||||
| 103 | هند | INC | کالیمپونگ | کالیمپونگ | 27.073711, 88.477201 | شبانی دعوتها | ||||||||
| 104 | ایتالیا | ISI | Sant’Alfio | Sant’Alfio | 37.741400, 15.123763 | شبانی دعوتها | ||||||||
| 105 | هند | INB | بمبئی – Matunga – خانهٔ استانی | بمبئی | 19.025968, 72.858058 | ترویج دعوتها | ||||||||
| 106 | هند | INM | مدرس – Citadel – مقر استان | مدرس | 13.079146, 80.238055 | ترویج دعوتها | ||||||||
| 107 | هند | INT | Pallithammam – Bosco Maiyam | Pallithammam | 9.834509, 78.685956 | ترویج دعوتها | ||||||||
| 108 | هند | INT | Tiruchy – Kallikudi | Tiruchy | ترویج دعوتها | |||||||||
| 109 | هند | INM | Tirupattur – Don Bosco | Tirupattur | 12.516857, 78.569259 | ترویج دعوتها | ||||||||
| 110 | اکوادور | ECU | Riobamba | Riobamba | -1.660613, -78.656317 | اقامتگاه راهنمایی دعوت | ||||||||
| 111 | چین | CIN | هنگ کنگ – Salesian School | هنگ کنگ | 22.275973, 114.229070 | دفتر استانی دعوتها | ||||||||
| 112 | هندوراس | CAM | Tegucigalpa – Parroquia | Tegucigalpa | 14.103456, -87.210806 | داوطلبی دعوت |










