召命
サレジオ会関連リンク
サレジオ会の召命をもっと身近に知りたい方、自分の歩みについて誰かと話し合いたい方のために、召命促進を担当するサレジオ会の連絡先を掲載した役立つリンクを紹介します。Don Bosco の精神のうちに、若者に奉仕するために、情報、識別の助け、同伴を受けることのできる窓口です。
| 国 | 管区 | SDB の家 | 名称 | 所在地 | 郵便番号 | 住所 | GPS座標 | 電話 | ウェブサイト1 | ウェブサイト2 | ウェブサイト3 | メール | 情報 | |
| 1 | イタリア | IME | ブリンディジ | ブリンディジ | 40.630491, 17.927721 | (COV) 召命識別センター | ||||||||
| 2 | エリトリア | AET | Barentù | Barentù | 召命促進 | |||||||||
| 3 | 韓国 | KOR | 釜山 – 西区岩南洞 | 釜山 | 37.532364, 127.005858 | 召命促進 | ||||||||
| 4 | ネパール | INC | カトマンズ – Thecho | カトマンズ | 27.620794, 85.320538 | 召命促進 | ||||||||
| 5 | イタリア | INE | Porto Viro – Donada | Porto Viro | 45.032129, 12.218576 | 召命促進 | ||||||||
| 6 | イタリア | INE | ヴェネツィア – メストレ – 管区本部 | ヴェネツィア・メストレ | 45.490554, 12.205996 | 召命促進 | ||||||||
| 7 | イタリア | ICP | Bagnolo Piemonte – 成人召命 | Bagnolo Piemonte | 成人召命のための志願院 | |||||||||
| 8 | ウクライナ | PLS | Daszawa – 聖家族の家 | Daszawa | 成人召命のための志願院 | |||||||||
| 9 | スペイン | SMX | Huesca – 聖心事業所 | Huesca | 成人召命のための志願院 | |||||||||
| 10 | チェコ | CEP | Mníšek | Mníšek | 成人召命のための志願院 | |||||||||
| 11 | イタリア | ICP | トリノ – ヴァルドッコ – 母院 – 管区センター | トリノ | 45.080746, 7.675748 | 召命促進センター | ||||||||
| 12 | サモア | AUL | Alafua | Alafua | -13.853686, -171.787257 | 召命識別センター | ||||||||
| 13 | イタリア | ISI | Alcamo | Alcamo | 37.979871, 12.953947 | 召命識別センター | ||||||||
| 14 | シリア | MOR | アレッポ | アレッポ | 36.213097, 37.142049 | 召命識別センター | ||||||||
| 15 | スペイン | SSM | Astudillo | Astudillo | 召命識別センター | |||||||||
| 16 | ルーマニア | INE | Bacău | Bacău | 46.583408, 26.903273 | 召命識別センター | ||||||||
| 17 | アルゼンチン | ARS | バイア・ブランカ – エマオの家 | バイア・ブランカ | -38.736344, -62.291985 | 召命識別センター | ||||||||
| 18 | インド | INB | バローダ – Makarpura | バローダ | 22.266698, 73.200422 | 召命識別センター | ||||||||
| 19 | インド | ING | Barpeta Road | Barpeta Road | 26.500438, 90.962156 | 召命識別センター | ||||||||
| 20 | コロンビア | COM | バランキージャ – San Roque | バランキージャ | 召命識別センター | |||||||||
| 21 | 米国 | SUO | Bellflower – De Sales Hall | Bellflower | 召命識別センター | |||||||||
| 22 | イタリア | INE | Bevilacqua – 聖 Domenico Savio | Bevilacqua | 召命識別センター | |||||||||
| 23 | アルゼンチン | ARS | ブエノスアイレス – ピオ九世 | ブエノスアイレス | 召命識別センター | |||||||||
| 24 | インド | INC | カルカッタ – Auxilium Parish | カルカッタ | 22.543725, 88.381997 | 召命識別センター | ||||||||
| 25 | イタリア | ISI | Caltanissetta | Caltanissetta | 召命識別センター | |||||||||
| 26 | スペイン | SSM | Cambados | Cambados | 42.489682, -8.802459 | 召命識別センター | ||||||||
| 27 | イタリア | ICP | Canelli | Canelli | 召命識別センター | |||||||||
| 28 | イタリア | ILE | Chiari – 聖ベルナルディーノ | Chiari | 45.544540, 9.922578 | 召命識別センター | ||||||||
| 29 | イタリア | ICP | Cumiana | Cumiana | 44.941269, 7.406828 | 召命識別センター | ||||||||
| 30 | ベネズエラ | VEN | Duaca | Duaca | 10.271671, -69.184487 | 召命識別センター | ||||||||
| 31 | カナダ | SUO | エドモントン – St. Mary | エドモントン | 召命識別センター | |||||||||
| 32 | ケニア | AFE | Embu | Embu | -0.575646, 37.490743 | 召命識別センター | ||||||||
| 33 | ブラジル | BSP | Encruzilhada – Arrozeira | Encruzilhada | 召命識別センター | |||||||||
| 34 | ポーランド | PLE | Głosków | Głosków | 52.028937, 20.956754 | 召命識別センター | ||||||||
| 35 | ニカラグア | CAM | Granada – 小志願院 | グラナダ | 召命識別センター | |||||||||
| 36 | メキシコ | MEG | グアダラハラ – Chapalita「ISOV」 | グアダラハラ | 召命識別センター | |||||||||
| 37 | メキシコ | MEG | Irapuato – 前修練院 | イラプアト | 20.720963, -101.368810 | 召命識別センター | ||||||||
| 38 | イタリア | ICP | イヴレーア | イヴレーア | 45.472954, 7.870402 | 召命識別センター | ||||||||
| 39 | インド | INB | Jyoti | Jyoti | 召命識別センター | |||||||||
| 40 | コンゴ民主共和国 | AFC | Kafubu – Ima | Kafubu | 召命識別センター | |||||||||
| 41 | ザンビア | ZMB | Kazembe | Kazembe | -12.184721, 32.581259 | 召命識別センター | ||||||||
| 42 | ポーランド | PLO | Kopiec | Kopiec | 50.897945, 19.058619 | 召命識別センター | ||||||||
| 43 | ザンビア | ZMB | ルサカ – Chawama | ルサカ | -15.458851, 28.271182 | 召命識別センター | ||||||||
| 44 | メキシコ | MEM | メキシコシティ – Nazareth | メキシコシティ | 19.316073, -98.966175 | 召命識別センター | ||||||||
| 45 | ポルトガル | POR | Mogofores | Mogofores | 40.451755, -8.461645 | 召命識別センター | ||||||||
| 46 | イタリア | ILE | Montodine | Montodine | 召命識別センター | |||||||||
| 47 | イタリア | ICP | Novi Ligure – Don Bosco 宣教学院 | Novi Ligure | 召命識別センター | |||||||||
| 48 | スリランカ | LKC | Pallavarayankaddu | Pallavarayankaddu | 9.375932, 80.377816 | 召命識別センター | ||||||||
| 49 | イタリア | ICP | Peveragno | Peveragno | 召命識別センター | |||||||||
| 50 | ポルトガル | POR | ポルト – 前修練院 | ポルト | 召命識別センター | |||||||||
| 51 | ポーランド | PLO | ポズナン – Wroniecka | ポズナン | 52.410351, 16.933632 | 召命識別センター | ||||||||
| 52 | アルゼンチン | ARS | Ramos Mejía – Domingo Savio | Ramos Mejía | 召命識別センター | |||||||||
| 53 | エルサルバドル | CAM | Santa Tecla – Rinaldi センター | Santa Tecla | 召命識別センター | |||||||||
| 54 | ブラジル | BPA | Taquarí – 聖ヨハネ・ボスコ | Taquarí | 召命識別センター | |||||||||
| 55 | 南アフリカ | AFM | Walkerville – Clonlea | Walkerville | 召命識別センター | |||||||||
| 56 | 南アフリカ | AFM | Walkerville – Don Bosco – Daleside | Walkerville | -26.469465, 28.009545 | 召命識別センター | ||||||||
| 57 | ポーランド | PLE | Woźniaków | Woźniaków | 52.225725, 19.313430 | 召命識別センター | ||||||||
| 58 | 日本 | GIA | 横浜 | 横浜 | 35.557437, 139.594395 | 召命識別センター | ||||||||
| 59 | ポーランド | PLN | Aleksandrów Kujawski – Maryja Wspomożycielka | Aleksandrów Kujawski | 52.872039, 18.688545 | 召命センター | ||||||||
| 60 | ベトナム | VIE | Ben Cat | Ben Cat | 10.827921, 106.690402 | 召命センター | ||||||||
| 61 | ベトナム | VIE | Cat Dam | Cat Dam | 20.469620, 106.342149 | 召命センター | ||||||||
| 62 | ベトナム | VIE | Cau Bong | Cau Bong | 10.896759, 106.573525 | 召命センター | ||||||||
| 63 | ベトナム | VIE | ダラット | ダラット | 11.945177, 108.439545 | 召命センター | ||||||||
| 64 | フィリピン | FIS | Dumangas – Iloilo | Dumangas | 10.856609, 122.712234 | 召命センター | ||||||||
| 65 | ベトナム | VIE | ホーチミン [ex Xuan Hiep] – 養成共同体 | ホーチミン | 10.880445, 106.765852 | 召命センター | ||||||||
| 66 | ベトナム | VIE | Hoa An | Hoa An | 21.381400, 106.117941 | 召命センター | ||||||||
| 67 | ベトナム | VIE | Huong Tran | Huong Tran | 21.366269, 105.085982 | 召命センター | ||||||||
| 68 | インド | INN | Jumaikela | Jumaikela | 22.734155, 83.851329 | 召命センター | ||||||||
| 69 | ベトナム | VIE | Ky Anh | Ky Anh | 18.059019, 106.310693 | 召命センター | ||||||||
| 70 | ベトナム | VIE | Nong Vu | Nong Vu | 召命センター | |||||||||
| 71 | ベトナム | VIE | Phuoc Loc | Phuoc Loc | 10.551335, 107.067718 | 召命センター | ||||||||
| 72 | 米国 | SUO | Rosemead – St. Joseph | Rosemead | 34.040596, -118.089271 | 召命センター | ||||||||
| 73 | アルバニア | IME | Shkodër[シュコドラ] | シュコドラ | 42.06414049593104, 19.51321149482075 | 召命センター | ||||||||
| 74 | ベトナム | VIE | Tan Ha | Tan Ha | 11.541816, 107.783699 | 召命センター | ||||||||
| 75 | インド | ING | Tangla | Tangla | 26.669358, 91.909331 | 召命センター | ||||||||
| 76 | ベトナム | VIE | Van Phuc | Van Phuc | 20.911486, 105.893365 | 召命センター | ||||||||
| 77 | モンゴル | KOR | ウランバートル – Don Bosco Bayanzurkh | ウランバートル | 47.911505, 106.974828 | 召命・社会開発センター | ||||||||
| 78 | ベネズエラ | VEN | Puerto la Cruz – 学校 | Puerto la Cruz | 10.217319, -64.636586 | サレジオ会召命センター | ||||||||
| 79 | イタリア | ICC | Arborea | Arborea | 召命のための受け入れ共同体 | |||||||||
| 80 | アルゼンチン | ARS | バイア・ブランカ – Zatti 修道士 | バイア・ブランカ | 召命のための受け入れ共同体 | |||||||||
| 81 | イタリア | ILE | ボローニャ – 聖ルカの聖母 | ボローニャ | 44.507863, 11.348149 | 召命のための受け入れ共同体 | ||||||||
| 82 | フランス | FRB | カーン – Don Bosco | カーン | 召命のための受け入れ共同体 | |||||||||
| 83 | イタリア | ICC | カリャリ – 学院 | カリャリ | 39.221943, 9.109461 | 召命のための受け入れ共同体 | ||||||||
| 84 | エジプト | MOR | カイロ – Zeitun | カイロ | 30.113701, 31.317736 | 召命のための受け入れ共同体 | ||||||||
| 85 | ドイツ | GER | Calhorn | Calhorn | 52.748419, 8.016840 | 召命のための受け入れ共同体 | ||||||||
| 86 | イタリア | IME | カゼルタ | カゼルタ | 41.070162, 14.334879 | 召命のための受け入れ共同体 | ||||||||
| 87 | アルゼンチン | SMX | Córdoba – 志願院 | コルドバ | 37.888214, -4.766731 | 召命のための受け入れ共同体 | ||||||||
| 88 | イタリア | ICC | La Spezia | La Spezia | 44.108448, 9.814540 | 召命のための受け入れ共同体 | ||||||||
| 89 | イタリア | ICC | リヴォルノ | リヴォルノ | 43.548506, 10.332198 | 召命のための受け入れ共同体 | ||||||||
| 90 | スロベニア | SLO | リュブリャナ – Kodeljevo | リュブリャナ | 46.054259, 14.532697 | 召命のための受け入れ共同体 | ||||||||
| 91 | スペイン | SMX | Mataró – 寮 | Mataró | 召命のための受け入れ共同体 | |||||||||
| 92 | イタリア | ILE | ミラノ – Don Bosco | ミラノ | 召命のための受け入れ共同体 | |||||||||
| 93 | 米国 | SUE | ニューオーリンズ | ニューオーリンズ | 召命のための受け入れ共同体 | |||||||||
| 94 | ポーランド | PLE | Płock | Płock | 52.546704, 19.706996 | 召命のための受け入れ共同体 | ||||||||
| 95 | イタリア | ICC | ローマ – スロバキア人の家 | ローマ | 召命のための受け入れ共同体 | |||||||||
| 96 | ポーランド | PLE | Różanystok | Różanystok | 53.634135, 23.404272 | 召命のための受け入れ共同体 | ||||||||
| 97 | イタリア | ISI | San Gregorio – Rinaldi 神父 | San Gregorio | 召命のための受け入れ共同体 | |||||||||
| 98 | カーボベルデ | POR | São Vicente – Escola | São Vicente | 16.884509, -24.984021 | 召命のための受け入れ共同体 | ||||||||
| 99 | ポーランド | PLE | Sokołów Podlaski | Sokołów Podlaski | 52.406439, 22.245173 | 召命のための受け入れ共同体 | ||||||||
| 100 | ポーランド | PLE | Suwałki | Suwałki | 54.123683, 22.946417 | 召命のための受け入れ共同体 | ||||||||
| 101 | エクアドル | ECU | キト – 管区本部 | キト | -0.207919, -78.486652 | 召命基金 | ||||||||
| 102 | ブラジル | BMA | Iauaretê | Iauaretê | 0.605384, -69.196673 | 召命司牧 | ||||||||
| 103 | インド | INC | カリンポン | カリンポン | 27.073711, 88.477201 | 召命司牧 | ||||||||
| 104 | イタリア | ISI | サンタルフィオ | サンタルフィオ | 37.741400, 15.123763 | 召命司牧 | ||||||||
| 105 | インド | INB | ボンベイ – Matunga – 管区本部 | ボンベイ | 19.025968, 72.858058 | 召命促進 | ||||||||
| 106 | インド | INM | マドラス – Citadel – 管区本部 | マドラス | 13.079146, 80.238055 | 召命促進 | ||||||||
| 107 | インド | INT | Pallithammam – Bosco Maiyam | Pallithammam | 9.834509, 78.685956 | 召命促進 | ||||||||
| 108 | インド | INT | ティルチ – Kallikudi | ティルチ | 召命促進 | |||||||||
| 109 | インド | INM | ティルパットゥール – Don Bosco | ティルパットゥール | 12.516857, 78.569259 | 召命促進 | ||||||||
| 110 | エクアドル | ECU | リオバンバ | リオバンバ | -1.660613, -78.656317 | 召命識別のための寮 | ||||||||
| 111 | 中国 | CIN | 香港 – Salesian School | 香港 | 22.275973, 114.229070 | 管区召命オフィス | ||||||||
| 112 | ホンジュラス | CAM | テグシガルパ – 小教区 | テグシガルパ | 14.103456, -87.210806 | 召命ボランティア |










