Viungo: Miito
Viungo vya Kisalesiani
Ikiwa unatafuta kuujua kwa karibu zaidi wito wa Kisalesiani au unatamani kuzungumza na mtu kuhusu safari yako, hapa utapata baadhi ya viungo muhimu vyenye anwani za Wasalesiani zinazoshughulikia uhuishaji wa miito. Ni mahali pa rejea pa kupata taarifa, mwongozo na usindikizaji, katika roho ya Don Bosco na kwa huduma ya vijana.
| Nchi | Kanda | Nyumba ya SDB | Jina | Mahali | Msimbo wa posta | Anwani ya posta | Viwianishi vya GPS | Simu | Tovuti 1 | Tovuti 2 | Tovuti 3 | Barua pepe | Taarifa | |
| 1 | Italia | IME | Brindisi | Brindisi | 40.630491, 17.927721 | (COV) Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 2 | Eritrea | AET | Barentù | Barentù | Uhuishaji wa miito | |||||||||
| 3 | Korea Kusini | KOR | Busan – Amnam-dong, Seo-gu | Busan | 37.532364, 127.005858 | Uhuishaji wa miito | ||||||||
| 4 | Nepal | INC | Kathmandu – Thecho | Kathmandu | 27.620794, 85.320538 | Uhuishaji wa miito | ||||||||
| 5 | Italia | INE | Porto Viro – Donada | Porto Viro | 45.032129, 12.218576 | Uhuishaji wa miito | ||||||||
| 6 | Italia | INE | Venezia – Mestre – Kanda | Venezia Mestre | 45.490554, 12.205996 | Uhuishaji wa miito | ||||||||
| 7 | Italia | ICP | Bagnolo Piemonte – Miito ya watu wazima | Bagnolo Piemonte | Uaspiranti kwa miito ya watu wazima | |||||||||
| 8 | Ukraine | PLS | Daszawa – Nyumba ya Familia Takatifu | Daszawa | Uaspiranti kwa miito ya watu wazima | |||||||||
| 9 | Hispania | SMX | Huesca – Kazi ya Moyo Mtakatifu | Huesca | Uaspiranti kwa miito ya watu wazima | |||||||||
| 10 | Jamhuri ya Cheki | CEP | Mníšek | Mníšek | Uaspiranti kwa miito ya watu wazima | |||||||||
| 11 | Italia | ICP | Torino – Valdocco – Nyumba Mama – Kituo cha Kanda | Torino | 45.080746, 7.675748 | Kituo cha Uhuishaji wa Miito | ||||||||
| 12 | Samoa | AUL | Alafua | Alafua | -13.853686, -171.787257 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 13 | Italia | ISI | Alcamo | Alcamo | 37.979871, 12.953947 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 14 | Syria | MOR | Alep | Alep | 36.213097, 37.142049 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 15 | Hispania | SSM | Astudillo | Astudillo | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 16 | Romania | INE | Bacău | Bacău | 46.583408, 26.903273 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 17 | Ajentina | ARS | Bahía Blanca – Casa Emaús | Bahía Blanca | -38.736344, -62.291985 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 18 | India | INB | Baroda – Makarpura | Baroda | 22.266698, 73.200422 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 19 | India | ING | Barpeta Road | Barpeta Road | 26.500438, 90.962156 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 20 | Kolombia | COM | Barranquilla – San Roque | Barranquilla | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 21 | Marekani | SUO | Bellflower – De Sales Hall | Bellflower | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 22 | Italia | INE | Bevilacqua – Mtakatifu Dominiko Savio | Bevilacqua | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 23 | Ajentina | ARS | Buenos Aires – Pio IX | Buenos Aires | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 24 | India | INC | Calcutta – Auxilium Parish | Calcutta | 22.543725, 88.381997 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 25 | Italia | ISI | Caltanissetta | Caltanissetta | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 26 | Hispania | SSM | Cambados | Cambados | 42.489682, -8.802459 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 27 | Italia | ICP | Canelli | Canelli | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 28 | Italia | ILE | Chiari – San Bernardino | Chiari | 45.544540, 9.922578 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 29 | Italia | ICP | Cumiana | Cumiana | 44.941269, 7.406828 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 30 | Venezuela | VEN | Duaca | Duaca | 10.271671, -69.184487 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 31 | Kanada | SUO | Edmonton – St. Mary | Edmonton | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 32 | Kenya | AFE | Embu | Embu | -0.575646, 37.490743 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 33 | Brazili | BSP | Encruzilhada – Arrozeira | Encruzilhada | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 34 | Polandi | PLE | Głosków | Głosków | 52.028937, 20.956754 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 35 | Nikaragwa | CAM | Granada – Asp. min. | Granada | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 36 | Meksiko | MEG | Guadalajara – Chapalita "ISOV" | Guadalajara | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 37 | Meksiko | MEG | Irapuato – Prenoviciado | Irapuato | 20.720963, -101.368810 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 38 | Italia | ICP | Ivrea | Ivrea | 45.472954, 7.870402 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 39 | India | INB | Jyoti | Jyoti | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 40 | JK Kongo | AFC | Kafubu – Ima | Kafubu | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 41 | Zambia | ZMB | Kazembe | Kazembe | -12.184721, 32.581259 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 42 | Polandi | PLO | Kopiec | Kopiec | 50.897945, 19.058619 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 43 | Zambia | ZMB | Lusaka – Chawama | Lusaka | -15.458851, 28.271182 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 44 | Meksiko | MEM | México – Nazareth | México | 19.316073, -98.966175 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 45 | Ureno | POR | Mogofores | Mogofores | 40.451755, -8.461645 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 46 | Italia | ILE | Montodine | Montodine | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 47 | Italia | ICP | Novi Ligure – Taasisi ya kimisionari Don Bosco | Novi Ligure | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 48 | Sri Lanka | LKC | Pallavarayankaddu | Pallavarayankaddu | 9.375932, 80.377816 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 49 | Italia | ICP | Peveragno | Peveragno | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 50 | Ureno | POR | Porto – Kabla ya unovisi | Porto | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 51 | Polandi | PLO | Poznań – Wroniecka | Poznań | 52.410351, 16.933632 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 52 | Ajentina | ARS | Ramos Mejía – Domingo Savio | Ramos Mejía | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 53 | El Salvador | CAM | Santa Tecla – Centro Rinaldi | Santa Tecla | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 54 | Brazili | BPA | Taquarí – Mtakatifu Yohane Bosco | Taquarí | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 55 | Afrika Kusini | AFM | Walkerville – Clonlea | Walkerville | Kituo cha mwongozo wa miito | |||||||||
| 56 | Afrika Kusini | AFM | Walkerville – Don Bosco – Daleside | Walkerville | -26.469465, 28.009545 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 57 | Polandi | PLE | Woźniaków | Woźniaków | 52.225725, 19.313430 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 58 | Japani | GIA | Yokohama | Yokohama | 35.557437, 139.594395 | Kituo cha mwongozo wa miito | ||||||||
| 59 | Polandi | PLN | Aleksandrów Kujawski – Maryja Wspomożycielka | Aleksandrów Kujawski | 52.872039, 18.688545 | Kituo cha miito | ||||||||
| 60 | Vietnam | VIE | Ben Cat | Ben Cat | 10.827921, 106.690402 | Kituo cha miito | ||||||||
| 61 | Vietnam | VIE | Cat Dam | Cat Dam | 20.469620, 106.342149 | Kituo cha miito | ||||||||
| 62 | Vietnam | VIE | Cau Bong | Cau Bong | 10.896759, 106.573525 | Kituo cha miito | ||||||||
| 63 | Vietnam | VIE | Da Lat | Da Lat | 11.945177, 108.439545 | Kituo cha miito | ||||||||
| 64 | Ufilipino | FIS | Dumangas – Iloilo | Dumangas | 10.856609, 122.712234 | Kituo cha miito | ||||||||
| 65 | Vietnam | VIE | Ho Chi Minh [ex Xuan Hiep] – Jumuiya ya malezi | Ho Chi Minh | 10.880445, 106.765852 | Kituo cha miito | ||||||||
| 66 | Vietnam | VIE | Hoa An | Hoa An | 21.381400, 106.117941 | Kituo cha miito | ||||||||
| 67 | Vietnam | VIE | Huong Tran | Huong Tran | 21.366269, 105.085982 | Kituo cha miito | ||||||||
| 68 | India | INN | Jumaikela | Jumaikela | 22.734155, 83.851329 | Kituo cha miito | ||||||||
| 69 | Vietnam | VIE | Ky Anh | Ky Anh | 18.059019, 106.310693 | Kituo cha miito | ||||||||
| 70 | Vietnam | VIE | Nong Vu | Nong Vu | Kituo cha miito | |||||||||
| 71 | Vietnam | VIE | Phuoc Loc | Phuoc Loc | 10.551335, 107.067718 | Kituo cha miito | ||||||||
| 72 | Marekani | SUO | Rosemead – St. Joseph | Rosemead | 34.040596, -118.089271 | Kituo cha miito | ||||||||
| 73 | Albania | IME | Shkodër [Scutari] | Scutari | 42.06414049593104, 19.51321149482075 | Kituo cha miito | ||||||||
| 74 | Vietnam | VIE | Tan Ha | Tan Ha | 11.541816, 107.783699 | Kituo cha miito | ||||||||
| 75 | India | ING | Tangla | Tangla | 26.669358, 91.909331 | Kituo cha miito | ||||||||
| 76 | Vietnam | VIE | Van Phuc | Van Phuc | 20.911486, 105.893365 | Kituo cha miito | ||||||||
| 77 | Mongolia | KOR | Ulaanbaatar – Don Bosco Bayanzurkh | Ulaanbaatar | 47.911505, 106.974828 | Kituo cha miito na maendeleo ya kijamii | ||||||||
| 78 | Venezuela | VEN | Puerto la Cruz – Colegio | Puerto la Cruz | 10.217319, -64.636586 | Kituo cha Miito cha Wasalesiani | ||||||||
| 79 | Italia | ICC | Arborea | Arborea | Jumuiya ya mapokezi ya miito | |||||||||
| 80 | Ajentina | ARS | Bahía Blanca – Don Zatti | Bahía Blanca | Jumuiya ya mapokezi ya miito | |||||||||
| 81 | Italia | ILE | Bologna – Bikira Maria Mwenye Heri wa Mt. Luka | Bologna | 44.507863, 11.348149 | Jumuiya ya mapokezi ya miito | ||||||||
| 82 | Ufaransa | FRB | Caen – Don Bosco | Caen | Jumuiya ya mapokezi ya miito | |||||||||
| 83 | Italia | ICC | Cagliari – Taasisi | Cagliari | 39.221943, 9.109461 | Jumuiya ya mapokezi ya miito | ||||||||
| 84 | Misri | MOR | Kairo – Zeitun | Kairo | 30.113701, 31.317736 | Jumuiya ya mapokezi ya miito | ||||||||
| 85 | Ujerumani | GER | Calhorn | Calhorn | 52.748419, 8.016840 | Jumuiya ya mapokezi ya miito | ||||||||
| 86 | Italia | IME | Caserta | Caserta | 41.070162, 14.334879 | Jumuiya ya mapokezi ya miito | ||||||||
| 87 | Ajentina | SMX | Córdoba – Aspirantado | Córdoba | 37.888214, -4.766731 | Jumuiya ya mapokezi ya miito | ||||||||
| 88 | Italia | ICC | La Spezia | La Spezia | 44.108448, 9.814540 | Jumuiya ya mapokezi ya miito | ||||||||
| 89 | Italia | ICC | Livorno | Livorno | 43.548506, 10.332198 | Jumuiya ya mapokezi ya miito | ||||||||
| 90 | Slovenia | SLO | Ljubljana – Kodeljevo | Ljubljana | 46.054259, 14.532697 | Jumuiya ya mapokezi ya miito | ||||||||
| 91 | Hispania | SMX | Mataró – Residencia | Mataró | Jumuiya ya mapokezi ya miito | |||||||||
| 92 | Italia | ILE | Milano – Don Bosco | Milano | Jumuiya ya mapokezi ya miito | |||||||||
| 93 | Marekani | SUE | New Orleans | New Orleans | Jumuiya ya mapokezi ya miito | |||||||||
| 94 | Polandi | PLE | Płock | Płock | 52.546704, 19.706996 | Jumuiya ya mapokezi ya miito | ||||||||
| 95 | Italia | ICC | Roma – Waslovakia | Roma | Jumuiya ya mapokezi ya miito | |||||||||
| 96 | Polandi | PLE | Różanystok | Różanystok | 53.634135, 23.404272 | Jumuiya ya mapokezi ya miito | ||||||||
| 97 | Italia | ISI | San Gregorio – Don Rinaldi | San Gregorio | Jumuiya ya mapokezi ya miito | |||||||||
| 98 | Kepuvede | POR | São Vicente – Escola | São Vicente | 16.884509, -24.984021 | Jumuiya ya mapokezi ya miito | ||||||||
| 99 | Polandi | PLE | Sokołów Podlaski | Sokołów Podlaski | 52.406439, 22.245173 | Jumuiya ya mapokezi ya miito | ||||||||
| 100 | Polandi | PLE | Suwałki | Suwałki | 54.123683, 22.946417 | Jumuiya ya mapokezi ya miito | ||||||||
| 101 | Ekwado | ECU | Quito – Nyumba ya Kanda | Quito | -0.207919, -78.486652 | Mfuko wa Miito | ||||||||
| 102 | Brazili | BMA | Iauaretê | Iauaretê | 0.605384, -69.196673 | Utume wa miito | ||||||||
| 103 | India | INC | Kalimpong | Kalimpong | 27.073711, 88.477201 | Utume wa miito | ||||||||
| 104 | Italia | ISI | Sant’Alfio | Sant’Alfio | 37.741400, 15.123763 | Utume wa miito | ||||||||
| 105 | India | INB | Bombay – Matunga – Nyumba ya Kanda | Bombay | 19.025968, 72.858058 | Ukuzaji wa miito | ||||||||
| 106 | India | INM | Madras – Citadel – Makao Makuu ya Kanda | Madras | 13.079146, 80.238055 | Ukuzaji wa miito | ||||||||
| 107 | India | INT | Pallithammam – Bosco Maiyam | Pallithammam | 9.834509, 78.685956 | Ukuzaji wa miito | ||||||||
| 108 | India | INT | Tiruchy – Kallikudi | Tiruchy | Ukuzaji wa miito | |||||||||
| 109 | India | INM | Tirupattur – Don Bosco | Tirupattur | 12.516857, 78.569259 | Ukuzaji wa miito | ||||||||
| 110 | Ekwado | ECU | Riobamba | Riobamba | -1.660613, -78.656317 | Makazi ya mwongozo wa miito | ||||||||
| 111 | China | CIN | Hong Kong – Salesian School | Hong Kong | 22.275973, 114.229070 | Ofisi ya Kanda ya miito | ||||||||
| 112 | Hondurasi | CAM | Tegucigalpa – Parroquia | Tegucigalpa | 14.103456, -87.210806 | Kujitolea kwa ajili ya miito |










