Linkuri: vocații
Linkuri saleziene
Dacă vrei să cunoști mai îndeaproape vocația saleziană sau dorești să vorbești cu cineva despre drumul tău, aici găsești câteva linkuri utile cu adresele saleziene dedicate animației vocaționale. Sunt puncte de referință pentru a primi informații, orientare și însoțire, în spiritul lui Don Bosco și în slujba tinerilor.
| Țara | Insp. | Casa SDB | Nume | Localitate | Cod poștal | Adresă poștală | Coordonate GPS | Telefon | Site web 1 | Site web 2 | Site web 3 | Info | ||
| 1 | Italia | IME | Brindisi | Brindisi | 40.630491, 17.927721 | (COV) Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 2 | Eritrea | AET | Barentù | Barentù | Animație vocațională | |||||||||
| 3 | Coreea de Sud | KOR | Busan – Amnam-dong, Seo-gu | Busan | 37.532364, 127.005858 | Animație vocațională | ||||||||
| 4 | Nepal | INC | Kathmandu – Thecho | Kathmandu | 27.620794, 85.320538 | Animație vocațională | ||||||||
| 5 | Italia | INE | Porto Viro – Donada | Porto Viro | 45.032129, 12.218576 | Animație vocațională | ||||||||
| 6 | Italia | INE | Veneția – Mestre – Inspectoria | Veneția Mestre | 45.490554, 12.205996 | Animație vocațională | ||||||||
| 7 | Italia | ICP | Bagnolo Piemonte – Vocații adulte | Bagnolo Piemonte | Aspirantat pentru vocații adulte | |||||||||
| 8 | Ucraina | PLS | Daszawa – Casa Sfânta Familie | Daszawa | Aspirantat pentru vocații adulte | |||||||||
| 9 | Spania | SMX | Huesca – Opera Preasfânta Inimă | Huesca | Aspirantat pentru vocații adulte | |||||||||
| 10 | Republica Cehă | CEP | Mníšek | Mníšek | Aspirantat pentru vocații adulte | |||||||||
| 11 | Italia | ICP | Torino – Valdocco – Casa Mamă – Centrul inspectorial | Torino | 45.080746, 7.675748 | Centrul de Animație Vocațională | ||||||||
| 12 | Samoa | AUL | Alafua | Alafua | -13.853686, -171.787257 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 13 | Italia | ISI | Alcamo | Alcamo | 37.979871, 12.953947 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 14 | Siria | MOR | Alep | Alep | 36.213097, 37.142049 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 15 | Spania | SSM | Astudillo | Astudillo | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 16 | România | INE | Bacău | Bacău | 46.583408, 26.903273 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 17 | Argentina | ARS | Bahía Blanca – Casa Emaús | Bahía Blanca | -38.736344, -62.291985 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 18 | India | INB | Baroda – Makarpura | Baroda | 22.266698, 73.200422 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 19 | India | ING | Barpeta Road | Barpeta Road | 26.500438, 90.962156 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 20 | Columbia | COM | Barranquilla – San Roque | Barranquilla | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 21 | Statele Unite | SUO | Bellflower – De Sales Hall | Bellflower | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 22 | Italia | INE | Bevilacqua – San Domenico Savio | Bevilacqua | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 23 | Argentina | ARS | Buenos Aires – Pio IX | Buenos Aires | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 24 | India | INC | Calcutta – Auxilium Parish | Calcutta | 22.543725, 88.381997 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 25 | Italia | ISI | Caltanissetta | Caltanissetta | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 26 | Spania | SSM | Cambados | Cambados | 42.489682, -8.802459 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 27 | Italia | ICP | Canelli | Canelli | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 28 | Italia | ILE | Chiari – San Bernardino | Chiari | 45.544540, 9.922578 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 29 | Italia | ICP | Cumiana | Cumiana | 44.941269, 7.406828 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 30 | Venezuela | VEN | Duaca | Duaca | 10.271671, -69.184487 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 31 | Canada | SUO | Edmonton – St. Mary | Edmonton | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 32 | Kenya | AFE | Embu | Embu | -0.575646, 37.490743 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 33 | Brazilia | BSP | Encruzilhada – Arrozeira | Encruzilhada | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 34 | Polonia | PLE | Głosków | Głosków | 52.028937, 20.956754 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 35 | Nicaragua | CAM | Granada – Aspirantat minor | Granada | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 36 | Mexic | MEG | Guadalajara – Chapalita "ISOV" | Guadalajara | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 37 | Mexic | MEG | Irapuato – Prenoviciat | Irapuato | 20.720963, -101.368810 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 38 | Italia | ICP | Ivrea | Ivrea | 45.472954, 7.870402 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 39 | India | INB | Jyoti | Jyoti | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 40 | RD Congo | AFC | Kafubu – Ima | Kafubu | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 41 | Zambia | ZMB | Kazembe | Kazembe | -12.184721, 32.581259 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 42 | Polonia | PLO | Kopiec | Kopiec | 50.897945, 19.058619 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 43 | Zambia | ZMB | Lusaka – Chawama | Lusaka | -15.458851, 28.271182 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 44 | Mexic | MEM | México – Nazareth | México | 19.316073, -98.966175 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 45 | Portugalia | POR | Mogofores | Mogofores | 40.451755, -8.461645 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 46 | Italia | ILE | Montodine | Montodine | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 47 | Italia | ICP | Novi Ligure – Institutul misionar Don Bosco | Novi Ligure | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 48 | Sri Lanka | LKC | Pallavarayankaddu | Pallavarayankaddu | 9.375932, 80.377816 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 49 | Italia | ICP | Peveragno | Peveragno | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 50 | Portugalia | POR | Porto – Prenoviciat | Porto | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 51 | Polonia | PLO | Poznań – Wroniecka | Poznań | 52.410351, 16.933632 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 52 | Argentina | ARS | Ramos Mejía – Domingo Savio | Ramos Mejía | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 53 | El Salvador | CAM | Santa Tecla – Centrul Rinaldi | Santa Tecla | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 54 | Brazilia | BPA | Taquarí – San Giovanni Bosco | Taquarí | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 55 | Africa de Sud | AFM | Walkerville – Clonlea | Walkerville | Centru de orientare vocațională | |||||||||
| 56 | Africa de Sud | AFM | Walkerville – Don Bosco – Daleside | Walkerville | -26.469465, 28.009545 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 57 | Polonia | PLE | Woźniaków | Woźniaków | 52.225725, 19.313430 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 58 | Japonia | GIA | Yokohama | Yokohama | 35.557437, 139.594395 | Centru de orientare vocațională | ||||||||
| 59 | Polonia | PLN | Aleksandrów Kujawski – Maryja Wspomożycielka | Aleksandrów Kujawski | 52.872039, 18.688545 | Centru vocațional | ||||||||
| 60 | Vietnam | VIE | Ben Cat | Ben Cat | 10.827921, 106.690402 | Centru vocațional | ||||||||
| 61 | Vietnam | VIE | Cat Dam | Cat Dam | 20.469620, 106.342149 | Centru vocațional | ||||||||
| 62 | Vietnam | VIE | Cau Bong | Cau Bong | 10.896759, 106.573525 | Centru vocațional | ||||||||
| 63 | Vietnam | VIE | Da Lat | Da Lat | 11.945177, 108.439545 | Centru vocațional | ||||||||
| 64 | Filipine | FIS | Dumangas – Iloilo | Dumangas | 10.856609, 122.712234 | Centru vocațional | ||||||||
| 65 | Vietnam | VIE | Ho Chi Minh [ex Xuan Hiep] – Comunitate formatoare | Ho Chi Minh | 10.880445, 106.765852 | Centru vocațional | ||||||||
| 66 | Vietnam | VIE | Hoa An | Hoa An | 21.381400, 106.117941 | Centru vocațional | ||||||||
| 67 | Vietnam | VIE | Huong Tran | Huong Tran | 21.366269, 105.085982 | Centru vocațional | ||||||||
| 68 | India | INN | Jumaikela | Jumaikela | 22.734155, 83.851329 | Centru vocațional | ||||||||
| 69 | Vietnam | VIE | Ky Anh | Ky Anh | 18.059019, 106.310693 | Centru vocațional | ||||||||
| 70 | Vietnam | VIE | Nong Vu | Nong Vu | Centru vocațional | |||||||||
| 71 | Vietnam | VIE | Phuoc Loc | Phuoc Loc | 10.551335, 107.067718 | Centru vocațional | ||||||||
| 72 | Statele Unite | SUO | Rosemead – St. Joseph | Rosemead | 34.040596, -118.089271 | Centru vocațional | ||||||||
| 73 | Albania | IME | Shkodër [Scutari] | Scutari | 42.06414049593104, 19.51321149482075 | Centru vocațional | ||||||||
| 74 | Vietnam | VIE | Tan Ha | Tan Ha | 11.541816, 107.783699 | Centru vocațional | ||||||||
| 75 | India | ING | Tangla | Tangla | 26.669358, 91.909331 | Centru vocațional | ||||||||
| 76 | Vietnam | VIE | Van Phuc | Van Phuc | 20.911486, 105.893365 | Centru vocațional | ||||||||
| 77 | Mongolia | KOR | Ulaanbaatar – Don Bosco Bayanzurkh | Ulaanbaatar | 47.911505, 106.974828 | Centru vocațional și de dezvoltare socială | ||||||||
| 78 | Venezuela | VEN | Puerto la Cruz – Colegio | Puerto la Cruz | 10.217319, -64.636586 | Centrul Vocațional Salezian | ||||||||
| 79 | Italia | ICC | Arborea | Arborea | Comunitate de primire vocațională | |||||||||
| 80 | Argentina | ARS | Bahía Blanca – Don Zatti | Bahía Blanca | Comunitate de primire vocațională | |||||||||
| 81 | Italia | ILE | Bologna – Beata Vergine di S. Luca | Bologna | 44.507863, 11.348149 | Comunitate de primire vocațională | ||||||||
| 82 | Franța | FRB | Caen – Don Bosco | Caen | Comunitate de primire vocațională | |||||||||
| 83 | Italia | ICC | Cagliari – Institutul | Cagliari | 39.221943, 9.109461 | Comunitate de primire vocațională | ||||||||
| 84 | Egipt | MOR | Cairo – Zeitun | Cairo | 30.113701, 31.317736 | Comunitate de primire vocațională | ||||||||
| 85 | Germania | GER | Calhorn | Calhorn | 52.748419, 8.016840 | Comunitate de primire vocațională | ||||||||
| 86 | Italia | IME | Caserta | Caserta | 41.070162, 14.334879 | Comunitate de primire vocațională | ||||||||
| 87 | Argentina | SMX | Córdoba – Aspirantado | Córdoba | 37.888214, -4.766731 | Comunitate de primire vocațională | ||||||||
| 88 | Italia | ICC | La Spezia | La Spezia | 44.108448, 9.814540 | Comunitate de primire vocațională | ||||||||
| 89 | Italia | ICC | Livorno | Livorno | 43.548506, 10.332198 | Comunitate de primire vocațională | ||||||||
| 90 | Slovenia | SLO | Ljubljana – Kodeljevo | Ljubljana | 46.054259, 14.532697 | Comunitate de primire vocațională | ||||||||
| 91 | Spania | SMX | Mataró – Residencia | Mataró | Comunitate de primire vocațională | |||||||||
| 92 | Italia | ILE | Milano – Don Bosco | Milano | Comunitate de primire vocațională | |||||||||
| 93 | Statele Unite | SUE | New Orleans | New Orleans | Comunitate de primire vocațională | |||||||||
| 94 | Polonia | PLE | Płock | Płock | 52.546704, 19.706996 | Comunitate de primire vocațională | ||||||||
| 95 | Italia | ICC | Roma – Slovacii | Roma | Comunitate de primire vocațională | |||||||||
| 96 | Polonia | PLE | Różanystok | Różanystok | 53.634135, 23.404272 | Comunitate de primire vocațională | ||||||||
| 97 | Italia | ISI | San Gregorio – Don Rinaldi | San Gregorio | Comunitate de primire vocațională | |||||||||
| 98 | Capul Verde | POR | São Vicente – Escola | São Vicente | 16.884509, -24.984021 | Comunitate de primire vocațională | ||||||||
| 99 | Polonia | PLE | Sokołów Podlaski | Sokołów Podlaski | 52.406439, 22.245173 | Comunitate de primire vocațională | ||||||||
| 100 | Polonia | PLE | Suwałki | Suwałki | 54.123683, 22.946417 | Comunitate de primire vocațională | ||||||||
| 101 | Ecuador | ECU | Quito – Casa inspectorială | Quito | -0.207919, -78.486652 | Fondul Vocațional | ||||||||
| 102 | Brazilia | BMA | Iauaretê | Iauaretê | 0.605384, -69.196673 | Pastorație vocațională | ||||||||
| 103 | India | INC | Kalimpong | Kalimpong | 27.073711, 88.477201 | Pastorație vocațională | ||||||||
| 104 | Italia | ISI | Sant’Alfio | Sant’Alfio | 37.741400, 15.123763 | Pastorație vocațională | ||||||||
| 105 | India | INB | Bombay – Matunga – Casa provincială | Bombay | 19.025968, 72.858058 | Promovare vocațională | ||||||||
| 106 | India | INM | Madras – Citadel – Sediul inspectorial | Madras | 13.079146, 80.238055 | Promovare vocațională | ||||||||
| 107 | India | INT | Pallithammam – Bosco Maiyam | Pallithammam | 9.834509, 78.685956 | Promovare vocațională | ||||||||
| 108 | India | INT | Tiruchy – Kallikudi | Tiruchy | Promovare vocațională | |||||||||
| 109 | India | INM | Tirupattur – Don Bosco | Tirupattur | 12.516857, 78.569259 | Promovare vocațională | ||||||||
| 110 | Ecuador | ECU | Riobamba | Riobamba | -1.660613, -78.656317 | Reședință de orientare vocațională | ||||||||
| 111 | China | CIN | Hong Kong – Salesian School | Hong Kong | 22.275973, 114.229070 | Oficiul inspectorial pentru vocații | ||||||||
| 112 | Honduras | CAM | Tegucigalpa – Parroquia | Tegucigalpa | 14.103456, -87.210806 | Voluntariat vocațional |










