پیوندهای ارتباطات سالزیانی
پیوندهای سالزیانی
جماعت سالزیانی که Don Bosco در سال 1859 بنیان نهاد، همواره برای کلام مکتوب بهعنوان ابزار بشارت، تربیت و فرهنگ نقشی محوری قائل بوده است. سالزیانیها در طول بیش از یک قرن و نیم تاریخ، شبکهای غنی از ناشران، مجلهها، بایگانیها و کتابخانهها را در پنج قاره پدید آوردهاند.
این صفحه مهمترین منابع سالزیانیِ موجود در اینترنت – نشریات، ادواریها و بایگانیها – را گرد آورده است تا نقطهٔ دسترسی یکپارچهای به حافظهٔ تاریخی و تولیدات فرهنگی خانوادهٔ سالزیانی فراهم کند. میراثی زنده، در گفتوگوی پیوسته میان گذشته و حال، در خدمت رسالت تربیتی و شبانیای که Don Bosco به جانشینانش سپرد تا یاد را زنده نگه دارند و آن را برای نسلهای تازه در دسترس قرار دهند.
| کشور | استان | خانهٔ سالزیانی | نام | مکان | کد پستی | نشانی پستی | مختصات GPS | تلفن | وبسایت 1 | وبسایت 2 | ایمیل | |
| 1 | پاراگوئه | PAR | بایگانی | آسونسیون | ||||||||
| 3 | آرژانتین | ARS | بایگانی مرکزی | بوئنوس آیرس | ||||||||
| 4 | پرو | PER | بایگانی تاریخی | لیما | ||||||||
| 5 | هند | IND | کتابخانه | دیماپور | ||||||||
| 6 | ایتالیا | INE | کتابخانه | Mogliano Veneto | ||||||||
| 7 | اسلواکی | SLK | کتابخانه | ژیلینا | ||||||||
| 8 | ایتالیا | IME | کتابخانهٔ محله | باری | ||||||||
| 9 | چین | CIN | کتابخانهٔ استانی | هنگکنگ | ||||||||
| 11 | جمهوری دومینیکن | ANT | کتابخانهٔ عمومی | سانتو دومینگو | ||||||||
| 10 | هند | INK | کتابخانهٔ عمومی | کوچی | ||||||||
| 29 | هائیتی | HAI | Bosco Vision TV | Fort-Liberté | ||||||||
| 30 | اسرائیل | MOR | مطبوعات نیک | بیت جمال | ||||||||
| 32 | آلمان | GER | انتشارات | مونیخ | ||||||||
| 34 | آنگولا | ANG | انتشارات «Don Bosco» | لوآندا | ||||||||
| 35 | هند | INM | انتشارات «Don Bosco» | مدرس | ||||||||
| 36 | مغولستان | KOR | انتشارات «Don Bosco» | اولانباتور | ||||||||
| 33 | اسلواکی | SLK | انتشارات «Don Bosco» | براتیسلاوا | ||||||||
| 37 | جمهوری چک | CEP | انتشارات «Portal» | پراگ | ||||||||
| 42 | آرژانتین | ARN | CC.SS. | Vignaud | ||||||||
| 41 | آرژانتین | ARS | CC.SS. | نئوکن | ||||||||
| 38 | پاراگوئه | PAR | CC.SS. | آسونسیون | ||||||||
| 39 | پاراگوئه | PAR | CC.SS. | کونسپسیون | ||||||||
| 40 | پاراگوئه | PAR | CC.SS. | Lambaré | ||||||||
| 43 | برزیل | BBH | CDB | Barbacena | ||||||||
| 44 | کاستاریکا | CAM | CDB | کارتاگو | ||||||||
| 50 | چین | CIN | مرکز سمعی و بصری | هنگکنگ | ||||||||
| 48 | کلمبیا | COM | مرکز سمعی و بصری | Condoto | ||||||||
| 51 | بلژیک | FRB | مرکز سمعی و بصری | لیژ | ||||||||
| 55 | آلمان | GER | مرکز سمعی و بصری | مونیخ | ||||||||
| 46 | هند | INK | مرکز سمعی و بصری | بنگلور | ||||||||
| 53 | هند | INM | مرکز سمعی و بصری | مدرس | ||||||||
| 57 | هند | INS | مرکز سمعی و بصری | شیلانگ | ||||||||
| 45 | پاراگوئه | PAR | مرکز سمعی و بصری | آسونسیون | ||||||||
| 56 | اسپانیا | SMX | مرکز سمعی و بصری | سویل | ||||||||
| 54 | اسپانیا | SSM | مرکز سمعی و بصری | مادرید | ||||||||
| 47 | ونزوئلا | VEN | مرکز سمعی و بصری | کاراکاس | ||||||||
| 58 | اکوادور | ECU | مرکز سمعی و بصری Don Bosco | کیتو | ||||||||
| 59 | کلمبیا | COB | مرکز سمعی و بصری تعلیم دینی | بوگوتا | ||||||||
| 60 | فرانسه | FRB | مرکز ارتباطات اجتماعی (عمومی) | پاریس | ||||||||
| 61 | ایتالیا | ICC | مرکز ارتباطات اجتماعی (عمومی) | رم | ||||||||
| 62 | اکوادور | ECU | مرکز ارتباطات و برانگیختن خانوادهٔ سالزیانی | کیتو | ||||||||
| 70 | جمهوری دومینیکن | ANT | مرکز ارتباطات اجتماعی | سانتو دومینگو | ||||||||
| 63 | استرالیا | AUL | مرکز ارتباطات اجتماعی | Ascot Vale | ||||||||
| 66 | برزیل | BCG | مرکز ارتباطات اجتماعی | کامپو گرانده | ||||||||
| 65 | جمهوری چک | CEP | مرکز ارتباطات اجتماعی | برنو | ||||||||
| 64 | بریتانیا | GBR | مرکز ارتباطات اجتماعی | بولتون | ||||||||
| 68 | هند | INH | مرکز ارتباطات اجتماعی | حیدرآباد | ||||||||
| 73 | هند | INT | مرکز ارتباطات اجتماعی | تیروچی | ||||||||
| 71 | کرهٔ جنوبی | KOR | مرکز ارتباطات اجتماعی | سئول | ||||||||
| 69 | مکزیک | MEM | مرکز ارتباطات اجتماعی | مکزیکوسیتی | ||||||||
| 72 | اسپانیا | SMX | مرکز ارتباطات اجتماعی | سویل | ||||||||
| 67 | تیمور شرقی | TLS | مرکز ارتباطات اجتماعی | دیلی | ||||||||
| 74 | هند | INB | مرکز ارتباطات «Tej-Prasarini» | بمبئی | ||||||||
| 75 | ماداگاسکار | MDG | مرکز ارتباطات اجتماعی | ایواتو | ||||||||
| 76 | جمهوری دموکراتیک کنگو | AFC | مرکز ارتباطات اجتماعی «La Colombe» | لوبومباشی | ||||||||
| 77 | کنیا | AFE | مرکز ارتباطات اجتماعی برای شرق آفریقا | نایروبی | ||||||||
| 79 | برزیل | BBH | مرکز اسناد | Barbacena | ||||||||
| 80 | بلژیک | FRB | مرکز اسناد | لیژ | ||||||||
| 78 | هند | INK | مرکز اسناد | بنگلور | ||||||||
| 81 | هند | INS | مرکز اسناد | شیلانگ | ||||||||
| 84 | بولیوی | BOL | مرکز نشر (انتشارات) | لاپاز | ||||||||
| 83 | چین | CIN | مرکز نشر (انتشارات) | هنگکنگ | ||||||||
| 82 | بریتانیا | GBR | مرکز نشر (انتشارات) | بولتون | ||||||||
| 88 | ایتالیا | ICP | مرکز نشر (انتشارات) | تورینو | ||||||||
| 89 | لیتوانی | ICP | مرکز نشر (انتشارات) | ویلنیوس | ||||||||
| 87 | هند | INS | مرکز نشر (انتشارات) | شیلانگ | ||||||||
| 86 | مکزیک | MEM | مرکز نشر (انتشارات) | مکزیکوسیتی | ||||||||
| 94 | آرژانتین | ARS | مرکز رادیو و تلویزیون | Villa Regina | ||||||||
| 90 | بولیوی | BOL | مرکز رادیو و تلویزیون | کوچابامبا | ||||||||
| 92 | بولیوی | BOL | مرکز رادیو و تلویزیون | سانتا کروز | ||||||||
| 93 | بولیوی | BOL | مرکز رادیو و تلویزیون | سانتا کروز | ||||||||
| 91 | کلمبیا | COM | مرکز رادیو و تلویزیون | Condoto | ||||||||
| 103 | سودان جنوبی | AFE | مرکز چاپ (چاپخانه) | جوبا | ||||||||
| 114 | سودان جنوبی | AFE | مرکز چاپ (چاپخانه) | واو | ||||||||
| 101 | گینه | AON | مرکز چاپ (چاپخانه) | کوناکری | ||||||||
| 107 | نیکاراگوئه | CAM | مرکز چاپ (چاپخانه) | ماناگوا | ||||||||
| 109 | پاناما | CAM | مرکز چاپ (چاپخانه) | پاناما | ||||||||
| 97 | کلمبیا | COM | مرکز چاپ (چاپخانه) | بارانکیا | ||||||||
| 102 | آلمان | GER | مرکز چاپ (چاپخانه) | Ensdorf | ||||||||
| 111 | ایتالیا | ICC | مرکز چاپ (چاپخانه) | رم | ||||||||
| 112 | ایتالیا | ICP | مرکز چاپ (چاپخانه) | تورینو | ||||||||
| 98 | ایتالیا | ILE | مرکز چاپ (چاپخانه) | بولونیا | ||||||||
| 113 | ایتالیا | INE | مرکز چاپ (چاپخانه) | ونیز – Mestre | ||||||||
| 106 | هند | INM | مرکز چاپ (چاپخانه) | مدرس | ||||||||
| 108 | ایرلند | IRL | مرکز چاپ (چاپخانه) | Pallaskenry | ||||||||
| 100 | ایتالیا | ISI | مرکز چاپ (چاپخانه) | کاتانیا | ||||||||
| 110 | مکزیک | MEM | مرکز چاپ (چاپخانه) | کرتارو | ||||||||
| 95 | پاراگوئه | PAR | مرکز چاپ (چاپخانه) | آسونسیون | ||||||||
| 104 | لهستان | PLS | مرکز چاپ (چاپخانه) | کراکوف | ||||||||
| 99 | ایتالیا | RMG | مرکز چاپ (چاپخانه) | Castelnuovo Don Bosco | ||||||||
| 96 | اسپانیا | SMX | مرکز چاپ (چاپخانه) | بارسلون | ||||||||
| 117 | ایتالیا | ICP | سینما/تئاتر | تورینو | ||||||||
| 115 | ایتالیا | IME | سینما/تئاتر | لچه | ||||||||
| 116 | ایتالیا | IME | سینما/تئاتر | پوتنتسا | ||||||||
| 118 | ایتالیا | ICP | سینما | آستی | ||||||||
| 121 | ایتالیا | ICP | سینما | Rivoli – Cascine Vica | ||||||||
| 122 | ایتالیا | ICP | سینما | تورینو | ||||||||
| 119 | ایتالیا | IME | سینما | Bova Marina | ||||||||
| 120 | ایتالیا | IME | سینما | کازرتا | ||||||||
| 123 | اسپانیا | SSM | سینما | ویگو | ||||||||
| 125 | آنگولا | ANG | ارتباطات اجتماعی | لوآندا | ||||||||
| 127 | اکوادور | ECU | ارتباطات اجتماعی | کیتو | ||||||||
| 126 | فرانسه | FRB | ارتباطات اجتماعی | پاریس | ||||||||
| 128 | هند | INN | ارتباطات اجتماعی | رانچی | ||||||||
| 124 | ایتالیا | ISI | ارتباطات اجتماعی | کاتانیا | ||||||||
| 129 | پرتغال | POR | نشر مطبوعات نیک | پورتو | ||||||||
| 138 | کامرون | ATE | انتشارات | یائونده | ||||||||
| 137 | اکوادور | ECU | انتشارات | کیتو | ||||||||
| 135 | فیلیپین | FIN | انتشارات | ماکاتی | ||||||||
| 131 | هند | INK | انتشارات | بنگلور | ||||||||
| 132 | پرو | PER | انتشارات | لیما | ||||||||
| 136 | پرتغال | POR | انتشارات | پورتو | ||||||||
| 133 | اسلوونی | SLO | انتشارات | لیوبلیانا | ||||||||
| 134 | اسپانیا | SSM | انتشارات | مادرید | ||||||||
| 139 | کرهٔ جنوبی | KOR | انتشارات «Don Bosco Media» | سئول | ||||||||
| 144 | آنگولا | ANG | انتشارات «Don Bosco» | لوآندا | ||||||||
| 143 | اکوادور | ECU | انتشارات «Don Bosco» | کوئنکا | ||||||||
| 146 | ژاپن | GIA | انتشارات «Don Bosco» | توکیو | ||||||||
| 140 | پاراگوئه | PAR | انتشارات «Don Bosco» | آسونسیون | ||||||||
| 145 | اوکراین | UKR | انتشارات «Don Bosco» | لویو | ||||||||
| 142 | مجارستان | UNG | انتشارات «Don Bosco» | بوداپست | ||||||||
| 148 | ایتالیا | ICP | انتشارات S.E.I. | تورینو | ||||||||
| 149 | تایوان | CIN | انتشارات سالزیانی | تایپه | ||||||||
| 150 | کرواسی | CRO | انتشارات سالزیانی | زاگرب | ||||||||
| 151 | روسیه | PLN | انتشارات سالزیانی SGS | سن پترزبورگ | ||||||||
| 152 | لهستان | PLE | نشریات سالزیانی | ورشو | ||||||||
| 153 | ایتالیا | ICC | Educamedia | رم | ||||||||
| 154 | آرژانتین | ARN | ایستگاه رادیویی | فورموسا | ||||||||
| 156 | بولیوی | BOL | ایستگاه رادیویی | لاپاز | ||||||||
| 155 | شیلی | CIL | ایستگاه رادیویی | ایکیکه | ||||||||
| 158 | ایتالیا | ICC | ایستگاه رادیویی | رم | ||||||||
| 159 | ایتالیا | ICP | ایستگاه رادیویی | تورینو | ||||||||
| 157 | ایتالیا | INE | ایستگاه رادیویی | Mogliano Veneto | ||||||||
| 160 | ونزوئلا | VEN | Fundación Editorial Salesiana | کاراکاس | ||||||||
| 161 | هند | INB | مدیریت «DBC-BMS» و رسانههای جمعی «DBC-BMM» | بمبئی | ||||||||
| 174 | آرژانتین | ARN | کتابفروشی | کوردوبا | ||||||||
| 199 | آرژانتین | ARN | کتابفروشی | روساریو | ||||||||
| 200 | آرژانتین | ARN | کتابفروشی | سالتا | ||||||||
| 181 | بولیوی | BOL | کتابفروشی | لاپاز | ||||||||
| 178 | شیلی | CIL | کتابفروشی | ایکیکه | ||||||||
| 166 | کلمبیا | COB | کتابفروشی | بوگوتا | ||||||||
| 167 | کلمبیا | COB | کتابفروشی | بوگوتا | ||||||||
| 169 | کلمبیا | COB | کتابفروشی | بوکارامانگا | ||||||||
| 189 | کلمبیا | COM | کتابفروشی | مدلین | ||||||||
| 196 | کلمبیا | COM | کتابفروشی | Popayán | ||||||||
| 203 | کلمبیا | COM | کتابفروشی | Tuluá | ||||||||
| 188 | فیلیپین | FIN | کتابفروشی | ماکاتی | ||||||||
| 194 | فرانسه | FRB | کتابفروشی | پاریس | ||||||||
| 173 | ایتالیا | ICC | کتابفروشی | کالیاری | ||||||||
| 168 | ایتالیا | ILE | کتابفروشی | بولونیا | ||||||||
| 204 | ایتالیا | INE | کتابفروشی | ورونا | ||||||||
| 176 | هند | ING | کتابفروشی | گواهاتی | ||||||||
| 177 | هند | INH | کتابفروشی | حیدرآباد | ||||||||
| 164 | هند | INK | کتابفروشی | بنگلور | ||||||||
| 179 | هند | INK | کتابفروشی | کوچی | ||||||||
| 201 | هند | INS | کتابفروشی | شیلانگ | ||||||||
| 190 | مکزیک | MEM | کتابفروشی | مکزیکوسیتی | ||||||||
| 163 | پاراگوئه | PAR | کتابفروشی | آسونسیون | ||||||||
| 162 | پرو | PER | کتابفروشی | آرکیپا | ||||||||
| 183 | پرو | PER | کتابفروشی | لیما | ||||||||
| 195 | پرو | PER | کتابفروشی | پیورا | ||||||||
| 206 | لهستان | PLE | کتابفروشی | ورشو | ||||||||
| 175 | پرتغال | POR | کتابفروشی | اوورا | ||||||||
| 184 | پرتغال | POR | کتابفروشی | لیسبون | ||||||||
| 197 | پرتغال | POR | کتابفروشی | پورتو | ||||||||
| 198 | ایتالیا | RMG | کتابفروشی | رم | ||||||||
| 172 | اسپانیا | SMX | کتابفروشی | کادیس | ||||||||
| 165 | اسپانیا | SSM | کتابفروشی | بیلبائو | ||||||||
| 180 | اسپانیا | SSM | کتابفروشی | لاکرونیا | ||||||||
| 182 | اسپانیا | SSM | کتابفروشی | لئون | ||||||||
| 187 | اسپانیا | SSM | کتابفروشی | مادرید | ||||||||
| 193 | اسپانیا | SSM | کتابفروشی | پامپلونا | ||||||||
| 205 | اسپانیا | SSM | کتابفروشی | ویگو | ||||||||
| 192 | ایالات متحده | SUE | کتابفروشی | New Rochelle | ||||||||
| 202 | ایالات متحده | SUE | کتابفروشی | Stony Point | ||||||||
| 171 | مجارستان | UNG | کتابفروشی | بوداپست | ||||||||
| 191 | اروگوئه | URU | کتابفروشی | مونتهویدئو | ||||||||
| 185 | زامبیا | ZMB | کتابفروشی | لوساکا | ||||||||
| 207 | اکوادور | ECU | کتابفروشی L.N.S. | کوئنکا | ||||||||
| 208 | اکوادور | ECU | کتابفروشی L.N.S. | گوایاکیل | ||||||||
| 209 | اکوادور | ECU | کتابفروشی L.N.S. | کیتو | ||||||||
| 210 | ونزوئلا | VEN | کتابفروشی سالزیانی | کاراکاس | ||||||||
| 211 | ایتالیا | ICP | Prima Radio Asti | آستی | ||||||||
| 217 | آرژانتین | ARN | رادیو | فورموسا | ||||||||
| 216 | کامرون | ATE | رادیو | Ebolowa | ||||||||
| 215 | بولیوی | BOL | رادیو | کوچابامبا | ||||||||
| 220 | بولیوی | BOL | رادیو | لاپاز | ||||||||
| 223 | بولیوی | BOL | رادیو | سانتا کروز | ||||||||
| 224 | بولیوی | BOL | رادیو | سانتا کروز | ||||||||
| 225 | بولیوی | BOL | رادیو | سانتا کروز | ||||||||
| 212 | برزیل | BRE | رادیو | Caetés | ||||||||
| 218 | برزیل | BRE | رادیو | فورتالزا | ||||||||
| 219 | برزیل | BRE | رادیو | Juazeiro do Norte | ||||||||
| 221 | برزیل | BRE | رادیو | Matriz de Camaragibe | ||||||||
| 213 | اکوادور | ECU | رادیو | Cayambe | ||||||||
| 226 | اکوادور | ECU | رادیو | Wasakentsa | ||||||||
| 222 | پرو | PER | رادیو | Monte Salvado | ||||||||
| 227 | پاراگوئه | PAR | رادیوی محلی | Carmelo Peralta | ||||||||
| 228 | پاراگوئه | PAR | رادیوی محلی | Puerto Casado | ||||||||
| 229 | نیجریه | ANN | رادیو Don Bosco | آکوره | ||||||||
| 230 | هائیتی | HAI | رادیو Don Bosco | Fort-Liberté | ||||||||
| 232 | ایتالیا | ISI | رادیو Don Bosco | راگوزا | ||||||||
| 231 | ماداگاسکار | MDG | رادیو Don Bosco | ایواتو | ||||||||
| 233 | ماداگاسکار | MDG | رادیوی روستایی | Ankililoaka | ||||||||
| 234 | ماداگاسکار | MDG | رادیوی روستایی | Betafo | ||||||||
| 235 | لهستان | PLS | تحریریهٔ «Don Bosco» Magazyn Salezjanski | کراکوف | ||||||||
| 236 | ایتالیا | ICC | تحریریهٔ مجلهٔ Note di Pastorale Giovanile (NPG) | رم | ||||||||
| 237 | ایتالیا | ICP | مجلهٔ M.A. (تحریریه و توزیع) | تورینو | ||||||||
| 238 | ایرلند | IRL | SDB Media | دوبلین | ||||||||
| 239 | ایرلند | IRL | SDB Media | Pallaskenry | ||||||||
| 240 | هائیتی | HAI | چاپ | کاپهائیسین | ||||||||
| 241 | پاراگوئه | PAR | چاپ سالزیانی | آسونسیون | ||||||||
| 242 | نیجریه | ANN | چاپخانه | آکوره | ||||||||
| 248 | اکوادور | ECU | چاپخانه | کیتو | ||||||||
| 246 | فیلیپین | FIN | چاپخانه | ماکاتی | ||||||||
| 249 | ایتالیا | ICC | چاپخانه | رم | ||||||||
| 243 | هند | INH | چاپخانه | گونتور | ||||||||
| 247 | هند | INH | چاپخانه | Navajeevan | ||||||||
| 244 | هند | INK | چاپخانه | کوچی | ||||||||
| 250 | مالت | MLT | چاپخانه | اسلیما | ||||||||
| 245 | لهستان | PLS | چاپخانه | کراکوف | ||||||||
| 251 | اکوادور | ECU | چاپخانهٔ Don Bosco | کیتو | ||||||||
| 252 | ایتالیا | ICP | چاپخانهٔ S.G.S. | تورینو | ||||||||
| 253 | هند | ING | دفتر ارتباطات اجتماعی | گواهاتی | ||||||||
| 254 | پرو | PER | دفتر ارتباطات اجتماعی | لیما | ||||||||
| 255 | هند | INK | دفتر تبلیغات | بنگلور | ||||||||
| 256 | هند | INM | دفتر تبلیغات | مدرس | ||||||||
| 257 | فیلیپین | FIN | دفتر پژوهش، توسعه و ارتباطات (RDCO) | پارانیاکه | ||||||||
| 258 | تایوان | CIN | فروش کتاب | تایپه | ||||||||
| 259 | برزیل | BBH | ارتباطات تصویری | بلو هوریزونته | ||||||||
| BS1 | جمهوری دموکراتیک کنگو (R.D.C.) | ACC | Bulletin Salésien ACC | |||||||||
| BS2 | اتیوپی | AET | Don Bosco Bulletin | donboscoethiopia.org | ||||||||
| BS3 | جمهوری دموکراتیک کنگو (R.D.C.) | AFC | Tous appelés à la sainteté / Don Bosco، سپس Don Bosco RD. Congo | donbosco-rdc.org | issuu.com | |||||||
| BS4 | کنیا | AFE | Don Bosco Eastern Africa | donboscoeastafrica.org | ||||||||
| BS5 | آفریقای جنوبی | AFM | Don Bosco Echo | salesians.org.za | ||||||||
| BS6 | توگو | AOS | Bulletin Salésien AOS (BSA) / Don Bosco en AOS: Foyers | sdbafo.org | ||||||||
| BS7 | نیجریه | ANN | Don Bosco Bulletin / Salesian Bulletin / The ANN Salesian Bulletin | sdbafw.org | issuu.com | |||||||
| BS8 | رواندا | AGL | Bulletin Salesien | sdbagl.org | issuu.com | |||||||
| BS9 | آنگولا | ANG | Boletim Salesiano Angola | |||||||||
| BS10 | جمهوری دومینیکن | ANT | Boletín Salesiano Antillas | salesianosantillas.org | issuu.com | |||||||
| BS11 | آرژانتین | ARS | Boletín Salesiano | boletinsalesiano.com.ar | ||||||||
| BS12 | کامرون | ATE | Bulletin Salésien | bulletinsalesien.eklablog.com | bulletinsalesien.eklablog.com | |||||||
| BS13 | استرالیا | AUL | Australian Salesian Bulletin | salesians.org.au | https://salesians.org.au/resources/salesian-bulletin | |||||||
| BS14 | برزیل | BBH | Boletim Salesiano | boletimsalesiano.org.br | ||||||||
| BS15 | بلژیک | BEN | Don Bosco Vlaanderen | |||||||||
| BS16 | هلند | BEN | Don Bosco Magazine | https://donbosco.be/don-bosco-magazine | ||||||||
| BS17 | هلند | BEN | Don Bosco NU | donbosco.nl | donboscowerken.nl | |||||||
| BS18 | بولیوی | BOL | Boletín Salesiano | sdb.bo | issuu.com | |||||||
| BS19 | گواتمالا | CAM | Boletín Salesiano – Don Bosco en Centro América | boletinsalesiano.info | issuu.com | |||||||
| BS20 | جمهوری چک | CEP | Salesiánský magazín | sdb.cz | issuu.com | |||||||
| BS21 | شیلی | CIL | Boletín Salesiano | سانتیاگو | boletinsalesiano.cl | issuu.com | ||||||
| BS22 | هنگکنگ | CIN | Bulletin of the Salesian Family (HK) | sdb.org.hk | ||||||||
| BS23 | کلمبیا | COM | Boletín Salesiano de Colombia | Tuluá | facebook.com | issuu.com | ||||||
| BS24 | کرواسی | CRO | Don Bosco Danas | زاگرب | donbosco.hr | |||||||
| BS25 | اکوادور | ECU | Boletín Salesiano Ecuador | salesianos.org.ec | issuu.com | |||||||
| BS26 | فیلیپین | FIN | Salesian Boletin / St. John Bosco Today | sdb.org.ph | issuu.com | |||||||
| BS27 | فرانسه | FRB | Don Bosco Aujourd’hui | پاریس | don-bosco.net | |||||||
| BS28 | بریتانیا | GBR | Don Bosco Today | salesians.org.uk | salesians.org.uk | |||||||
| BS29 | آلمان | GER | Don Bosco Magazin ‘Deutschland’ | donbosco-magazin.eu | facebook.com | |||||||
| BS30 | ژاپن | GIA | Don Bosco No Kaze / Don Bosco’s Wind | salesio.jp | https://salesio.jp/library/db-no-kaze_kawaraban | |||||||
| BS31 | هائیتی | HAI | Don Bosco Lakay Nou | salesienshaiti.org | issuu.com | |||||||
| BS32 | لیتوانی | ICP | Saleziečių Žinios | bosko.lt | ||||||||
| BS33 | اندونزی | INA | Salesian Buletin | sdb.or.id | ||||||||
| BS34 | هند – حیدرآباد | INH | Bosco Margam | گونتور | ||||||||
| BS35 | هند – بنگلور | INK | Bosco Bandhavya | |||||||||
| BS36 | هند – بنگلور | INK | Don Bosco – Salesian Magazin | dbmalayalam.com | issuu.com | |||||||
| BS37 | هند – مدرس | INK | Don Bosco Magazin | donboscopublications.com | ||||||||
| BS38 | هند – مدرس | INM | Salesian Seithi Malar | |||||||||
| BS39 | هند – مدرس | INM | The Salesian Bulletin | donboscoindia.com | issuu.com | |||||||
| BS40 | هند – دهلی نو | INN | Don Bosco (Salesian Bulletin) | |||||||||
| BS41 | هند – پانجیم | INP | Sangati Don Bosco Magazin | donboscopanjim.com | ||||||||
| BS42 | ایرلند | IRL | The Salesian Bulletin | دوبلین | salesiansireland.ie | |||||||
| BS43 | کرهٔ جنوبی | KOR | Salesian Bulletin / Family Magazine | سئول | ibosco.net | issuu.com | ||||||
| BS44 | سریلانکا | LKC | Don Bosco Salesian Bulletin | donbosco.lk | ||||||||
| BS45 | ماداگاسکار | MDG | Don Mosco Madagascar | issuu.com | ||||||||
| BS46 | مکزیک | MEM | Boletín Salesiano | مکزیکوسیتی | issuu.com | |||||||
| BS47 | مالت | MLT | Hajja Salesjana | salesiansmalta.org | ||||||||
| BS48 | موزامبیک | MOZ | Boletim Salesiano Moçambique | bsmozambique.blogspot.com | issuu.com | |||||||
| BS49 | پاراگوئه | PAR | Boletín Salesiano | آسونسیون | salesianos.org.py | issuu.com | ||||||
| BS50 | پرو | PER | Boletín Salesiano Perú | boletinsalesiano.pe | issuu.com | |||||||
| BS51 | پاپوآ گینهٔ نو | PGS | Salesian Bulletin | dbpgs.org | ||||||||
| BS52 | پرتغال | POR | Boletim Salesiano | salesianos.pt | issuu.com | |||||||
| BS53 | ایتالیا | RMG | Il Bollettino Salesiano | bollettinosalesiano.it | ||||||||
| BS54 | جمهوری اسلواکی | SLK | Don Bosco dnes | donboscodnes.sk | saleziani.sk | |||||||
| BS55 | اسلوونی | SLO | Don Bosko / Salezijanski vestnik | لیوبلیانا | donbosko.si | issuu.com | ||||||
| BS56 | اسپانیا | SSM | Boletín Salesiano | boletin-salesiano.com | issuu.com | |||||||
| BS57 | ایالات متحده | SUE | InTouch Newsletter / Salesian Family Bulletin | salesianbulletin.org | ||||||||
| BS58 | تایلند | THA | Khmer Salesian Bulletin | donboscocambodia.org | issuu.com | |||||||
| BS59 | تایلند | THA | Thai Salesian Bulletin | issuu.com | ||||||||
| BS60 | تایلند | THA | Salesian Bulletin | donboscocambodia.org | issuu.com | |||||||
| BS61 | تیمور شرقی | TLS | Boletim Salesiano Timor Leste / Salesian Buletin | |||||||||
| BS62 | مجارستان | UNG | Szalézi Értesítő | بوداپست | szaleziak.hu | |||||||
| BS63 | اروگوئه | URU | Boletín Salesiano | issuu.com | ||||||||
| BS64 | ویتنام | VIE | Chuyen De Don Bosco | |||||||||
| BS65 | زامبیا | ZMB | Salesian Newslink | sdbzmb.org | issuu.com |










