Saleziečių šventumas
Saleziečių kongregacija pasaulyje
Šventumas Saleziečių šeimoje: charizmos vaisius
Don Bosco nenorėjo steigti institucijos. Jis norėjo perduoti Dievo įkvėptą gyvenimo stilių – tokį atsidavimo jaunimo auklėjimui būdą, kuris būtų prieinamas visiems: pašvęstiesiems ir pasauliečiams, vyrams ir moterims, jaunimui ir suaugusiesiems. Vienas iškalbingiausių saleziečių charizmos gyvybingumo ženklų yra skaičius žmonių, kurie, gyvendami šiuo stiliumi, pasiekė Bažnyčios pripažintą šventumą. Tai ne išskirtinės ir nepasiekiamos asmenybės, bet paprasti žmonės, ištikimai atsiliepę į savo kasdienį pašaukimą.
Šventųjų šeima
Saleziečių šeima šiandien turi nepaprastai daug palaimintųjų ir šventųjų, priklausančių įvairioms jos grupėms. Tarp jų yra saleziečių kunigų ir brolių, Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų, Don Bosco savanorių pasaulietinio instituto narių, jaunų pasauliečių ir paprastų jaunuolių. Ši įvairovė nėra atsitiktinė: ji rodo, kad Don Bosco charizma nepriklauso vienai žmonių kategorijai, bet yra atviras pasiūlymas, galintis sužydėti labai skirtinguose gyvenimuose.
Tarp žinomiausių Saleziečių šeimos šventųjų, be paties Don Bosco, kanonizuoto 1934 metais, yra šv. Dominykas Savijas – penkiolikmetis jaunuolis, gyvenęs šventumu kasdienio gyvenimo paprastume, – ir šv. Marija Macarelo, Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų bendraįkūrėja. Tačiau šalia jų yra dešimtys palaimintųjų: kankiniai, misionieriai, mirę eidami savo tarnystę, auklėtojai, paskyrę gyvenimą jaunimui, pasauliečiai, liudiję Evangeliją įprastomis gyvenimo aplinkybėmis.
Kasdienis šventumas
Žvelgiant į šiuos veidus, labiausiai krinta į akis jų kelių įprastumas. Don Bosco savo jaunuoliams nesiūlė nepaprastų askezės praktikų. Jis jiems sakydavo, kad pakanka gerai atlikti savo kasdienes pareigas, dažnai išpažinti nuodėmes, priimti Eucharistiją ir saugotis nuodėmės. Dominykas Savijas šią žinią suprato ir gyveno ja su nuginkluojančiu paprastumu. Jo šventumą sudarė ne įspūdingi gestai, bet dėmesys kitiems, džiaugsmas ir nuoseklumas.
Šis pavyzdys ir šiandien įkvepia Saleziečių šeimą. Šventumas, į kurį kvietė Don Bosco, nebuvo skirtas tik keletui išrinktųjų, bet buvo konkretus pasiūlymas kiekvienam, kas norėtų juo gyventi: mokykloje, darbe, šeimoje, vienuolinėje bendruomenėje.
Gyvybę gimdanti charizma
Tai, kad saleziečių charizma ir toliau neša Bažnyčios pripažintą šventumą, yra jos gyvybingumo ženklas. Tai ne praeities paveldas, kurį reikia saugoti, bet vis dar veikiantis šaltinis, galintis perkeisti žmones, o per juos – ir aplinką, kurioje jie gyvena.
Saleziečių šeima žvelgia į savo šventuosius ir palaimintuosius ne iš tos susižavėjusios distancijos, iš kurios žiūrima į kažką nepasiekiamo, bet su artumu tų, kurie juose atpažįsta brolius ir seseris, ėjusius tuo pačiu keliu. Ir šiame artume ji ir šiandien randa kvietimą ir viltį.
Pateikiame Saleziečių šeimos šventumo sąrašą, atnaujintą 2026 metų pradžioje.
| Vardas | PAVARDĖ | Tipas | Savybė 1 | Savybė 2 (kankinys) | Šalis | Dekreto / beatifikacijos / kanonizacijos data |
| Giovanni | Bosco | Šventasis | Kunigas | Italija | 1934 m. balandžio 1 d. | |
| Giuseppe | Cafasso | Šventasis | Kunigas | Italija | 1947 m. birželio 22 d. | |
| Maria D. | Mazzarello | Šventoji | Mergelė | Italija | 1951 m. birželio 24 d. | |
| Domenico | Savio | Šventasis | Paauglys | Italija | 1954 m. birželio 12 d. | |
| Leonardo | Murialdo | Šventasis | Kunigas | Italija | 1970 m. gegužės 3 d. | |
| Luigi | Versiglia | Šventasis | Vyskupas | Kankinys | Italija / Kinija | 2000 m. spalio 1 d. |
| Callisto | Caravario | Šventasis | Kunigas | Kankinys | Italija / Kinija | 2000 m. spalio 1 d. |
| Luigi | Orione | Šventasis | Kunigas | Italija | 2004 m. gegužės 16 d. | |
| Luigi | Guanella | Šventasis | Kunigas | Italija | 2011 m. spalio 23 d. | |
| Artemide | Zatti | Šventasis | Vienuolis | Italija / Argentina | 2022 m. spalio 9 d. | |
| Maria | Troncatti | Šventoji | Mergelė | Italija / Ekvadoras | 2025 m. spalio 19 d. | |
| Michele | Rua | Palaimintasis | Kunigas | Italija | 1972 m. spalio 29 d. | |
| Laura | Vicuña | Palaimintoji | Paauglys | Čilė / Argentina | 1988 m. rugsėjo 3 d. | |
| Filippo | Rinaldi | Palaimintasis | Kunigas | Italija | 1990 m. balandžio 29 d. | |
| Maddalena | Morano | Palaimintoji | Mergelė | Italija | 1994 m. lapkričio 5 d. | |
| Giuseppe | Kowalski | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Lenkija | 1999 m. birželio 13 d. |
| Francesco | Kęsy | Palaimintasis | Pasaulietis | Kankinys | Lenkija | 1999 m. birželio 13 d. |
| Czesław | Józ´wiak | Palaimintasis | Pasaulietis | Kankinys | Lenkija | 1999 m. birželio 13 d. |
| Edward | Kaz´mierski | Palaimintasis | Pasaulietis | Kankinys | Lenkija | 1999 m. birželio 13 d. |
| Edward | Klinik | Palaimintasis | Pasaulietis | Kankinys | Lenkija | 1999 m. birželio 13 d. |
| Jarogniew | Wojciechowski | Palaimintasis | Pasaulietis | Kankinys | Lenkija | 1999 m. birželio 13 d. |
| Pijus IX | Palaimintasis | Popiežius | Italija | 2000 m. rugsėjo 3 d. | ||
| Giuseppe | Calasanz | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Antonio Maria | Martín Hernández | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Recaredo | de los Ríos Fabregat | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Giuliano | Rodríguez Sánchez | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Giuseppe | Giménez López | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Agostino | García Calvo | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Giovanni | Martorell Soria | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Giacomo | Buch Canal | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Pietro | Mesonero Rodríguez | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Giuseppe | Otín Aquilué | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Alvaro | Sanjuán Canet | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Francesco | Bandrés Sánchez | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Sergio | Cid Pazo | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Giuseppe | Batalla Parramó | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Giuseppe | Rabasa Bentanachs | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Gil | Rodicio Rodicio | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Angelo | Ramos Velázquez | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Filippo | Hernández Martínez | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Zaccaria | Abadía Buesa | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Giacomo | Ortiz Alzueta | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Saverio | Bordas Piferrer | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Felice | Vivet Trabal | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Michele | Domingo Cendra | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Giuseppe | Caselles Moncho | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Giuseppe | Castell Camps | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Giuseppe | Bonet Nadal | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Giacomo | Bonet Nadal | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Alessandro | Planas Saurí | Palaimintasis | Pasaulietis bendradarbis | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Eliseo | García García | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Giulio | Junyer Padern | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| María Carmen | Moreno Benítez | Palaimintoji | Mergelė | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| María Amparo | Carbonell Muñoz | Palaimintoji | Mergelė | Kankinys | Ispanija | 2001 m. kovo 11 d. |
| Luigi | Variara | Palaimintasis | Kunigas | Italija / Kolumbija | 2002 m. balandžio 14 d. | |
| Maria | Romero Meneses | Palaimintoji | Mergelė | Nikaragva / Kosta Rika | 2002 m. balandžio 14 d. | |
| Augusto | Czartoryski | Palaimintasis | Kunigas | Prancūzija / Lenkija | 2004 m. balandžio 25 d. | |
| Eusebia | Palomino | Palaimintoji | Mergelė | Ispanija | 2004 m. balandžio 25 d. | |
| Alexandrina M. | Da Costa | Palaimintoji | Pasaulietė | Portugalija | 2004 m. balandžio 25 d. | |
| Alberto | Marvelli | Palaimintasis | Pasaulietis | Italija | 2004 m. rugsėjo 5 d. | |
| Bronislao | Markiewicz | Palaimintasis | Kunigas | Lenkija | 2005 m. birželio 19 d. | |
| Enrico | Saiz Aparicio | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Felice | González Tejedor | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Giovanni | Codera Marqués | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Virgilio | Edreira Mosquera | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Paolo | Gracia Sánchez | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Carmelo Giovanni | Pérez Rodríguez | Palaimintasis | Subdiakonas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Teodulo | González Fernández | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Tommaso | Gil de la Cal | Palaimintasis | Aspirantas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Federico | Cobo Sanz | Palaimintasis | Aspirantas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Igino | de Mata Díez | Palaimintasis | Aspirantas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Giusto | Juanes Santos | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Vittoriano | Fernández Reinoso | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Emilio | Arce Díez | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Raimondo | Eirín Mayo | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Matteo | Garolera Masferrer | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Anastasio | Garzón González | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Francesco Giuseppe | Martín López de Arroyave | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Giovanni | de Mata Díez | Palaimintasis | Pasaulietis bendradarbis | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Pio | Conde Conde | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Sabino | Hernández Laso | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Salvatore | Fernández Pérez | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Nicola | de la Torre Merino | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Germano | Martín Martín | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Giuseppe | Villanova Tormo | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Stefano | Cobo Sanz | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Francesco | Edreira Mosquera | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Emanuele | Martín Pérez | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Valentino | Gil Arribas | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Pietro | Artolozaga Mellique | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Emanuele | Borrajo Míguez | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Dionisio | Ullívarri Barajuán | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Michele | Lasaga Carazo | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Luigi | Martínez Alvarellos | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Giovanni | Larragueta Garay | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Fiorenzo | Rodríguez Güemes | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Pasquale | de Castro Herrera | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Stefano | Vázquez Alonso | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Eliodoro | Ramos García | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Giuseppe Maria | Celaya Badiola | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Andrea | Jiménez Galera | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Andrea | Gómez Sáez | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Antonio | Cid Rodríguez | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Antonio | Torrero Luque | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Antonio Enrico | Canut Isús | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Michele | Molina de la Torre | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Paolo | Caballero López | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Onorio | Hernández Martín | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Giovanni Luigi | Hernández Medina | Palaimintasis | Klierikas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Antonio | Mohedano Larriva | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Antonio | Fernández Camacho | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Giuseppe | Limón Limón | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Giuseppe | Blanco Salgado | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Francesco | Míguez Fernández | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Emanuele | Fernández Ferro | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Felice | Paco Escartín | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Tommaso | Alonso Sanjuán | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Emanuele | Gómez Contioso | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Antonio | Pancorbo López | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Stefano | García García | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Raffaele | Rodríguez Mesa | Palaimintasis | Koadjutorius | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Antonio | Rodríguez Blanco | Palaimintasis | Vyskupijos kunigas | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Bartolomeo | Blanco Márquez | Palaimintasis | Pasaulietis | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Teresa | Cejudo Redondo | Palaimintoji | Pasaulietė | Kankinys | Ispanija | 2007 m. spalio 28 d. |
| Zeffirino | Namuncurá | Palaimintasis | Pasaulietis | Argentina / Italija | 2007 m. lapkričio 11 d. | |
| Stefano | Sándor | Palaimintasis | Vienuolis | Kankinys | Vengrija | 2013 m. spalio 19 d. |
| Tito | Zeman | Palaimintasis | Kunigas | Kankinys | Slovakija | 2017 m. rugsėjo 30 d. |
| Andrea | Beltrami | Garbingasis | Kunigas | Italija | 1966 m. gruodžio 15 d. | |
| Teresa | Valsè Pantellini | Garbingasis | Mergelė | Italija | 1982 m. liepos 12 d. | |
| Dorotea | Chopitea | Garbingasis | Pasaulietė | Ispanija | 1983 m. birželio 9 d. | |
| Vincenzo | Cimatti | Garbingasis | Kunigas | Italija / Japonija | 1991 m. gruodžio 21 d. | |
| Simone | Srugi | Garbingasis | Vienuolis | Palestina | 1993 m. balandžio 2 d. | |
| Rodolfo | Komorek | Garbingasis | Kunigas | Lenkija / Brazilija | 1995 m. balandžio 6 d. | |
| Luigi | Olivares | Garbingasis | Vyskupas | Italija | 2004 m. gruodžio 20 d. | |
| Margherita | Occhiena | Garbingasis | Pasaulietė | Italija | 2006 m. spalio 23 d. | |
| Giuseppe | Quadrio | Garbingasis | Kunigas | Italija | 2009 m. gruodžio 19 d. | |
| Laura | Meozzi | Garbingasis | Mergelė | Italija / Lenkija | 2011 m. birželio 27 d. | |
| Attilio | Giordani | Garbingasis | Pasaulietis | Italija / Brazilija | 2013 m. spalio 9 d. | |
| Giuseppe Augusto | Arribat | Garbingasis | Kunigas | Prancūzija | 2014 m. liepos 8 d. | |
| Stefano | Ferrando | Garbingasis | Vyskupas | Italija / Indija | 2016 m. kovo 3 d. | |
| Francesco | Convertini | Garbingasis | Kunigas | Italija / Indija | 2017 m. sausio 20 d. | |
| Giuseppe | Vandor | Garbingasis | Kunigas | Vengrija / Kuba | 2017 m. sausio 20 d. | |
| Ottavio | Ortiz Arrieta Coya | Garbingasis | Vyskupas | Peru | 2017 m. vasario 27 d. | |
| Augusto | Hlond | Garbingasis | Kardinolas | Lenkija | 2018 m. gegužės 19 d. | |
| Ignazio | Stuchly | Garbingasis | Kunigas | Čekija | 2020 m. gruodžio 21 d. | |
| Carlo | Crespi Croci | Garbingasis | Kunigas | Italija / Ekvadoras | 2023 m. kovo 23 d. | |
| Antonio | De Almeida Lustosa | Garbingasis | Vyskupas | Brazilija | 2023 m. birželio 22 d. | |
| Giovanni | Świerc | Dievo tarnas | Kunigas | Kankinys | Lenkija | Kankinystės dekretas: 2025-10-24 / Beatifikacija: 2026-06-06 |
| Ignazio | Dobiasz | Dievo tarnas | Kunigas | Kankinys | Lenkija | Kankinystės dekretas: 2025-10-24 |
| Francesco | Harazim | Dievo tarnas | Kunigas | Kankinys | Lenkija | Kankinystės dekretas: 2025-10-24 |
| Casimiro | Wojciechowski | Dievo tarnas | Kunigas | Kankinys | Lenkija | Kankinystės dekretas: 2025-10-24 |
| Ignazio | Antonowicz | Dievo tarnas | Kunigas | Kankinys | Lenkija | Kankinystės dekretas: 2025-10-24 |
| Lodovico | Mroczek | Dievo tarnas | Kunigas | Kankinys | Lenkija | Kankinystės dekretas: 2025-10-24 |
| Carlo | Golda | Dievo tarnas | Kunigas | Kankinys | Lenkija | Kankinystės dekretas: 2025-10-24 |
| Vladimiro | Szembek | Dievo tarnas | Kunigas | Kankinys | Lenkija | Kankinystės dekretas: 2025-10-24 |
| Francesco | Miśka | Dievo tarnas | Kunigas | Kankinys | Lenkija | Kankinystės dekretas: 2025-10-24 |
| Elia | Comini | Dievo tarnas | Kunigas | Kankinys | Italija | Kankinystės dekretas: 2024-12-18 |
| Costantino | Vendrame | Dievo tarnas | Kunigas | Italija / Indija | Positio nagrinėjama | |
| Oreste | Marengo | Dievo tarnas | Vyskupas | Italija / Indija | Positio nagrinėjama | |
| Rodolfo | Lunkenbein | Dievo tarnas | Kunigas | Kankinys | Vokietija / Brazilija | Positio nagrinėjama |
| Simão | Bororo | Dievo tarnas | Pasaulietis | Kankinys | Brazilija | Positio nagrinėjama |
| Andrea | Majcen | Dievo tarnas | Kunigas | Slovėnija / Kinija / Vietnamas | Positio pateikta: 2025-06-05 | |
| Vera | Grita | Dievo tarnas | Pasaulietė | Italija | Positio pateikta: 2025-10-17 | |
| Akash | Bashir | Dievo tarnas | Pasaulietis | Kankinys | Pakistanas | Vyskupijos tyrimas |
| Cognata | Giuseppe | Dievo tarnas | Vyskupas | Italija | Vyskupijos tyrimas | |
| Carlo | Della Torre | Dievo tarnas | Kunigas | Italija / Tailandas | Vyskupijos tyrimas | |
| Silvio | Galli | Dievo tarnas | Kunigas | Italija | Vyskupijos tyrimas | |
| Antonino | Baglieri | Dievo tarnas | Pasaulietis | Italija | Vyskupijos tyrimas | |
| Antonietta | Böhm | Dievo tarnas | Mergelė | Vokietija / Meksika | Tyrimas baigtas: 2024-04-28 | |
| Luigi | Bolla | Dievo tarnas | Kunigas | Italija / Ekvadoras / Peru | Tyrimas baigtas: 2025-05-30 | |
| Rosetta | Marchese | Dievo tarnas | Mergelė | Italija | Tyrimas baigtas: 2025-07-04 | |
| Anna Maria | Lozano | Dievo tarnas | Mergelė | Kolumbija | Byla sustabdyta | |
| Matilde | Salem | Dievo tarnas | Pasaulietė | Sirija | Byla sustabdyta | |
| Carlo | Braga | Dievo tarnas | Kunigas | Italija / Kinija / Filipinai | Vyksta vyskupijos tyrimas | |
| Gaetano | Nicosia | Dievo tarnas | Kunigas | Italija / Kinija | Vyksta vyskupijos tyrimas | |
| Camillo | Costa de Beauregard | Palaimintasis | Kunigas | Prancūzija | Beatifikacija: 2025 m. gegužės 17 d. | |
| Casimiro | Barello Morello | Garbingasis | Pranciškonų tretininkas | Italija / Ispanija | Dorybių dekretas: 2000-07-01 | |
| Giovanni | Tyranowski | Garbingasis | Pasaulietis | Lenkija | Dorybių dekretas: 2017-01-20 | |
| Augusto | Bertazzoni | Garbingasis | Vyskupas | Italija | Dorybių dekretas: 2019-10-02 | |
| Felice | Canelli | Garbingasis | Kunigas | Italija | Dorybių dekretas: 2021-05-22 |
| Spalva | Kategorija |
| Žalia | Šventasis / Šventoji |
| Šviesiai mėlyna | Palaimintasis / Palaimintoji |
| Šviesiai oranžinė | Garbingasis |
| Geltona | Dievo tarnas / tarnaitė |










