Kabanalang Salesyano
Ang Kongregasyong Salesyano sa mundo
Ang kabanalan sa Pamilyang Salesyano: ang bunga ng isang karisma
Hindi nais ni Don Bosco na magtatag ng isang institusyon. Nais niyang ipasa ang isang istilo ng buhay na may banal na inspirasyon, isang paraan ng pag-aalay ng sarili sa edukasyon ng kabataan na abot-kamay ng lahat: mga konsagrado at layko, kalalakihan at kababaihan, kabataan at matatanda. Isa sa pinakamalinaw na patunay ng sigla ng karismang Salesyano ang dami ng mga taong, sa pagsasabuhay ng istilong ito, ay umabot sa kabanalang kinikilala ng Simbahan. Hindi sila mga pambihira at di-maaabot na tauhan, kundi mga karaniwang taong tapat na tumugon sa kanilang pang-araw-araw na bokasyon.
Isang pamilya ng mga santo
Sa ngayon, may pambihirang bilang ng mga beato at santo ang Pamilyang Salesyano, na nasa iba’t ibang grupo nito. May mga Salesyanong pari at brother, mga Anak ni Maria Auxiliadora, mga kasapi ng Sekular na Instituto ng mga Volontarie di Don Bosco, mga kabataang layko at mga karaniwang bata. Hindi nagkataon lamang ang pagkakaiba-ibang ito: ipinakikita nito na ang karisma ni Don Bosco ay hindi pag-aari ng iisang uri ng tao, kundi isang bukas na alok, na kayang mamukadkad sa mga buhay na lubhang magkakaiba.
Kabilang sa pinakakilalang santo ng Pamilyang Salesyano, bukod kay Don Bosco mismo na kinanonisa noong 1934, si San Domenico Savio, isang labinlimang taong gulang na binatilyong nagsabuhay ng kabanalan sa kapayakan ng pang-araw-araw na buhay, at si Santa Maria Mazzarello, kapwa-tagapagtatag ng mga Anak ni Maria Auxiliadora. Ngunit kasama nila ang dose-dosenang beato: mga martir, mga misyonerong namatay habang naglilingkod, mga tagapagturong nag-alay ng buhay sa kabataan, at mga laykong nagpatotoo sa Ebanghelyo sa karaniwang kalagayan ng buhay.
Isang karaniwang kabanalan
Ang tumatawag ng pansin, sa pagtingin sa mga mukhang ito, ay ang pagiging karaniwan ng kanilang landas. Hindi nag-alok si Don Bosco sa kanyang mga kabataan ng mga pambihirang asetikong gawain. Sinasabi niya sa kanila na sapat nang gawin nang mabuti ang mga pang-araw-araw na tungkulin, madalas na mangumpisal, tumanggap ng Eukaristiya at lumayo sa kasalanan. Naunawaan ni Domenico Savio ang mensaheng ito at isinabuhay niya ito nang may nakaaantig na kapayakan. Ang kanyang kabanalan ay hindi binubuo ng mga kapansin-pansing gawa, kundi ng malasakit sa kapwa, ng kagalakan at ng pagkakatugma ng salita at gawa.
Patuloy na nagbibigay-inspirasyon ang huwarang ito sa Pamilyang Salesyano ngayon. Ang kabanalang inaanyayahan ni Don Bosco ay hindi nakalaan sa iilang hinirang lamang, kundi isang kongkretong alok para sa sinumang nais magsabuhay nito: sa paaralan, sa trabaho, sa pamilya, sa relihiyosong komunidad.
Isang karismang nagbibigay-buhay
Ang katotohanang patuloy na nagbubunga ang karismang Salesyano ng kabanalang kinikilala ng Simbahan ay tanda ng kanyang sigla. Hindi ito isang pamana ng nakaraan na iingatan lamang, kundi isang bukal na aktibo pa, na kayang baguhin ang mga tao at, sa pamamagitan nila, ang mga kapaligirang kanilang ginagalawan.
Tinitingnan ng Pamilyang Salesyano ang sarili nitong mga santo at beato hindi nang may humahangang distansiya na tulad ng pagtingin sa isang bagay na hindi maaabot, kundi nang may pagkapalagay-loob ng mga kumikilala sa kanila bilang mga kapatid na lalaki at babae na tumahak sa iisang daan. At sa pagkapalagay-loob na ito ay natatagpuan nito, hanggang ngayon, ang isang paanyaya at isang pag-asa.
Narito ang isang listahan ng kabanalan sa Pamilyang Salesyano, na na-update sa simula ng 2026.
| Pangalan | APELYIDO | Uri | Katangian 1 | Katangian 2 (Martir) | Bansa | Petsa ng Dekreto/Beatip./Kanon. |
| Giovanni | Bosco | Santo | Pari | Italya | Abril 1, 1934 | |
| Giuseppe | Cafasso | Santo | Pari | Italya | Hunyo 22, 1947 | |
| Maria D. | Mazzarello | Santa | Birhen | Italya | Hunyo 24, 1951 | |
| Domenico | Savio | Santo | Binatilyo | Italya | Hunyo 12, 1954 | |
| Leonardo | Murialdo | Santo | Pari | Italya | Mayo 3, 1970 | |
| Luigi | Versiglia | Santo | Obispo | Martir | Italya / Tsina | Oktubre 1, 2000 |
| Callisto | Caravario | Santo | Pari | Martir | Italya / Tsina | Oktubre 1, 2000 |
| Luigi | Orione | Santo | Pari | Italya | Mayo 16, 2004 | |
| Luigi | Guanella | Santo | Pari | Italya | Oktubre 23, 2011 | |
| Artemide | Zatti | Santo | Relihiyoso | Italya / Arhentina | Oktubre 9, 2022 | |
| Maria | Troncatti | Santa | Birhen | Italya / Ecuador | Oktubre 19, 2025 | |
| Michele | Rua | Beato | Pari | Italya | Oktubre 29, 1972 | |
| Laura | Vicuña | Beata | Binatilyo | Tsile / Arhentina | Setyembre 3, 1988 | |
| Filippo | Rinaldi | Beato | Pari | Italya | Abril 29, 1990 | |
| Maddalena | Morano | Beata | Birhen | Italya | Nobyembre 5, 1994 | |
| Giuseppe | Kowalski | Beato | Pari | Martir | Polonya | Hunyo 13, 1999 |
| Francesco | Kęsy | Beato | Layko | Martir | Polonya | Hunyo 13, 1999 |
| Czesław | Józ´wiak | Beato | Layko | Martir | Polonya | Hunyo 13, 1999 |
| Edward | Kaz´mierski | Beato | Layko | Martir | Polonya | Hunyo 13, 1999 |
| Edward | Klinik | Beato | Layko | Martir | Polonya | Hunyo 13, 1999 |
| Jarogniew | Wojciechowski | Beato | Layko | Martir | Polonya | Hunyo 13, 1999 |
| Pio IX | Beato | Papa | Italya | Setyembre 3, 2000 | ||
| Giuseppe | Calasanz | Beato | Pari | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Antonio Maria | Martín Hernández | Beato | Pari | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Recaredo | de los Ríos Fabregat | Beato | Pari | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Giuliano | Rodríguez Sánchez | Beato | Pari | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Giuseppe | Giménez López | Beato | Pari | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Agostino | García Calvo | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Giovanni | Martorell Soria | Beato | Pari | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Giacomo | Buch Canal | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Pietro | Mesonero Rodríguez | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Giuseppe | Otín Aquilué | Beato | Pari | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Alvaro | Sanjuán Canet | Beato | Pari | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Francesco | Bandrés Sánchez | Beato | Pari | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Sergio | Cid Pazo | Beato | Pari | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Giuseppe | Batalla Parramó | Beato | Pari | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Giuseppe | Rabasa Bentanachs | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Gil | Rodicio Rodicio | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Angelo | Ramos Velázquez | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Filippo | Hernández Martínez | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Zaccaria | Abadía Buesa | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Giacomo | Ortiz Alzueta | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Saverio | Bordas Piferrer | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Felice | Vivet Trabal | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Michele | Domingo Cendra | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Giuseppe | Caselles Moncho | Beato | Pari | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Giuseppe | Castell Camps | Beato | Pari | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Giuseppe | Bonet Nadal | Beato | Pari | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Giacomo | Bonet Nadal | Beato | Pari | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Alessandro | Planas Saurí | Beato | Laykong katuwang | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Eliseo | García García | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Giulio | Junyer Padern | Beato | Pari | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| María Carmen | Moreno Benítez | Beata | Birhen | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| María Amparo | Carbonell Muñoz | Beata | Birhen | Martir | Espanya | Marso 11, 2001 |
| Luigi | Variara | Beato | Pari | Italya / Colombia | Abril 14, 2002 | |
| Maria | Romero Meneses | Beata | Birhen | Nicaragua / Costa Rica | Abril 14, 2002 | |
| Augusto | Czartoryski | Beato | Pari | Pransiya / Polonya | Abril 25, 2004 | |
| Eusebia | Palomino | Beata | Birhen | Espanya | Abril 25, 2004 | |
| Alexandrina M. | Da Costa | Beata | Laykong babae | Portugal | Abril 25, 2004 | |
| Alberto | Marvelli | Beato | Layko | Italya | Setyembre 5, 2004 | |
| Bronislao | Markiewicz | Beato | Pari | Polonya | Hunyo 19, 2005 | |
| Enrico | Saiz Aparicio | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Felice | González Tejedor | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Giovanni | Codera Marqués | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Virgilio | Edreira Mosquera | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Paolo | Gracia Sánchez | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Carmelo Giovanni | Pérez Rodríguez | Beato | Subdiyakono | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Teodulo | González Fernández | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Tommaso | Gil de la Cal | Beato | Aspirante | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Federico | Cobo Sanz | Beato | Aspirante | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Igino | de Mata Díez | Beato | Aspirante | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Giusto | Juanes Santos | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Vittoriano | Fernández Reinoso | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Emilio | Arce Díez | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Raimondo | Eirín Mayo | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Matteo | Garolera Masferrer | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Anastasio | Garzón González | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Francesco Giuseppe | Martín López de Arroyave | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Giovanni | de Mata Díez | Beato | Laykong katuwang | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Pio | Conde Conde | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Sabino | Hernández Laso | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Salvatore | Fernández Pérez | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Nicola | de la Torre Merino | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Germano | Martín Martín | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Giuseppe | Villanova Tormo | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Stefano | Cobo Sanz | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Francesco | Edreira Mosquera | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Emanuele | Martín Pérez | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Valentino | Gil Arribas | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Pietro | Artolozaga Mellique | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Emanuele | Borrajo Míguez | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Dionisio | Ullívarri Barajuán | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Michele | Lasaga Carazo | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Luigi | Martínez Alvarellos | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Giovanni | Larragueta Garay | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Fiorenzo | Rodríguez Güemes | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Pasquale | de Castro Herrera | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Stefano | Vázquez Alonso | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Eliodoro | Ramos García | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Giuseppe Maria | Celaya Badiola | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Andrea | Jiménez Galera | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Andrea | Gómez Sáez | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Antonio | Cid Rodríguez | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Antonio | Torrero Luque | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Antonio Enrico | Canut Isús | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Michele | Molina de la Torre | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Paolo | Caballero López | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Onorio | Hernández Martín | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Giovanni Luigi | Hernández Medina | Beato | Klerigo | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Antonio | Mohedano Larriva | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Antonio | Fernández Camacho | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Giuseppe | Limón Limón | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Giuseppe | Blanco Salgado | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Francesco | Míguez Fernández | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Emanuele | Fernández Ferro | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Felice | Paco Escartín | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Tommaso | Alonso Sanjuán | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Emanuele | Gómez Contioso | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Antonio | Pancorbo López | Beato | Pari | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Stefano | García García | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Raffaele | Rodríguez Mesa | Beato | Koadyutor | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Antonio | Rodríguez Blanco | Beato | Paring diyosesano | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Bartolomeo | Blanco Márquez | Beato | Layko | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Teresa | Cejudo Redondo | Beata | Laykong babae | Martir | Espanya | Oktubre 28, 2007 |
| Zeffirino | Namuncurá | Beato | Layko | Arhentina / Italya | Nobyembre 11, 2007 | |
| Stefano | Sándor | Beato | Relihiyoso | Martir | Unggarya | Oktubre 19, 2013 |
| Tito | Zeman | Beato | Pari | Martir | Slovakia | Setyembre 30, 2017 |
| Andrea | Beltrami | Benerable | Pari | Italya | Disyembre 15, 1966 | |
| Teresa | Valsè Pantellini | Benerable | Birhen | Italya | Hulyo 12, 1982 | |
| Dorotea | Chopitea | Benerable | Laykong babae | Espanya | Hunyo 9, 1983 | |
| Vincenzo | Cimatti | Benerable | Pari | Italya / Hapon | Disyembre 21, 1991 | |
| Simone | Srugi | Benerable | Relihiyoso | Palestina | Abril 2, 1993 | |
| Rodolfo | Komorek | Benerable | Pari | Polonya / Brasil | Abril 6, 1995 | |
| Luigi | Olivares | Benerable | Obispo | Italya | Disyembre 20, 2004 | |
| Margherita | Occhiena | Benerable | Laykong babae | Italya | Oktubre 23, 2006 | |
| Giuseppe | Quadrio | Benerable | Pari | Italya | Disyembre 19, 2009 | |
| Laura | Meozzi | Benerable | Birhen | Italya / Polonya | Hunyo 27, 2011 | |
| Attilio | Giordani | Benerable | Layko | Italya / Brasil | Oktubre 9, 2013 | |
| Giuseppe Augusto | Arribat | Benerable | Pari | Pransiya | Hulyo 8, 2014 | |
| Stefano | Ferrando | Benerable | Obispo | Italya / India | Marso 3, 2016 | |
| Francesco | Convertini | Benerable | Pari | Italya / India | Enero 20, 2017 | |
| Giuseppe | Vandor | Benerable | Pari | Unggarya / Cuba | Enero 20, 2017 | |
| Ottavio | Ortiz Arrieta Coya | Benerable | Obispo | Peru | Pebrero 27, 2017 | |
| Augusto | Hlond | Benerable | Kardinal | Polonya | Mayo 19, 2018 | |
| Ignazio | Stuchly | Benerable | Pari | Republikang Tseko | Disyembre 21, 2020 | |
| Carlo | Crespi Croci | Benerable | Pari | Italya / Ecuador | Marso 23, 2023 | |
| Antonio | De Almeida Lustosa | Benerable | Obispo | Brasil | Hunyo 22, 2023 | |
| Giovanni | Świerc | Lingkod ng Diyos | Pari | Martir | Polonya | Dekreto ng pagkamartir: Okt. 24, 2025 / Beatipikasyon: Hun. 6, 2026 |
| Ignazio | Dobiasz | Lingkod ng Diyos | Pari | Martir | Polonya | Dekreto ng pagkamartir: Okt. 24, 2025 |
| Francesco | Harazim | Lingkod ng Diyos | Pari | Martir | Polonya | Dekreto ng pagkamartir: Okt. 24, 2025 |
| Casimiro | Wojciechowski | Lingkod ng Diyos | Pari | Martir | Polonya | Dekreto ng pagkamartir: Okt. 24, 2025 |
| Ignazio | Antonowicz | Lingkod ng Diyos | Pari | Martir | Polonya | Dekreto ng pagkamartir: Okt. 24, 2025 |
| Lodovico | Mroczek | Lingkod ng Diyos | Pari | Martir | Polonya | Dekreto ng pagkamartir: Okt. 24, 2025 |
| Carlo | Golda | Lingkod ng Diyos | Pari | Martir | Polonya | Dekreto ng pagkamartir: Okt. 24, 2025 |
| Vladimiro | Szembek | Lingkod ng Diyos | Pari | Martir | Polonya | Dekreto ng pagkamartir: Okt. 24, 2025 |
| Francesco | Miśka | Lingkod ng Diyos | Pari | Martir | Polonya | Dekreto ng pagkamartir: Okt. 24, 2025 |
| Elia | Comini | Lingkod ng Diyos | Pari | Martir | Italya | Dekreto ng pagkamartir: Dis. 18, 2024 |
| Costantino | Vendrame | Lingkod ng Diyos | Pari | Italya / India | Sinusuri ang Positio | |
| Oreste | Marengo | Lingkod ng Diyos | Obispo | Italya / India | Sinusuri ang Positio | |
| Rodolfo | Lunkenbein | Lingkod ng Diyos | Pari | Martir | Alemanya / Brasil | Sinusuri ang Positio |
| Simão | Bororo | Lingkod ng Diyos | Layko | Martir | Brasil | Sinusuri ang Positio |
| Andrea | Majcen | Lingkod ng Diyos | Pari | Slovenia / Tsina / Vietnam | Naiharap ang Positio: Hun. 5, 2025 | |
| Vera | Grita | Lingkod ng Diyos | Laykong babae | Italya | Naiharap ang Positio: Okt. 17, 2025 | |
| Akash | Bashir | Lingkod ng Diyos | Layko | Martir | Pakistan | Imbestigasyong diyosesano |
| Cognata | Giuseppe | Lingkod ng Diyos | Obispo | Italya | Imbestigasyong diyosesano | |
| Carlo | Della Torre | Lingkod ng Diyos | Pari | Italya / Thailand | Imbestigasyong diyosesano | |
| Silvio | Galli | Lingkod ng Diyos | Pari | Italya | Imbestigasyong diyosesano | |
| Antonino | Baglieri | Lingkod ng Diyos | Layko | Italya | Imbestigasyong diyosesano | |
| Antonietta | Böhm | Lingkod ng Diyos | Birhen | Alemanya / Mehiko | Natapos ang imbestigasyon: Abr. 28, 2024 | |
| Luigi | Bolla | Lingkod ng Diyos | Pari | Italya / Ecuador / Peru | Natapos ang imbestigasyon: May. 30, 2025 | |
| Rosetta | Marchese | Lingkod ng Diyos | Birhen | Italya | Natapos ang imbestigasyon: Hul. 4, 2025 | |
| Anna Maria | Lozano | Lingkod ng Diyos | Birhen | Colombia | Nakatigil ang kaso | |
| Matilde | Salem | Lingkod ng Diyos | Laykong babae | Sirya | Nakatigil ang kaso | |
| Carlo | Braga | Lingkod ng Diyos | Pari | Italya / Tsina / Pilipinas | Kasalukuyang imbestigasyong diyosesano | |
| Gaetano | Nicosia | Lingkod ng Diyos | Pari | Italya / Tsina | Kasalukuyang imbestigasyong diyosesano | |
| Camillo | Costa de Beauregard | Beato | Pari | Pransiya | Beatipikasyon: Mayo 17, 2025 | |
| Casimiro | Barello Morello | Benerable | Terseryong Pransiskano | Italya / Espanya | Dekreto ng mga birtud: Hul. 1, 2000 | |
| Giovanni | Tyranowski | Benerable | Layko | Polonya | Dekreto ng mga birtud: Ene. 20, 2017 | |
| Augusto | Bertazzoni | Benerable | Obispo | Italya | Dekreto ng mga birtud: Okt. 2, 2019 | |
| Felice | Canelli | Benerable | Pari | Italya | Dekreto ng mga birtud: May. 22, 2021 |
| Kulay | Kategorya |
| Berde | Santo/Santa |
| Mapusyaw na asul | Beato/Beata |
| Mapusyaw na kahel | Benerable |
| Dilaw | Lingkod ng Diyos |










